| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 006011 | 4.7338 12-16 | 7.9280 12-16 | 4.7332 12-15 | 7.9274 12-15 | 0.0006 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 020927 | 4.7360 12-16 | 5.2594 12-16 | 4.7355 12-15 | 5.2589 12-15 | 0.0005 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 3 | 021521 | 4.7102 12-16 | 5.2327 12-16 | 4.7097 12-15 | 5.2322 12-15 | 0.0005 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 4 | 006210 | 3.5754 12-16 | 4.7794 12-16 | 3.5755 12-15 | 4.7795 12-15 | -0.0001 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
| 5 | 021883 | 2.7752 12-16 | 4.2572 12-16 | 2.7893 12-15 | 4.2713 12-15 | -0.0141 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 6 | 202101 | 2.7745 12-16 | 4.2565 12-16 | 2.7886 12-15 | 4.2706 12-15 | -0.0141 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 7 | 006585 | 2.6593 12-16 | 4.1413 12-16 | 2.6729 12-15 | 4.1549 12-15 | -0.0136 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 050011 | 3.6452 12-16 | 3.7602 12-16 | 3.6693 12-15 | 3.7843 12-15 | -0.0241 | -0.66% | 限大額 | 開放 | ||||
| 9 | 050111 | 3.4824 12-16 | 3.5794 12-16 | 3.5055 12-15 | 3.6025 12-15 | -0.0231 | -0.66% | 限大額 | 開放 | ||||
| 10 | 530020 | 3.5170 12-16 | 3.5170 12-16 | 3.5500 12-15 | 3.5500 12-15 | -0.0330 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 163816 | 3.3723 12-16 | 3.3723 12-16 | 3.3958 12-15 | 3.3958 12-15 | -0.0235 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
| 12 | 531020 | 3.3500 12-16 | 3.3500 12-16 | 3.3810 12-15 | 3.3810 12-15 | -0.0310 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 13 | 002521 | 1.2268 12-16 | 3.2444 12-16 | 1.2384 12-15 | 3.2560 12-15 | -0.0116 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 14 | 110027 | 2.1104 12-16 | 3.2094 12-16 | 2.1251 12-15 | 3.2241 12-15 | -0.0147 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 163817 | 3.1980 12-16 | 3.1980 12-16 | 3.2202 12-15 | 3.2202 12-15 | -0.0222 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
| 16 | 110028 | 2.0533 12-16 | 3.1003 12-16 | 2.0677 12-15 | 3.1147 12-15 | -0.0144 | -0.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 018060 | 1.4848 12-16 | 2.9475 12-16 | 1.4847 12-15 | 2.9474 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 100018 | 1.3608 12-16 | 2.8928 12-16 | 1.3611 12-15 | 2.8931 12-15 | -0.0003 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 519977 | 1.8871 12-16 | 2.8471 12-16 | 1.9061 12-15 | 2.8661 12-15 | -0.0190 | -1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 018059 | 1.4624 12-16 | 2.8431 12-16 | 1.4623 12-15 | 2.8430 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 004400 | 1.0777 12-16 | 2.8123 12-16 | 1.0778 12-15 | 2.8124 12-15 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
| 22 | 015107 | 1.0450 12-16 | 2.7476 12-16 | 1.0450 12-15 | 2.7476 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 320021 | 2.7390 12-16 | 2.7390 12-16 | 2.7490 12-15 | 2.7490 12-15 | -0.0100 | -0.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 015106 | 1.0441 12-16 | 2.7320 12-16 | 1.0440 12-15 | 2.7319 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 519976 | 1.8122 12-16 | 2.7192 12-16 | 1.8304 12-15 | 2.7374 12-15 | -0.0182 | -0.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 003793 | 1.0094 12-16 | 2.6903 12-16 | 1.0090 12-15 | 2.6899 12-15 | 0.0004 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 006761 | 1.1498 12-16 | 2.6821 12-16 | 1.1497 12-15 | 2.6820 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 690002 | 1.9325 12-16 | 2.6575 12-16 | 1.9593 12-15 | 2.6843 12-15 | -0.0268 | -1.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 110017 | 1.4030 12-16 | 2.6540 12-16 | 1.4050 12-15 | 2.6560 12-15 | -0.0020 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 019569 | 1.9901 12-16 | 2.6506 12-16 | 1.9900 12-15 | 2.6505 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 320004 | 1.9010 12-16 | 2.6346 12-16 | 1.9020 12-15 | 2.6356 12-15 | -0.0010 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 161115 | 1.7221 12-16 | 2.6331 12-16 | 1.7223 12-15 | 2.6333 12-15 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 110008 | 1.4307 12-16 | 2.6133 12-16 | 1.4338 12-15 | 2.6164 12-15 | -0.0031 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 007190 | 1.3569 12-16 | 2.6097 12-16 | 1.3568 12-15 | 2.6096 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 019568 | 1.9547 12-16 | 2.6065 12-16 | 1.9546 12-15 | 2.6064 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 217008 | 1.7882 12-16 | 2.5945 12-16 | 1.7969 12-15 | 2.6032 12-15 | -0.0087 | -0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 519746 | 2.3066 12-16 | 2.5896 12-16 | 2.3065 12-15 | 2.5895 12-15 | 0.0001 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
| 38 | 007189 | 1.3471 12-16 | 2.5862 12-16 | 1.3470 12-15 | 2.5861 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 070005 | 1.2753 12-16 | 2.5862 12-16 | 1.2796 12-15 | 2.5905 12-15 | -0.0043 | -0.34% | 限大額 | 開放 | ||||
| 40 | 410004 | 1.4313 12-16 | 2.5808 12-16 | 1.4334 12-15 | 2.5829 12-15 | -0.0021 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 470058 | 2.2831 12-16 | 2.5647 12-16 | 2.3049 12-15 | 2.5865 12-15 | -0.0218 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 110018 | 1.3870 12-16 | 2.5460 12-16 | 1.3890 12-15 | 2.5480 12-15 | -0.0020 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 110007 | 1.4192 12-16 | 2.5408 12-16 | 1.4223 12-15 | 2.5439 12-15 | -0.0031 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 690202 | 1.8677 12-16 | 2.5377 12-16 | 1.8936 12-15 | 2.5636 12-15 | -0.0259 | -1.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 485114 | 2.4770 12-16 | 2.4770 12-16 | 2.4780 12-15 | 2.4780 12-15 | -0.0010 | -0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 410005 | 1.4127 12-16 | 2.4729 12-16 | 1.4149 12-15 | 2.4751 12-15 | -0.0022 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 519061 | 1.2240 12-16 | 2.4590 12-16 | 1.2248 12-15 | 2.4598 12-15 | -0.0008 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 240003 | 1.2687 12-16 | 2.4537 12-16 | 1.2693 12-15 | 2.4543 12-15 | -0.0006 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 470059 | 2.1453 12-16 | 2.4269 12-16 | 2.1659 12-15 | 2.4475 12-15 | -0.0206 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 50 | 000118 | 1.5943 12-16 | 2.4160 12-16 | 1.5986 12-15 | 2.4203 12-15 | -0.0043 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 51 | 090002 | 1.1114 12-16 | 2.4134 12-16 | 1.1135 12-15 | 2.4155 12-15 | -0.0021 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 003092 | 2.0890 12-15 | 2.4070 12-15 | 2.1010 12-12 | 2.4190 12-12 | -0.0120 | -0.57% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 53 | 110035 | 1.8860 12-16 | 2.3960 12-16 | 1.8880 12-15 | 2.3980 12-15 | -0.0020 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 519060 | 1.1952 12-16 | 2.3952 12-16 | 1.1960 12-15 | 2.3960 12-15 | -0.0008 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 008729 | 1.0414 12-16 | 2.3871 12-16 | 1.0423 12-15 | 2.3880 12-15 | -0.0009 | -0.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 021237 | 1.0402 12-16 | 2.3818 12-16 | 1.0401 12-15 | 2.3817 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 050106 | 1.3563 12-16 | 2.3798 12-16 | 1.3607 12-15 | 2.3842 12-15 | -0.0044 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 58 | 021238 | 1.2607 12-16 | 2.3793 12-16 | 1.2606 12-15 | 2.3792 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 530008 | 2.0650 12-16 | 2.3780 12-16 | 2.0660 12-15 | 2.3790 12-15 | -0.0010 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 008728 | 1.0342 12-16 | 2.3749 12-16 | 1.0351 12-15 | 2.3758 12-15 | -0.0009 | -0.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 040012 | 1.4224 12-16 | 2.3738 12-16 | 1.4284 12-15 | 2.3798 12-15 | -0.0060 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 100035 | 2.0450 12-16 | 2.3600 12-16 | 2.0580 12-15 | 2.3730 12-15 | -0.0130 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 161902 | 1.1272 12-16 | 2.3593 12-16 | 1.1295 12-15 | 2.3618 12-15 | -0.0023 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 010837 | 0.9928 12-16 | 2.3588 12-16 | 0.9931 12-15 | 2.3591 12-15 | -0.0003 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 630009 | 2.0260 12-16 | 2.3560 12-16 | 2.0400 12-15 | 2.3700 12-15 | -0.0140 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 000119 | 1.5876 12-16 | 2.3555 12-16 | 1.5919 12-15 | 2.3598 12-15 | -0.0043 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 67 | 000047 | 2.0494 12-16 | 2.3515 12-16 | 2.0626 12-15 | 2.3647 12-15 | -0.0132 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 000171 | 1.8840 12-16 | 2.3510 12-16 | 1.8950 12-15 | 2.3620 12-15 | -0.0110 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 001001 | 1.4148 12-16 | 2.3498 12-16 | 1.4150 12-15 | 2.3500 12-15 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 217003 | 1.3220 12-16 | 2.3482 12-16 | 1.3246 12-15 | 2.3508 12-15 | -0.0026 | -0.20% | 限大額 | 開放 | ||||
| 71 | 092002 | 1.1266 12-16 | 2.3390 12-16 | 1.1288 12-15 | 2.3412 12-15 | -0.0022 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 003384 | 1.0288 12-16 | 2.3389 12-16 | 1.0288 12-15 | 2.3389 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 485111 | 1.9100 12-16 | 2.3320 12-16 | 1.9130 12-15 | 2.3350 12-15 | -0.0030 | -0.16% | 限大額 | 開放 | ||||
| 74 | 003093 | 2.0110 12-15 | 2.3230 12-15 | 2.0240 12-12 | 2.3360 12-12 | -0.0130 | -0.64% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 75 | 164206 | 1.6265 12-16 | 2.3110 12-16 | 1.6332 12-15 | 2.3177 12-15 | -0.0067 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 010838 | 0.9998 12-16 | 2.3098 12-16 | 1.0001 12-15 | 2.3101 12-15 | -0.0003 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 470018 | 2.2122 12-16 | 2.2992 12-16 | 2.2185 12-15 | 2.3055 12-15 | -0.0063 | -0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 78 | 485014 | 2.2990 12-16 | 2.2990 12-16 | 2.3010 12-15 | 2.3010 12-15 | -0.0020 | -0.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 161626 | 1.0642 12-16 | 2.2955 12-16 | 1.0676 12-15 | 2.3009 12-15 | -0.0034 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 217018 | 2.2952 12-16 | 2.2952 12-16 | 2.3119 12-15 | 2.3119 12-15 | -0.0167 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 050006 | 1.3441 12-16 | 2.2863 12-16 | 1.3485 12-15 | 2.2907 12-15 | -0.0044 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 019500 | 2.2853 12-16 | 2.2853 12-16 | 2.3019 12-15 | 2.3019 12-15 | -0.0166 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 110036 | 1.8130 12-16 | 2.2850 12-16 | 1.8150 12-15 | 2.2870 12-15 | -0.0020 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 890011 | 1.1767 12-16 | 2.2839 12-16 | 1.1789 12-15 | 2.2861 12-15 | -0.0022 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 025413 | 2.2834 12-16 | 2.2834 12-16 | 2.3052 12-15 | 2.3052 12-15 | -0.0218 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 000048 | 1.9883 12-16 | 2.2800 12-16 | 2.0012 12-15 | 2.2929 12-15 | -0.0129 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 040013 | 1.4125 12-16 | 2.2762 12-16 | 1.4185 12-15 | 2.2822 12-15 | -0.0060 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 217203 | 1.3447 12-16 | 2.2737 12-16 | 1.3474 12-15 | 2.2764 12-15 | -0.0027 | -0.20% | 限大額 | 開放 | ||||
| 89 | 001976 | 1.1488 12-16 | 2.2708 12-16 | 1.1506 12-15 | 2.2726 12-15 | -0.0018 | -0.16% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 90 | 164105 | 1.6124 12-16 | 2.2698 12-16 | 1.6192 12-15 | 2.2766 12-15 | -0.0068 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 121012 | 1.3621 12-16 | 2.2691 12-16 | 1.3642 12-15 | 2.2712 12-15 | -0.0021 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 020710 | 1.1432 12-16 | 2.2691 12-16 | 1.1442 12-15 | 2.2701 12-15 | -0.0010 | -0.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 519051 | 1.1464 12-16 | 2.2684 12-16 | 1.1482 12-15 | 2.2702 12-15 | -0.0018 | -0.16% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 94 | 001003 | 1.3725 12-16 | 2.2675 12-16 | 1.3727 12-15 | 2.2677 12-15 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 021467 | 1.0708 12-12 | 2.2619 12-12 | 1.0699 12-05 | 2.2610 12-05 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
| 96 | 217011 | 1.9058 12-16 | 2.2528 12-16 | 1.9057 12-15 | 2.2527 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
| 97 | 002881 | 1.1065 12-16 | 2.2393 12-16 | 1.1064 12-15 | 2.2392 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 160513 | 2.1516 12-16 | 2.2266 12-16 | 2.1553 12-15 | 2.2303 12-15 | -0.0037 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 019682 | 1.0182 12-16 | 2.2226 12-16 | 1.0201 12-15 | 2.2245 12-15 | -0.0019 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 100051 | 2.2220 12-16 | 2.2220 12-16 | 2.2430 12-15 | 2.2430 12-15 | -0.0210 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 630109 | 1.9020 12-16 | 2.2220 12-16 | 1.9160 12-15 | 2.2360 12-15 | -0.0140 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 000143 | 2.0284 12-16 | 2.2204 12-16 | 2.0411 12-15 | 2.2331 12-15 | -0.0127 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 020019 | 1.8003 12-16 | 2.2203 12-16 | 1.8044 12-15 | 2.2244 12-15 | -0.0041 | -0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
| 104 | 310518 | 2.0700 12-16 | 2.2200 12-16 | 2.0950 12-15 | 2.2450 12-15 | -0.0250 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 019540 | 2.2190 12-16 | 2.2190 12-16 | 2.2390 12-15 | 2.2390 12-15 | -0.0200 | -0.89% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 233005 | 1.3544 12-16 | 2.2169 12-16 | 1.3561 12-15 | 2.2186 12-15 | -0.0017 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 161603 | 1.0872 12-16 | 2.2162 12-16 | 1.0872 12-15 | 2.2162 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 004957 | 2.0971 12-16 | 2.2134 12-16 | 2.0969 12-15 | 2.2132 12-15 | 0.0002 | 0.01% | 暫停 | 開放 | ||||
| 109 | 100037 | 1.9030 12-16 | 2.2130 12-16 | 1.9150 12-15 | 2.2250 12-15 | -0.0120 | -0.63% | 暫停 | 開放 | ||||
| 110 | 025354 | 2.2121 12-16 | 2.2121 12-16 | 2.2184 12-15 | 2.2184 12-15 | -0.0063 | -0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 161908 | 1.2230 12-16 | 2.2116 12-16 | 1.2246 12-15 | 2.2136 12-15 | -0.0016 | -0.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 112 | 485011 | 1.8230 12-16 | 2.2100 12-16 | 1.8270 12-15 | 2.2140 12-15 | -0.0040 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
| 113 | 050019 | 2.2033 12-16 | 2.2083 12-16 | 2.2324 12-15 | 2.2374 12-15 | -0.0291 | -1.30% | 限大額 | 開放 | ||||
| 114 | 202105 | 1.8741 12-16 | 2.2061 12-16 | 1.8928 12-15 | 2.2248 12-15 | -0.0187 | -0.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 023165 | 2.2031 12-16 | 2.2031 12-16 | 2.2321 12-15 | 2.2321 12-15 | -0.0290 | -1.30% | 限大額 | 開放 | ||||
| 116 | 000184 | 2.0560 12-16 | 2.2020 12-16 | 2.0590 12-15 | 2.2050 12-15 | -0.0030 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 009758 | 2.1990 12-16 | 2.1990 12-16 | 2.2190 12-15 | 2.2190 12-15 | -0.0200 | -0.90% | 暫停 | 開放 | ||||
| 118 | 519989 | 1.3590 12-16 | 2.1980 12-16 | 1.3630 12-15 | 2.2020 12-15 | -0.0040 | -0.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 531008 | 1.8340 12-16 | 2.1930 12-16 | 1.8340 12-15 | 2.1930 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 160602 | 1.3905 12-16 | 2.1889 12-16 | 1.3905 12-15 | 2.1889 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 161010 | 1.1946 12-16 | 2.1861 12-16 | 1.1995 12-15 | 2.1910 12-15 | -0.0049 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 128112 | 1.3415 12-16 | 2.1845 12-16 | 1.3435 12-15 | 2.1865 12-15 | -0.0020 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 162210 | 1.2496 12-16 | 2.1733 12-16 | 1.2539 12-15 | 2.1776 12-15 | -0.0043 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 013706 | 1.0703 12-16 | 2.1723 12-16 | 1.0701 12-15 | 2.1721 12-15 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 125 | 013707 | 1.0694 12-16 | 2.1674 12-16 | 1.0692 12-15 | 2.1672 12-15 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 126 | 485105 | 1.1567 12-16 | 2.1620 12-16 | 1.1569 12-15 | 2.1622 12-15 | -0.0002 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 360013 | 1.2130 12-16 | 2.1610 12-16 | 1.2260 12-15 | 2.1740 12-15 | -0.0130 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 340009 | 1.6042 12-16 | 2.1592 12-16 | 1.6065 12-15 | 2.1615 12-15 | -0.0023 | -0.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 129 | 630007 | 1.5930 12-16 | 2.1580 12-16 | 1.5990 12-15 | 2.1640 12-15 | -0.0060 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 012623 | 1.0331 12-16 | 2.1567 12-16 | 1.0331 12-15 | 2.1567 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
| 131 | 040022 | 2.1550 12-16 | 2.1550 12-16 | 2.1640 12-15 | 2.1640 12-15 | -0.0090 | -0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
| 132 | 161693 | 1.0822 12-16 | 2.1532 12-16 | 1.0821 12-15 | 2.1531 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 213007 | 1.4273 12-16 | 2.1525 12-16 | 1.4290 12-15 | 2.1542 12-15 | -0.0017 | -0.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 025336 | 2.1514 12-16 | 2.1514 12-16 | 2.1551 12-15 | 2.1551 12-15 | -0.0037 | -0.17% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 135 | 000185 | 2.0030 12-16 | 2.1480 12-16 | 2.0060 12-15 | 2.1510 12-15 | -0.0030 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 485107 | 1.3614 12-16 | 2.1415 12-16 | 1.3617 12-15 | 2.1418 12-15 | -0.0003 | -0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
| 137 | 210014 | 1.7470 12-16 | 2.1385 12-16 | 1.7825 12-15 | 2.1819 12-15 | -0.0355 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 350006 | 1.1091 12-16 | 2.1347 12-16 | 1.1124 12-15 | 2.1380 12-15 | -0.0033 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 161014 | 1.4163 12-16 | 2.1297 12-16 | 1.4201 12-15 | 2.1344 12-15 | -0.0038 | -0.27% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 140 | 202107 | 1.9116 12-16 | 2.1286 12-16 | 1.9307 12-15 | 2.1477 12-15 | -0.0191 | -0.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 162712 | 1.4069 12-16 | 2.1268 12-16 | 1.4110 12-15 | 2.1309 12-15 | -0.0041 | -0.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 000385 | 1.8310 12-16 | 2.1160 12-16 | 1.8380 12-15 | 2.1230 12-15 | -0.0070 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 050119 | 2.1044 12-16 | 2.1084 12-16 | 2.1322 12-15 | 2.1362 12-15 | -0.0278 | -1.30% | 限大額 | 開放 | ||||
| 144 | 360014 | 1.2030 12-16 | 2.1070 12-16 | 1.2150 12-15 | 2.1190 12-15 | -0.0120 | -0.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 007398 | 1.4193 12-16 | 2.1033 12-16 | 1.4213 12-15 | 2.1053 12-15 | -0.0020 | -0.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 146 | 165509 | 1.1776 12-16 | 2.1029 12-16 | 1.1823 12-15 | 2.1076 12-15 | -0.0047 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 288102 | 1.0960 12-16 | 2.1027 12-16 | 1.0965 12-15 | 2.1032 12-15 | -0.0005 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 020020 | 1.7120 12-16 | 2.1010 12-16 | 1.7160 12-15 | 2.1050 12-15 | -0.0040 | -0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
| 149 | 164208 | 1.3814 12-16 | 2.0998 12-16 | 1.3816 12-15 | 2.1000 12-15 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 018136 | 1.4841 12-16 | 2.0881 12-16 | 1.4840 12-15 | 2.0880 12-15 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 000014 | 2.0834 12-16 | 2.0834 12-16 | 2.1033 12-15 | 2.1033 12-15 | -0.0199 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 470010 | 1.3710 12-16 | 2.0831 12-16 | 1.3754 12-15 | 2.0875 12-15 | -0.0044 | -0.32% | 限大額 | 開放 | ||||
| 153 | 217022 | 1.8420 12-16 | 2.0820 12-16 | 1.8420 12-15 | 2.0820 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
| 154 | 000277 | 0.9814 12-16 | 2.0803 12-16 | 0.9811 12-15 | 2.0797 12-15 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 070015 | 1.3120 12-16 | 2.0770 12-16 | 1.3130 12-15 | 2.0780 12-15 | -0.0010 | -0.08% | 限大額 | 開放 | ||||
| 156 | 720003 | 1.7279 12-16 | 2.0769 12-16 | 1.7389 12-15 | 2.0879 12-15 | -0.0110 | -0.63% | 限大額 | 開放 | ||||
| 157 | 485005 | 1.1508 12-16 | 2.0728 12-16 | 1.1510 12-15 | 2.0730 12-15 | -0.0002 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 420102 | 1.2156 12-16 | 2.0721 12-16 | 1.2181 12-15 | 2.0746 12-15 | -0.0025 | -0.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 160608 | 1.3212 12-16 | 2.0647 12-16 | 1.3212 12-15 | 2.0647 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 019681 | 1.0200 12-16 | 2.0647 12-16 | 1.0220 12-15 | 2.0667 12-15 | -0.0020 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 022217 | 1.5400 12-16 | 2.0640 12-16 | 1.5397 12-15 | 2.0637 12-15 | 0.0003 | 0.02% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 162 | 240012 | 1.6751 12-16 | 2.0551 12-16 | 1.6970 12-15 | 2.0770 12-15 | -0.0219 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 015167 | 2.0550 12-16 | 2.0550 12-16 | 2.0800 12-15 | 2.0800 12-15 | -0.0250 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 162299 | 1.2827 12-16 | 2.0529 12-16 | 1.2871 12-15 | 2.0573 12-15 | -0.0044 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 202103 | 1.2271 12-16 | 2.0520 12-16 | 1.2307 12-15 | 2.0556 12-15 | -0.0036 | -0.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 485007 | 1.3520 12-16 | 2.0504 12-16 | 1.3524 12-15 | 2.0508 12-15 | -0.0004 | -0.03% | 限大額 | 開放 | ||||
| 167 | 233012 | 1.2563 12-16 | 2.0492 12-16 | 1.2620 12-15 | 2.0549 12-15 | -0.0057 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 017771 | 2.0469 12-16 | 2.0469 12-16 | 2.0665 12-15 | 2.0665 12-15 | -0.0196 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 180015 | 1.3109 12-16 | 2.0463 12-16 | 1.3154 12-15 | 2.0508 12-15 | -0.0045 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 040009 | 1.1724 12-16 | 2.0447 12-16 | 1.1728 12-15 | 2.0451 12-15 | -0.0004 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
