關(guān)聯(lián)基金最高7日年化
1.65%(12-16)
活期寶累計(jì)銷量超
15000億元
華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A10元起購(gòu)
近6月收益 成立來(lái)收益 手續(xù)費(fèi)
華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C10元起購(gòu)
近6月收益 成立來(lái)收益 手續(xù)費(fèi)
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A10元起購(gòu)
近6月收益 成立來(lái)收益 手續(xù)費(fèi)
招商安陽(yáng)債券A10元起購(gòu)
近6月收益 成立來(lái)收益 手續(xù)費(fèi)
| 排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立來(lái) | 購(gòu)買手續(xù)費(fèi) | 購(gòu)買起點(diǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | -3.68% | 1.77% | 17.18% | 134.10% | 1.20%0.12% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 2 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A | QDII-普通股票 | -2.87% | -1.29% | 12.34% | 120.75% | 1.50%0.15% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 3 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C | QDII-普通股票 | -2.88% | -1.39% | 11.89% | 118.48% | 0.00% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 4 | 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | -2.23% | 2.16% | 11.49% | 104.44% | 1.20%0.12% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 5 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | -2.34% | 2.08% | 11.13% | 785.91% | 1.30%0.13% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 6 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | -2.34% | 2.03% | 10.91% | 226.12% | 0.00% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 7 | 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | -0.61% | 2.01% | 10.08% | 57.09% | 1.20%0.12% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 8 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | -2.33% | 2.11% | 9.55% | 631.41% | 1.20%0.12% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 9 | 鵬華豐祿債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.08% | 0.13% | 1.41% | 56.90% | 0.80%0.08% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 10 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 0.62% | -11.22% | -13.05% | 196.75% | 1.00%0.10% | 10元 | 購(gòu)買 |
| 排名 | 基金名稱 | 近1年 | 成立來(lái) | 購(gòu)買手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 65.68% | 268.30% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 2 | 國(guó)金量化多因子股票A | 34.43% | 183.07% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 3 | 國(guó)金量化多因子股票C | 33.90% | 57.88% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 4 | 華夏能源革新股票A | 30.38% | 209.40% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 5 | 招商量化精選股票A | 29.54% | 258.95% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 6 | 招商量化精選股票C | 28.76% | 229.65% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 7 | 前海開源公用事業(yè)股票 | 27.22% | 214.16% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 8 | 大成高鑫股票A | 20.25% | 421.46% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 9 | 工銀前沿醫(yī)療股票A | 14.21% | 208.70% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 10 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | -2.64% | 250.10% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 排名 | 基金名稱 | 近1年 | 成立來(lái) | 購(gòu)買手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中郵純債恒利債券C | 7.41% | 57.47% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 2 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 4.30% | 280.55% | 0.80%0.08% | 購(gòu)買 |
| 3 | 招商安陽(yáng)債券A | 3.40% | 34.00% | 0.80%0.08% | 購(gòu)買 |
| 4 | 國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 3.28% | 30.85% | 0.80%0.08% | 購(gòu)買 |
| 5 | 長(zhǎng)盛盛裕純債D | 2.19% | 16.19% | 0.60%0.06% | 購(gòu)買 |
| 6 | 長(zhǎng)城短債C | 2.11% | 21.51% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 7 | 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 | 2.06% | 64.05% | 0.60%0.06% | 購(gòu)買 |
| 8 | 鵬華豐祿債券 | 1.41% | 56.90% | 0.80%0.08% | 購(gòu)買 |
| 9 | 長(zhǎng)盛安逸純債債券A | 1.40% | 26.83% | 0.50%0.05% | 購(gòu)買 |
| 10 | 華泰保興安悅債券C | -3.37% | 10.20% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 排名 | 基金名稱 | 近1年 | 成立來(lái) | 購(gòu)買手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 18.71% | -24.00% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 2 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 17.18% | 134.10% | 1.20%0.12% | 購(gòu)買 |
| 3 | 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 11.49% | 104.44% | 1.20%0.12% | 購(gòu)買 |
| 4 | 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 11.35% | 103.66% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 5 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 11.13% | 785.91% | 1.30%0.13% | 購(gòu)買 |
| 6 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 10.91% | 226.12% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 7 | 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A | 10.08% | 57.09% | 1.20%0.12% | 購(gòu)買 |
| 8 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 9.55% | 631.41% | 1.20%0.12% | 購(gòu)買 |
| 9 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A | -13.05% | 196.75% | 1.00%0.10% | 購(gòu)買 |
| 10 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C | -13.13% | -46.19% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 排名 | 基金名稱 | 近1年 | 成立來(lái) | 購(gòu)買手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 205.96% | 251.91% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 2 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 158.94% | 237.48% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 3 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 130.99% | 299.02% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 4 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 58.21% | 108.00% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 5 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 40.02% | 718.15% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 6 | 華夏新錦繡混合A | 32.56% | 240.98% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 7 | 華夏新錦繡混合C | 32.42% | 189.01% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 8 | 興全合潤(rùn)混合A | 28.44% | 660.98% | 1.20%0.12% | 購(gòu)買 |
| 9 | 中歐醫(yī)療健康混合A | 9.81% | 95.80% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 10 | 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 7.38% | 88.65% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 排名 | 基金名稱 | 近1年 | 成立來(lái) | 購(gòu)買手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A | 76.77% | 145.06% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 2 | 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C | 75.91% | 141.00% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 3 | 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C | 42.98% | 146.98% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 4 | 摩根日本精選股票(QDII)A | 14.09% | 95.35% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 5 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 13.13% | 507.89% | 1.60%0.16% | 購(gòu)買 |
| 6 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A | 12.34% | 120.75% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 7 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C | 11.89% | 118.48% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 8 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 | 11.12% | 467.80% | 1.50%0.15% | 購(gòu)買 |
| 9 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A | 9.93% | 110.06% | 1.00%0.10% | 購(gòu)買 |
| 10 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C | 9.68% | 106.53% | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 排名 | 基金名稱 | 7日年化 | 14日年化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中加貨幣E | 1.6520% | 1.5241% | 購(gòu)買 |
| 2 | 交銀天鑫寶貨幣E | 1.5460% | 1.4926% | 購(gòu)買 |
| 3 | 圓信永豐豐潤(rùn)貨幣B | 1.5370% | 1.6023% | 購(gòu)買 |
| 4 | 興全天添益貨幣B | 1.4790% | 1.4685% | 購(gòu)買 |
| 5 | 創(chuàng)金合信貨幣C | 1.4490% | 1.4672% | 購(gòu)買 |
| 6 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 1.4450% | 1.4510% | 購(gòu)買 |
| 7 | 銀華惠增利貨幣A | 1.4350% | 1.4192% | 購(gòu)買 |
| 8 | 平安金管家貨幣D | 1.3720% | 1.3630% | 購(gòu)買 |
| 9 | 工銀安盈貨幣C | 1.3160% | 1.3378% | 購(gòu)買 |
| 10 | 前海開源聚財(cái)寶B | 1.3040% | 1.5643% | 購(gòu)買 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1