證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.8487 | 2.0427 | -0.01% |
| 12-15 | 1.8488 | 2.0428 | -0.04% |
| 12-12 | 1.8495 | 2.0435 | -0.02% |
| 12-11 | 1.8499 | 2.0439 | 0.04% |
| 12-10 | 1.8492 | 2.0432 | 0.02% |
| 12-09 | 1.8489 | 2.0429 | 0.03% |
| 12-08 | 1.8484 | 2.0424 | -0.02% |
| 12-05 | 1.8488 | 2.0428 | -0.02% |
| 12-04 | 1.8491 | 2.0431 | -0.08% |
| 12-03 | 1.8505 | 2.0445 | -0.01% |
| 12-02 | 1.8507 | 2.0447 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.01% | -0.22% | 0.40% | 0.27% | 1.26% | 1.44% | 7.33% | 13.72% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 2297 | 3224 | 2379 | 3228 | 914 | 3199 | 1393 | 3119 | 820 | 2963 | 787 | 2926 | 410 | 2419 | 123 | 2057 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.91%
日漲幅0.78%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
日漲幅0.65%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 2127人 |
| 易方達(dá)增強回報債券A | 1557人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 1562人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 1687人 |
| 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 1756人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1