徽商銀行股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號碼 | 40088-96588 | 傳真號碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04,現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓,客服聯(lián)系電話為40088-96588,一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;辦理委托存貸款業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。經(jīng)中國人民銀行批準,經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0414 | 1.1769 | 1.0413 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 柳紅亮 |
| 024876 | 博時富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王帥 |
| 023718 | 嘉實商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0461 | 1.0647 | 1.0460 | 1.0646 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0466 | 1.0866 | 1.0464 | 1.0864 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0584 | 1.2073 | 1.0582 | 1.2071 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張雪 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0667 | 1.2117 | 1.0665 | 1.2115 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1222 | 1.1922 | 1.1222 | 1.1922 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1085 | 1.2103 | 1.1083 | 1.2101 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 姚航 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0145 | 1.0365 | 1.0143 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李達夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1004 | 1.1234 | 1.1000 | 1.1230 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 蘇寧 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0556 | 1.2395 | 1.0554 | 1.2393 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 柳紅亮 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0470 | 1.2242 | 1.0462 | 1.2234 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1191 | 1.2641 | 1.1187 | 1.2637 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 蘇寧 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0391 | 1.1326 | 1.0390 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0368 | 1.0488 | 1.0368 | 1.0488 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0037 | 1.0353 | 1.0038 | 1.0354 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1050 | 1.1859 | 1.1053 | 1.1862 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2037 | 1.2219 | 1.2029 | 1.2211 | 0.0008 | 0.07% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0794 | 1.2206 | 1.0790 | 1.2202 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0291 | 1.2271 | 1.0291 | 1.2271 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 0.9980 | 1.1120 | 0.9980 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.0995 | 1.2707 | 1.0991 | 1.2703 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 蘇寧 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0162 | 1.0985 | 1.0160 | 1.0983 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 吳彬 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0277 | 1.1561 | --- | --- | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0340 | 1.0530 | 1.0340 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 成念良 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0131 | 1.1408 | 1.0128 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0134 | 1.1439 | 1.0132 | 1.1437 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1101 | 1.1150 | 1.1101 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0451 | 1.1881 | 1.0448 | 1.1878 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0383 | 1.1855 | 1.0381 | 1.1853 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0050 | 1.1363 | 1.0050 | 1.1363 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0856 | 1.1915 | 1.0856 | 1.1915 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李達夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0597 | 1.2047 | 1.0595 | 1.2045 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 0.9990 | 1.0340 | 0.9991 | 1.0341 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0290 | 1.2210 | 1.0288 | 1.2208 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0416 | 1.7136 | 1.0415 | 1.7135 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0754 | 1.2363 | 1.0752 | 1.2361 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 柳紅亮 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1074 | 1.2735 | 1.1077 | 1.2738 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0880 | 1.1770 | 1.0878 | 1.1768 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0023 | 1.0530 | 1.0022 | 1.0529 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 羅遠航 |
| 006929 | 博時富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0196 | 1.2387 | 1.0195 | 1.2386 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王帥 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0140 | 1.0188 | 1.0138 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0670 | 1.1900 | 1.0670 | 1.1900 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0020 | 1.0357 | --- | --- | 限大額 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0457 | 1.1628 | 1.0456 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0086 | 1.0980 | 1.0085 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0031 | 1.0406 | 1.0031 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1177 | 1.2064 | 1.1364 | 1.2064 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李超 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0113 | 1.0333 | 1.0111 | 1.0331 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0492 | 1.2012 | 1.0489 | 1.2009 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0406 | 1.1928 | 1.0404 | 1.1926 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0203 | 1.2203 | 1.0202 | 1.2202 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0249 | 1.2336 | 1.0247 | 1.2334 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0164 | 1.0216 | 1.0162 | 1.0214 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0082 | 1.0923 | 1.0081 | 1.0922 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0436 | 1.0954 | 1.0434 | 1.0952 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0670 | 1.1120 | 1.0670 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王慧 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0304 | 1.2214 | 1.0303 | 1.2213 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3471 | 1.3020% | 0.3459 | 1.2900% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.3855 | 1.4440% | 0.3843 | 1.4330% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1