蘇州銀行股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 蘇州銀行股份有限公司 | 英文名稱 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注冊資本 | 44.71億元 |
| 法人代表 | 崔慶軍 | 總 經(jīng) 理 | 王強 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號 | 網(wǎng)站地址 | www.suzhoubank.com |
| 郵政編碼 | 215028 | 客服郵箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 電話號碼 | 96067 | 傳真號碼 | 0512-69868409 |
| 經(jīng)營范圍 | 蘇州銀行股份有限公司成立于2004-12-24,現(xiàn)位于江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號,客服聯(lián)系電話為96067,一直以來蘇州銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)匯、售匯;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | ||
蘇州銀行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2025-12-17 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 025861 | 萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0137 | 1.0137 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0224 | 2.26% | 開放申購 | 陳贇 |
| 023077 | 諾德安錦利率債 基金吧 檔案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 景輝 |
| 025489 | 中郵北證50成份指數(shù)增強發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 王高 |
| 015401 | 弘毅遠方甄選混合C 基金吧 檔案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0246 | 2.08% | 開放申購 | 馬佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.6565 | 1.6565 | 1.6458 | 1.6458 | 0.0107 | 0.65% | 開放申購 | 王森 |
| 025368 | 東財啟和混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 徐成,寶音 |
| 025488 | 中郵北證50成份指數(shù)增強發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 王高 |
| 025674 | 鑫元港股通領(lǐng)航混合A 基金吧 檔案 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0146 | 1.48% | 開放申購 | 王麗軍 |
| 026003 | 鵬安核心優(yōu)選混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蔣曉鋒 |
| 019842 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 基金吧 檔案 | 1.0173 | 1.0393 | 1.0167 | 1.0387 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 李維康 |
| 023036 | 中歐資源精選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6591 | 1.6591 | 0.0449 | 2.71% | 開放申購 | 葉培培 |
| 022090 | 富安達滬深300指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0169 | 1.50% | 開放申購 | 紀青 |
| 021915 | 博道大盤價值股票A 基金吧 檔案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0141 | 1.37% | 開放申購 | 劉瑋明 |
| 021916 | 博道大盤價值股票C 基金吧 檔案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0140 | 1.37% | 開放申購 | 劉瑋明 |
| 023650 | 匯安裕宏利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 吳樂玉 |
| 021564 | 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0006 | 1.0206 | 0.9997 | 1.0197 | 0.0009 | 0.09% | 開放申購 | 鄭良海 |
| 025691 | 弘毅遠方北證50成份指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 馬佳 |
| 025286 | 京管泰富京信債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 劉文超 |
| 023567 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0181 | 1.75% | 開放申購 | 陸陽 |
| 026099 | 平安盈安3個月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張月 |
| 023558 | 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 基金吧 檔案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 鄭良海 |
| 021449 | 鑫元啟豐債券 基金吧 檔案 | 1.0216 | 1.0416 | 1.0208 | 1.0408 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 顏昕 |
| 019844 | 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 葉萌,徐益東 |
| 025673 | 鑫元港股通領(lǐng)航混合C 基金吧 檔案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0145 | 1.47% | 開放申購 | 王麗軍 |
| 023356 | 博道和盈利率債A 基金吧 檔案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 陳連權(quán) |
| 023396 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 蔡丹,陽之璇 |
| 022065 | 西部利得灃睿利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0012 | 0.12% | 開放申購 | 李燁,袁朔 |
| 021563 | 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0021 | 1.0221 | 1.0013 | 1.0213 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 鄭良海 |
| 020594 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6617 | 1.6617 | 0.0373 | 2.24% | 開放申購 | 屠環(huán)宇,施知序 |
| 023395 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 蔡丹,陽之璇 |
| 023566 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0182 | 1.76% | 開放申購 | 陸陽 |
| 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.6663 | 1.6663 | 1.6555 | 1.6555 | 0.0108 | 0.65% | 開放申購 | 王森 |
| 020817 | 湘財紅利量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0083 | 0.75% | 開放申購 | 包佳敏 |
| 025860 | 萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0143 | 1.0143 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0224 | 2.26% | 開放申購 | 陳贇 |
| 015400 | 弘毅遠方甄選混合A 基金吧 檔案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0247 | 2.09% | 開放申購 | 馬佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 劉石開 |
| 025369 | 東財啟和混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 徐成,寶音 |
| 025285 | 京管泰富京信債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 劉文超 |
| 026100 | 平安盈安3個月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張月 |
| 020816 | 湘財紅利量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0083 | 0.75% | 開放申購 | 包佳敏 |
| 023037 | 中歐資源精選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6581 | 1.6581 | 0.0449 | 2.71% | 開放申購 | 葉培培 |
| 024741 | 人保上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 劉石開 |
| 019841 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 基金吧 檔案 | 1.0207 | 1.0427 | 1.0201 | 1.0421 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 李維康 |
| 023649 | 匯安裕宏利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 吳樂玉 |
| 025690 | 弘毅遠方北證50成份指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 馬佳 |
| 019843 | 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 葉萌,徐益東 |
| 026004 | 鵬安核心優(yōu)選混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蔣曉鋒 |
| 023357 | 博道和盈利率債C 基金吧 檔案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 陳連權(quán) |
| 560130 | 鵬華中證全指食品ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 王力 |
| 022066 | 西部利得灃睿利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0011 | 0.11% | 開放申購 | 李燁,袁朔 |
| 022091 | 富安達滬深300指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0168 | 1.49% | 開放申購 | 紀青 |
| 020593 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.7204 | 1.7204 | 1.6826 | 1.6826 | 0.0378 | 2.25% | 開放申購 | 屠環(huán)宇,施知序 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-12-17 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1