中信證券股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 中信證券股份有限公司 | 英文名稱 | Citic Securities Company Limited |
| 成立日期 | 1995-10-25 | 注冊資本 | 148.21億元 |
| 法人代表 | 張佑君 | 總 經(jīng) 理 | 鄒迎光 |
| 聯(lián)系地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈 | 網(wǎng)站地址 | www.citics.com |
| 郵政編碼 | 518048,100026 | 客服郵箱 | ir@citics.com |
| 電話號碼 | 95548,4008895548 | 傳真號碼 | 0086-10-60836029,0086-755-23835861 |
| 經(jīng)營范圍 | 中信證券股份有限公司成立于1995-10-25,現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈,客服聯(lián)系電話為95548,4008895548,一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
中信證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 018441 | 匯添富量化選股混合C 基金吧 檔案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0045 | 0.45% | 開放申購 | 王星星 |
| 024619 | 嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0082 | -0.89% | 開放申購 | 田光遠 |
| 018634 | 財通中證500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1976 | 1.1976 | -0.0058 | -0.48% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
| 561780 | 博時中證1000增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4181 | 1.4181 | -0.0019 | -0.13% | 場內(nèi)交易 | 楊振建 |
| 588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 基金吧 檔案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0081 | -0.73% | 場內(nèi)交易 | 林嵩 |
| 024510 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0050 | -0.49% | 開放申購 | 李子昂 |
| 589960 | 易方達上證科創(chuàng)板新能源ETF 基金吧 檔案 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0188 | -1.93% | 場內(nèi)交易 | 李博揚 |
| 018972 | 富國致弘量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0136 | -1.10% | 開放申購 | 王保合,苗富 |
| 010301 | 達誠成長先鋒混合A 基金吧 檔案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0069 | -0.73% | 開放申購 | 陳染 |
| 011417 | 恒越嘉鑫債券C 基金吧 檔案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 吳胤希,白鈺 |
| 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF 基金吧 檔案 | 2.2339 | 2.2339 | 2.2664 | 2.2664 | -0.0325 | -1.43% | 場內(nèi)交易 | 田光遠 |
| 007811 | 淳厚信澤混合A 基金吧 檔案 | 2.0918 | 2.0918 | 2.1212 | 2.1212 | -0.0294 | -1.39% | 開放申購 | 朱寶國 |
| 014758 | 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 基金吧 檔案 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0013 | -0.27% | 開放申購 | 尹濤 |
| 159739 | 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF 基金吧 檔案 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5586 | 1.5586 | -0.0183 | -1.17% | 場內(nèi)交易 | 羅英宇 |
| 018633 | 財通中證500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0058 | -0.48% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
| 024566 | 易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 張澤峰 |
| 023531 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0180 | 1.73% | 開放申購 | 劉庭宇 |
| 159555 | 銀華中證2000增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.5785 | 1.5785 | 1.5729 | 1.5729 | 0.0056 | 0.36% | 場內(nèi)交易 | 張凱,張亦馳 |
| 017192 | 天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.6236 | 1.6236 | 1.6308 | 1.6308 | -0.0072 | -0.44% | 開放申購 | 賀雨軒 |
| 159285 | 華安國證港股通消費主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0037 | -0.39% | 場內(nèi)交易 | 王超 |
| 008244 | 上銀鑫卓混合A 基金吧 檔案 | 1.3352 | 1.5452 | 1.3360 | 1.5460 | -0.0008 | -0.06% | 限大額 | 盧揚 |
| 022306 | 天弘月月寶30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 趙鼎龍,尹洋標(biāo) |
| 159142 | 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 基金吧 檔案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0142 | -1.44% | 場內(nèi)交易 | 張曉南 |
| 021674 | 國泰黃金股ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4384 | 1.4384 | 1.4267 | 1.4267 | 0.0117 | 0.82% | 開放申購 | 吳可凡 |
| 588120 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 基金吧 檔案 | 1.3065 | 1.3065 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0042 | -0.32% | 場內(nèi)交易 | 王玉 |
| 019141 | 易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.8241 | 1.8241 | 1.8376 | 1.8376 | -0.0135 | -0.73% | 開放申購 | 鮑杰,劉越洲 |
| 159237 | 港股汽車ETF基金 基金吧 檔案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0095 | -0.91% | 場內(nèi)交易 | 史寶珖,劉子豪 |
| 018440 | 匯添富量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0046 | 0.46% | 開放申購 | 王星星 |
| 024495 | 平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A 基金吧 檔案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 張月 |
| 017470 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8755 | 1.8755 | -0.0255 | -1.36% | 開放申購 | 田光遠 |
| 022886 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7180 | 1.7180 | -0.0025 | -0.15% | 開放申購 | 閆冬 |
| 023860 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.6768 | 1.6768 | 1.7175 | 1.7175 | -0.0407 | -2.37% | 開放申購 | 金澤宇 |
| 024317 | 前海開源研究驅(qū)動混合A 基金吧 檔案 | 1.4841 | 1.4841 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0009 | -0.06% | 開放申購 | 崔宸龍 |
| 016880 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0141 | -0.93% | 開放申購 | 侯昊 |
| 019610 | 財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.5017 | 1.5017 | 0.0017 | 0.11% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原 |
| 159835 | 建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.6554 | 0.6554 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0035 | -0.53% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 010302 | 達誠成長先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0069 | -0.74% | 開放申購 | 陳染 |
| 024363 | 華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0052 | 0.47% | 開放申購 | 郜哲 |
| 588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF 基金吧 檔案 | 1.3321 | 1.3321 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0196 | -1.45% | 場內(nèi)交易 | 羅昊 |
| 001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.1811 | 2.2592 | 2.1828 | 2.2609 | -0.0017 | -0.08% | 開放申購 | 沙川 |
| 159597 | 易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF 基金吧 檔案 | 1.9725 | 1.9725 | 2.0180 | 2.0180 | -0.0455 | -2.25% | 場內(nèi)交易 | 劉文魁 |
| 589200 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF 基金吧 檔案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0068 | -0.60% | 場內(nèi)交易 | 何順 |
| 023552 | 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0027 | -0.24% | 開放申購 | 譚躍峰 |
| 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.1339 | 2.2115 | 2.1356 | 2.2132 | -0.0017 | -0.08% | 開放申購 | 沙川 |
| 008057 | 南方上證50增強C 基金吧 檔案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0006 | 0.05% | 開放申購 | 王翰生 |
| 025486 | 中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王高 |
| 021091 | 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.1014 | 2.1014 | 2.1251 | 2.1251 | -0.0237 | -1.12% | 開放申購 | 羅英宇 |
| 001629 | 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.8062 | 0.8062 | -0.0066 | -0.82% | 開放申購 | 林心龍,洪明華 |
| 021655 | 海富通量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0047 | -0.35% | 開放申購 | 李自悟 |
| 022675 | 中歐中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.2203 | 1.2411 | 1.2267 | 1.2475 | -0.0064 | -0.52% | 開放申購 | 錢亞婷,金旭煒 |
| 515730 | 永贏中證家居家電ETF 基金吧 檔案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0053 | -0.52% | 場內(nèi)交易 | 儲可凡 |
| 024567 | 易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 張澤峰 |
| 563550 | 摩根中證A500增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0040 | -0.34% | 場內(nèi)交易 | 胡迪,韓秀一 |
| 512530 | 建信滬深300紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5694 | 1.5694 | 0.0217 | 1.38% | 場內(nèi)交易 | 郭志騰 |
| 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.9036 | 1.9711 | 1.9273 | 1.9948 | -0.0237 | -1.23% | 開放申購 | 胡亦清 |
| 021656 | 海富通量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3287 | 1.3287 | -0.0047 | -0.35% | 開放申購 | 李自悟 |
| 024732 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0059 | -0.70% | 開放申購 | 林嵩 |
| 018134 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0071 | -0.84% | 開放申購 | 牛志冬 |
| 511070 | 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 基金吧 檔案 | 100.6181 | 1.0062 | 100.5812 | 1.0058 | 0.0369 | 0.04% | 場內(nèi)交易 | 董浩,陳皓松 |
| 024734 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0059 | -0.70% | 開放申購 | 林嵩 |
| 023530 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0181 | 1.74% | 開放申購 | 劉庭宇 |
| 009726 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.6449 | 1.6449 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0060 | -0.36% | 開放申購 | 蔡振 |
| 023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0005 | -0.04% | 開放申購 | 王帥 |
| 025299 | 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C 基金吧 檔案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0053 | -0.54% | 開放申購 | 陳舒薇 |
| 511130 | 博時上證30年期國債ETF 基金吧 檔案 | 104.7357 | 1.0793 | 104.8710 | 1.0806 | -0.1353 | -0.13% | 場內(nèi)交易 | 張磊,張朱霖 |
| 022224 | 泓德智選領(lǐng)航混合A 基金吧 檔案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0022 | -0.18% | 開放申購 | 李子昂 |
| 025298 | 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A 基金吧 檔案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0053 | -0.54% | 開放申購 | 陳舒薇 |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF 基金吧 檔案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3152 | 1.3152 | -0.0151 | -1.15% | 場內(nèi)交易 | 余展昌 |
| 008898 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2993 | 1.2993 | 1.3044 | 1.3044 | -0.0051 | -0.39% | 開放申購 | 蘇天醒 |
| 159736 | 天弘中證食品飲料ETF 基金吧 檔案 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0006 | -0.09% | 場內(nèi)交易 | 沙川 |
| 159378 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0224 | 1.84% | 場內(nèi)交易 | 劉庭宇,張璐 |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0021 | 0.25% | 開放申購 | 張羽翔,林嵩 |
| 023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0064 | -0.52% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
| 022674 | 中歐中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.2251 | 1.2459 | 1.2315 | 1.2523 | -0.0064 | -0.52% | 開放申購 | 錢亞婷,金旭煒 |
| 024509 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0050 | -0.49% | 開放申購 | 李子昂 |
| 024410 | 鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0026 | -0.24% | 開放申購 | 劉宇濤 |
| 516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7789 | 0.7789 | -0.0135 | -1.73% | 場內(nèi)交易 | 劉潔倩,馬浩然 |
| 015745 | 上銀鑫卓混合C 基金吧 檔案 | 1.3031 | 1.5131 | 1.3039 | 1.5139 | -0.0008 | -0.06% | 限大額 | 盧揚 |
| 513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.6104 | 1.6834 | 1.6085 | 1.6815 | 0.0019 | 0.12% | 場內(nèi)交易 | 倪斌 |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0070 | -0.57% | 場內(nèi)交易 | 張詩悅,徐成城 |
| 159386 | 永贏中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0074 | -0.60% | 場內(nèi)交易 | 劉庭宇,蔡路平 |
| 001761 | 廣發(fā)安宏回報混合A 基金吧 檔案 | 0.9430 | 1.2979 | 0.9484 | 1.3033 | -0.0054 | -0.57% | 限大額 | 羅洋 |
| 019031 | 信澳星耀智選混合C 基金吧 檔案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0036 | 0.25% | 開放申購 | 馮璽祥 |
| 023721 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2963 | 1.2963 | -0.0109 | -0.84% | 開放申購 | 張戈 |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4897 | 1.4897 | -0.0095 | -0.64% | 開放申購 | 張羽翔 |
| 012713 | 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0163 | 1.31% | 開放申購 | 郭志騰 |
| 017469 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8896 | 1.8896 | -0.0256 | -1.35% | 開放申購 | 田光遠 |
| 014702 | 中歐量化動能混合C 基金吧 檔案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0025 | 0.24% | 開放申購 | 曲徑 |
| 017896 | 匯添富中證800指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.2754 | 1.2754 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0031 | -0.24% | 開放申購 | 許一尊 |
| 017045 | 達誠騰益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0005 | -0.04% | 開放申購 | 陳染,何盼盼 |
| 019142 | 易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.8120 | 1.8120 | 1.8254 | 1.8254 | -0.0134 | -0.73% | 開放申購 | 鮑杰,劉越洲 |
| 006440 | 中信建投中證500增強A 基金吧 檔案 | 1.7768 | 1.7768 | 1.7807 | 1.7807 | -0.0039 | -0.22% | 限大額 | 王鵬 |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4854 | 1.4854 | 1.4948 | 1.4948 | -0.0094 | -0.63% | 開放申購 | 張羽翔 |
| 023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0064 | -0.53% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
| 551300 | 摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金吧 檔案 | 100.0749 | 1.0007 | 100.0387 | 1.0004 | 0.0362 | 0.04% | 場內(nèi)交易 | 任翔,田原 |
| 019013 | 景順長城國證2000指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0010 | -0.07% | 開放申購 | 徐喻軍 |
| 023227 | 興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 檔案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0038 | -0.37% | 開放申購 | 劉瀟,劉水清 |
| 159200 | 富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金吧 檔案 | 99.9869 | 0.9999 | 99.9574 | 0.9996 | 0.0295 | 0.03% | 場內(nèi)交易 | 張洋,李金柳 |
| 013021 | 建信興潤一年持有混合 基金吧 檔案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0132 | -1.70% | 開放申購 | 陶燦 |
| 517330 | 易方達中證長江保護主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0059 | -0.65% | 場內(nèi)交易 | 張澤峰 |
| 008975 | 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0053 | -0.41% | 開放申購 | 王樂樂 |
| 021717 | 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.0341 | 2.0341 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0229 | -1.11% | 開放申購 | 房俊一 |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF 基金吧 檔案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0026 | 0.27% | 場內(nèi)交易 | 張羽翔,林嵩 |
| 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 基金吧 檔案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0104 | -0.99% | 場內(nèi)交易 | 侯昊 |
| 589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2515 | 1.2515 | -0.0109 | -0.87% | 場內(nèi)交易 | 張戈 |
| 022486 | 國金中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0068 | -0.53% | 開放申購 | 姚加紅 |
| 014701 | 中歐量化動能混合A 基金吧 檔案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0025 | 0.23% | 開放申購 | 曲徑 |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0021 | 0.25% | 開放申購 | 張羽翔,林嵩 |
| 021716 | 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.0415 | 2.0415 | 2.0645 | 2.0645 | -0.0230 | -1.11% | 開放申購 | 房俊一 |
| 561580 | 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.2395 | 1.3345 | 1.2269 | 1.3219 | 0.0126 | 1.03% | 場內(nèi)交易 | 李茜 |
| 017193 | 天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.6134 | 1.6134 | 1.6206 | 1.6206 | -0.0072 | -0.44% | 開放申購 | 賀雨軒 |
| 017897 | 匯添富中證800指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0031 | -0.24% | 開放申購 | 許一尊 |
| 515560 | 建信中證全指證券公司ETF 基金吧 檔案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0107 | -0.96% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 019611 | 財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.4916 | 1.4916 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0016 | 0.11% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原 |
| 016879 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5144 | 1.5144 | 1.5286 | 1.5286 | -0.0142 | -0.93% | 開放申購 | 侯昊 |
| 020867 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4245 | 1.4245 | 0.0015 | 0.11% | 開放申購 | 倪斌 |
| 019867 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0039 | -0.31% | 開放申購 | 麻繹文 |
| 159526 | 嘉實中證機器人ETF 基金吧 檔案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0128 | -0.93% | 場內(nèi)交易 | 田光遠 |
| 022225 | 泓德智選領(lǐng)航混合C 基金吧 檔案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2041 | 1.2041 | -0.0023 | -0.19% | 開放申購 | 李子昂 |
| 022305 | 天弘月月寶30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 趙鼎龍,尹洋標(biāo) |
| 159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF 基金吧 檔案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4345 | 1.4345 | -0.0059 | -0.41% | 場內(nèi)交易 | 李康,蘇天醒 |
| 020161 | 中信保誠滬深300指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3497 | 1.3497 | -0.0055 | -0.41% | 開放申購 | 姜鵬 |
| 021750 | 易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6636 | 1.6636 | -0.0351 | -2.11% | 開放申購 | 劉文魁 |
| 023386 | 國泰聚智量化選股混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0177 | 1.75% | 開放申購 | 吳可凡 |
| 159582 | 博時中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 2.1401 | 2.1401 | 2.1784 | 2.1784 | -0.0383 | -1.76% | 暫停申購 | 尹浩 |
| 024620 | 嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0081 | -0.88% | 開放申購 | 田光遠 |
| 001630 | 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0065 | -0.82% | 開放申購 | 林心龍,洪明華 |
| 020730 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0058 | -0.47% | 開放申購 | 蘇卿云 |
| 016357 | 易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0072 | -0.61% | 開放申購 | 張澤峰 |
| 023833 | 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0050 | 0.44% | 限大額 | 李沐陽 |
| 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF 基金吧 檔案 | 12.5487 | 1.2549 | 12.5504 | 1.2550 | -0.0017 | -0.01% | 場內(nèi)交易 | 陳軼平,唐靈兒,陶斐然 |
