凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.59億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王曉京 |
| 成 立 日:2024-11-26 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.49% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1733 | 1.1733 | -1.08% |
| 12-15 | 1.1861 | 1.1861 | -0.36% |
| 12-12 | 1.1904 | 1.1904 | 0.68% |
| 12-11 | 1.1824 | 1.1824 | -0.72% |
| 12-10 | 1.1910 | 1.1910 | -0.19% |
| 12-09 | 1.1933 | 1.1933 | -0.53% |
| 12-08 | 1.1997 | 1.1997 | 0.66% |
| 12-05 | 1.1918 | 1.1918 | 0.92% |
| 12-04 | 1.1809 | 1.1809 | 0.43% |
| 12-03 | 1.1759 | 1.1759 | -0.32% |
| 12-02 | 1.1797 | 1.1797 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.68% | -1.44% | -0.17% | 13.09% | 13.48% | 14.61% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 1772 | 4642 | 813 | 4620 | 1682 | 4441 | 2578 | 3981 | 2448 | 3406 | 2287 | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 14.61%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1992人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 2021人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 2460人 |
| 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 1971人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1928人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1