凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.59億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王曉京 |
| 成 立 日:2024-11-26 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.50% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1860 | 1.1860 | -0.54% |
| 12-17 | 1.1924 | 1.1924 | 1.63% |
| 12-16 | 1.1733 | 1.1733 | -1.08% |
| 12-15 | 1.1861 | 1.1861 | -0.36% |
| 12-12 | 1.1904 | 1.1904 | 0.68% |
| 12-11 | 1.1824 | 1.1824 | -0.72% |
| 12-10 | 1.1910 | 1.1910 | -0.19% |
| 12-09 | 1.1933 | 1.1933 | -0.53% |
| 12-08 | 1.1997 | 1.1997 | 0.66% |
| 12-05 | 1.1918 | 1.1918 | 0.92% |
| 12-04 | 1.1809 | 1.1809 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.30% | 0.86% | 1.01% | 14.28% | 14.71% | 15.85% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1549 | 4647 | 870 | 4632 | 2043 | 4451 | 2621 | 4001 | 2459 | 3406 | 2274 | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 15.85%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1999人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 2032人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2468人 |
| 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 1979人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1939人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1