中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 英文名稱 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited |
| 成立日期 | 2001-03-30 | 注冊資本 | 200.00億元 |
| 法人代表 | 于文強(qiáng) | 總 經(jīng) 理 | 周明 |
| 聯(lián)系地址 | 北京市西城區(qū)錦什坊街26號 | 網(wǎng)站地址 | www.chinaclear.cn |
| 郵政編碼 | 100033 | 客服郵箱 | |
| 電話號碼 | 4008-058-058 | 傳真號碼 | 010-66210938 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司成立于2001-03-30,現(xiàn)位于北京市西城區(qū)錦什坊街26號,客服聯(lián)系電話為4008-058-058,一直以來中登公司經(jīng)營范圍是證券賬戶和結(jié)算賬戶的設(shè)立和管理、證券登記與過戶、證券托管與轉(zhuǎn)托管、證券和資金的清算與交收、受發(fā)行人委托辦理證券權(quán)益分配等代理人服務(wù)以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
| [貨幣型基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 基金吧 檔案 | 0.1781 | 0.7220% | 0.1565 | 0.7150% | 王瑞,馬瀟 |
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 基金吧 檔案 | 0.2788 | 1.0090% | 0.2556 | 1.0100% | 白嚴(yán) |
| 016446 | 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 基金吧 檔案 | 0.2086 | 0.7070% | 0.1456 | 0.7090% | 王珊,朱紅,費(fèi)欽予 |
| 025158 | 華夏現(xiàn)金增值貨幣 基金吧 檔案 | 0.2139 | 0.8060% | 0.1885 | 0.8060% | 周飛 |
| 025159 | 華夏現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2365 | 0.8180% | 0.1930 | 0.8170% | 周飛 |
| 025233 | 中信建投智多鑫貨幣 基金吧 檔案 | 0.1077 | 0.7250% | 0.2596 | 0.7180% | 李照男 |
| 025515 | 光大保德信陽光現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.2828 | 0.7700% | 0.0721 | 0.7610% | 沈榮 |
| 025633 | 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1890 | 0.7710% | 0.1527 | 0.7980% | 胡哲妮 |
| 025672 | 信澳現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.2255 | 0.7680% | 0.1956 | 0.7550% | 田陽 |
| 025729 | 銀華雙喜增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1882 | 0.9580% | 0.2659 | 1.0030% | 王樹麗,馮小鶯 |
| 025738 | 長盛元增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2314 | 0.8090% | 0.2119 | 0.7970% | 王賽飛,王文豪 |
| 025747 | 富安達(dá)神州天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2081 | 0.7820% | 0.1962 | 0.7870% | 孫辰旸,鄭良海 |
| 025754 | 華富天華貨幣 基金吧 檔案 | 0.2747 | 0.9880% | 0.2660 | 0.9860% | 潘璐 |
| 025775 | 中金聚金利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1707 | 0.7350% | 0.1358 | 0.7250% | 楊力元 |
| 025781 | 湘財(cái)天天盈貨幣 基金吧 檔案 | 0.2108 | 0.7420% | 0.1843 | 0.7390% | 劉勇驛 |
| 025952 | 平安天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2126 | 0.5370% | 0.2187 | 0.4540% | 羅薇 |
| 026088 | 廣發(fā)現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2763 | 0.7780% | 0.0680 | 0.7010% | 溫秀娟,張芊 |
| 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1789 | 0.7080% | 0.1593 | 0.7010% | 曾琦,陳功謀 |
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1950 | 0.7820% | 0.1716 | 0.7780% | 王林希,周川博 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 基金吧 檔案 | 0.1985 | 0.7140% | 0.1824 | 0.7090% | 張迪 |
| 952100 | 國泰海通現(xiàn)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1793 | 0.7110% | 0.1558 | 0.7070% | 杜浩然 |
| 970105 | 安信資管天利寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.1694 | 0.7420% | 0.1341 | 0.7330% | 楊堅(jiān)麗 |
| 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | 李騰飛 |
| 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2074 | 0.7120% | 0.1736 | 0.7020% | 哈默,張?jiān)剖?/td> |
| 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1785 | 0.7090% | 0.1611 | 0.7010% | 姜海洋 |
| 970167 | 粵開現(xiàn)金惠貨幣 基金吧 檔案 | 0.1941 | 0.7404% | 0.1809 | 0.7235% | 饒琦 |
| 970179 | 天風(fēng)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.0960 | 0.2700% | 0.0035 | 0.2210% | 王圳杰 |
| 970181 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2017 | 0.7470% | 0.1823 | 0.7480% | 張乃祿,徐銘 |
| 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2327 | 0.7350% | 0.3352 | 0.7900% | 丁杰科,季程 |
| 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 基金吧 檔案 | 0.2602 | 0.7340% | 0.1535 | 0.7740% | 丁杰科,季程 |
| 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1734 | 0.7460% | 0.1481 | 0.7410% | 游臻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1