友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關詳細數(shù)據(jù),您可點此查看新發(fā)基金專題。證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2747 | 0.9880% |
| 2025-12-17 | 0.2660 | 0.9860% |
| 2025-12-16 | 0.2665 | 0.9900% |
| 2025-12-15 | 0.2718 | 0.9940% |
| 2025-12-14 | 0.5439 | 0.9930% |
| 2025-12-12 | 0.2717 | 0.9880% |
| 2025-12-11 | 0.2710 | 0.9870% |
| 2025-12-10 | 0.2732 | 0.9780% |
| 2025-12-09 | 0.2749 | 0.9690% |
| 2025-12-08 | 0.2693 | 0.9600% |
| 2025-12-07 | 0.5352 | 0.9520% |
把握“產(chǎn)業(yè)升級”機遇
188.31%成立以來華富產(chǎn)業(yè)升級靈...
價值投資,穩(wěn)定回報
12.71%近5年華富價值增長混...
一鍵配置中國核心資產(chǎn)
20.35%近1年華富中證A10...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | -- | 928 | -- | 920 | -- | 900 | -- | 869 | -- | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.87%
日漲幅0.87%
日漲幅0.56%
日漲幅0.56%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.47%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國金量化多因子股票A | 3人 |
| 南方阿爾法混合A | 3人 |
| 諾安成長混合A | 3人 |
| 華安證券聚贏一年持有B | 3人 |
| 華安證券合贏添利債券 | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1