| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3970 | 1.4610% |
| 2025-12-15 | 0.4026 | 1.4760% |
| 2025-12-14 | 0.3953 | 1.4720% |
| 2025-12-13 | 0.3953 | 1.4710% |
| 2025-12-12 | 0.3953 | 1.4700% |
| 2025-12-11 | 0.3954 | 1.4690% |
| 2025-12-10 | 0.4001 | 1.4680% |
| 2025-12-09 | 0.4264 | 1.4650% |
| 2025-12-08 | 0.3941 | 1.4480% |
| 2025-12-07 | 0.3933 | 1.4520% |
| 2025-12-06 | 0.3934 | 1.4520% |
12個季度正收益
3.45%近1年長城新優(yōu)選混合C
低風險 靈活進出
1.2170%七日年化長城收益寶貨幣A
助力中國高新科技產(chǎn)業(yè)
24.33%近1年長城中國智造靈...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.57% | 1.65% | 3.81% | 6.26% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 934 | 7 | 927 | 3 | 920 | 3 | 899 | 1 | 869 | 1 | 868 | 3 | 822 | 2 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.99%
日漲幅0.99%
日漲幅0.29%
日漲幅0.28%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 8175人 |
| 南方天天利貨幣B | 9883人 |
| 鵬華豐祿債券 | 6143人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 6115人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 6729人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1