證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0690% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9570% | 購買 | |
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9300% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3785 | 1.5700% |
| 2025-12-15 | 0.6285 | 1.5750% |
| 2025-12-14 | 0.3818 | 1.4480% |
| 2025-12-13 | 0.3817 | 1.4510% |
| 2025-12-12 | 0.3881 | 1.4540% |
| 2025-12-11 | 0.4140 | 1.4530% |
| 2025-12-10 | 0.4158 | 1.4370% |
| 2025-12-09 | 0.3863 | 1.4200% |
| 2025-12-08 | 0.3885 | 1.4200% |
| 2025-12-07 | 0.3880 | 1.4170% |
| 2025-12-06 | 0.3879 | 1.4150% |
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
21.68%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.23%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 1.53% | 1.60% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 934 | 7 | 927 | 3 | 920 | 5 | 899 | 23 | 869 | 39 | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅0.62%
日漲幅0.61%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.16%
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 28人 |
| 長城收益寶貨幣C | 34人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 32人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 35人 |
| 交銀貨幣B | 43人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1