| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐融恒平衡混合C | 10.18% | -0.96% | |
| 海富通上證城投債E... | 8.86% | 0.00% | |
| 華商潤豐混合C | 8.36% | -0.91% | |
| 海富通上證投資級可... | 4.93% | -0.55% | |
| 招商中證2000指... | 4.43% | -1.42% | |
| 華夏中證2000E... | 4.22% | -1.45% | |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 4.06% | 0.00% | |
| 科創(chuàng)100 | 3.11% | -1.80% | |
| 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 2.98% | -0.90% | |
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 2.95% | -2.18% |
前十持倉占比合計:54.08%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
21.68%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.23%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.2016 | 1.2016 | 0.61% |
| 12-11 | 1.1943 | 1.1943 | -0.72% |
| 12-10 | 1.2030 | 1.2030 | 0.15% |
| 12-09 | 1.2012 | 1.2012 | -0.27% |
| 12-08 | 1.2044 | 1.2044 | 0.64% |
| 12-05 | 1.1968 | 1.1968 | 0.66% |
| 12-04 | 1.1889 | 1.1889 | 0.23% |
| 12-03 | 1.1862 | 1.1862 | -0.42% |
| 12-02 | 1.1912 | 1.1912 | -0.32% |
| 12-01 | 1.1950 | 1.1950 | 0.47% |
| 11-28 | 1.1894 | 1.1894 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.40% | -0.20% | 0.10% | 16.67% | 16.93% | 15.03% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 52 | 288 | 41 | 288 | 172 | 282 | 35 | 277 | 94 | 267 | 76 | 266 | -- | 244 | -- | 179 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 15.03%
日漲幅0.62%
日漲幅0.61%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.16%
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 14人 |
| 睿遠成長價值混合A | 13人 |
| 興全合泰混合A | 13人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 14人 |
| 興全趨勢投資混合(LO | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1