| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 易方達信息行業(yè)精選... | 6.05% | -2.18% | |
| 易方達戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)... | 5.79% | -1.85% | |
| 易方達全球成長精選... | 5.78% | -1.27% | |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混... | 4.90% | -1.22% | |
| 景順長城景頤豐利債... | 4.83% | -0.59% | |
| 景順長城景盛雙息收... | 4.60% | -0.33% | |
| 易方達成長動力混合C | 4.16% | -1.66% | |
| 易方達裕鑫債券C | 4.15% | -0.38% | |
| 中韓芯片 | 3.13% | -2.38% | |
| 國泰中證全指通信設(shè)... | 3.04% | -2.92% |
前十持倉占比合計:46.43%
投資A股核心指數(shù)
17.12%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.85%近1年易方達深證10...
長期保值 短期避險
53.40%近1年易方達黃金ET...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.2891 | 1.2891 | 0.47% |
| 12-11 | 1.2831 | 1.2831 | -1.15% |
| 12-10 | 1.2980 | 1.2980 | 0.29% |
| 12-09 | 1.2943 | 1.2943 | -0.09% |
| 12-08 | 1.2955 | 1.2955 | 1.54% |
| 12-05 | 1.2759 | 1.2759 | 0.75% |
| 12-04 | 1.2664 | 1.2664 | 0.25% |
| 12-03 | 1.2632 | 1.2632 | -0.35% |
| 12-02 | 1.2676 | 1.2676 | -0.56% |
| 12-01 | 1.2748 | 1.2748 | 0.73% |
| 11-28 | 1.2655 | 1.2655 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.03% | 0.04% | 2.69% | 26.15% | 31.57% | 28.29% | 31.05% | -- |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 5 | 288 | 23 | 288 | 14 | 282 | 3 | 277 | 8 | 267 | 6 | 266 | 12 | 244 | -- | 179 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 28.03%
日漲幅1.25%
日漲幅0.96%
日漲幅0.86%
日漲幅0.85%
日漲幅0.83%
日漲幅0.78%
日漲幅0.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 127人 |
| 工銀養(yǎng)老2050五年持 | 99人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 100人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 114人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 102人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1