| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3850 | 1.5470% |
| 2025-12-17 | 0.3877 | 1.5440% |
| 2025-12-16 | 0.6393 | 1.5390% |
| 2025-12-15 | 0.3813 | 1.4030% |
| 2025-12-14 | 0.3841 | 1.4040% |
| 2025-12-13 | 0.3841 | 1.4030% |
| 2025-12-12 | 0.3819 | 1.4030% |
| 2025-12-11 | 0.3804 | 1.4030% |
| 2025-12-10 | 0.3777 | 1.4030% |
| 2025-12-09 | 0.3828 | 1.4080% |
| 2025-12-08 | 0.3826 | 1.4100% |
聚焦高彈性個股
103.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
53.92%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
17.85%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.56% | 1.63% | 3.69% | 6.09% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 8 | 928 | 16 | 920 | 55 | 900 | 6 | 869 | 6 | 868 | 17 | 822 | 8 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.85%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 1572人 |
| 南方天天利貨幣B | 2102人 |
| 長城收益寶貨幣C | 1926人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1348人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1473人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1