中泰證券股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 中泰證券股份有限公司 | 英文名稱 | ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001-05-15 | 注冊資本 | 79.18億元 |
| 法人代表 | 王洪 | 總 經(jīng) 理 | 馮藝東 |
| 聯(lián)系地址 | 山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號 | 網(wǎng)站地址 | www.zts.com.cn |
| 郵政編碼 | 250001 | 客服郵箱 | ztsdb@zts.com.cn |
| 電話號碼 | 95538 | 傳真號碼 | 0531-68889001 |
| 經(jīng)營范圍 | 中泰證券股份有限公司成立于2001-05-15,現(xiàn)位于山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號,客服聯(lián)系電話為95538,一直以來中泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | ||
中泰證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 018370 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5664 | 1.5664 | --- | --- | 限大額 | 孫蒙 |
| 520840 | 華安恒生港股通科技主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9421 | 0.9421 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 王超 |
| 007091 | 東興興福一年定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 司馬義買買提 |
| 020465 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.1677 | 2.1677 | --- | --- | 開放申購 | 房俊一 |
| 588130 | 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0961 | 1.0961 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 魯亞運 |
| 008135 | 華宸未來價值先鋒 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9942 | 0.9942 | --- | --- | 暫停申購 | 李柏汗 |
| 023918 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1982 | 1.1982 | --- | --- | 開放申購 | 楊斯琪 |
| 023383 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2509 | 1.2509 | --- | --- | 限大額 | 李沐陽 |
| 589210 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 夏浩洋 |
| 159261 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5138 | 1.5138 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 閆冬 |
| 025735 | 華安恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9340 | 0.9340 | --- | --- | 開放申購 | 王超 |
| 025390 | 平安港股通成長精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 丁琳 |
| 159127 | 南方中證港股通高股息投資ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9367 | 0.9367 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 張其思,葉震南 |
| 023388 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2519 | 1.2519 | --- | --- | 限大額 | 李沐陽 |
| 023652 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3501 | 1.3501 | --- | --- | 開放申購 | 張圣賢 |
| 021364 | 渤海匯金新動能主題混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2157 | 1.2157 | --- | --- | 開放申購 | 何翔 |
| 025493 | 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0883 | 1.0883 | --- | --- | 開放申購 | 劉昉元 |
| 025391 | 平安港股通成長精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 丁琳 |
| 015542 | 東興興福一年定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 司馬義買買提 |
| 021823 | 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1495 | 1.1495 | --- | --- | 開放申購 | 金璜 |
| 020464 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.1838 | 2.1838 | --- | --- | 開放申購 | 房俊一 |
| 021822 | 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1529 | 1.1529 | --- | --- | 開放申購 | 金璜 |
| 010584 | 渤海匯金新動能主題混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2209 | 1.2209 | --- | --- | 開放申購 | 何翔 |
| 588520 | 科創(chuàng)增強ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2200 | 1.2200 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 錢厚翔,儲可凡 |
| 023382 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2529 | 1.2529 | --- | --- | 限大額 | 李沐陽 |
| 159388 | 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.9789 | 1.9789 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 麻繹文 |
| 023120 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2183 | 1.2183 | --- | --- | 開放申購 | 何江 |
| 159588 | 景順長城國證石油天然氣ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0700 | 1.0700 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 金璜 |
| 588810 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5942 | 1.5942 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 張圣賢 |
| 023651 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3520 | 1.3520 | --- | --- | 開放申購 | 張圣賢 |
| 018371 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5524 | 1.5524 | --- | --- | 限大額 | 孫蒙 |
| 009882 | 華潤元大核心動力混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1677 | 1.1677 | --- | --- | 開放申購 | 劉宏毅 |
| 023119 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2211 | 1.2211 | --- | --- | 開放申購 | 何江 |
| 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4606 | 1.4606 | --- | --- | 開放申購 | 徐習(xí)佳,戎逸洲 |
| 009883 | 華潤元大核心動力混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1370 | 1.1370 | --- | --- | 開放申購 | 劉宏毅 |
| 563870 | 鵬華中證通用航空主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 鐘成亮 |
| 022803 | 西部利得消費精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9780 | 1.0280 | --- | --- | 開放申購 | 杜朋哲 |
| 025677 | 泰康滬深300指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9930 | 0.9930 | --- | --- | 開放申購 | 袁帥 |
| 025734 | 華安恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9343 | 0.9343 | --- | --- | 開放申購 | 王超 |
| 589180 | 匯添富上證科創(chuàng)板新材料ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3347 | 1.3347 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 羅昊 |
| 025492 | 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0886 | 1.0886 | --- | --- | 開放申購 | 劉昉元 |
| 563670 | 鵬華中證金融科技主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8798 | 0.8798 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 林嵩 |
| 520850 | 易方達中證港股通醫(yī)療主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 劉依姍 |
| 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4476 | 1.4476 | --- | --- | 開放申購 | 徐習(xí)佳,戎逸洲 |
| 022802 | 西部利得消費精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9817 | 1.0317 | --- | --- | 開放申購 | 杜朋哲 |
| 023917 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1997 | 1.1997 | --- | --- | 開放申購 | 楊斯琪 |
| 588230 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4694 | 1.4694 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 李沐陽 |
| 159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1841 | 1.1841 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 楊斯琪 |
| 025676 | 泰康滬深300指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9935 | 0.9935 | --- | --- | 開放申購 | 袁帥 |
| 561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.9819 | 1.9819 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 房俊一 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1