申萬宏源證券有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 申萬宏源證券有限公司 | 英文名稱 | Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd. |
| 成立日期 | 2015-01-16 | 注冊資本 | 535.00億元 |
| 法人代表 | 張劍 | 總 經(jīng) 理 | 張劍 |
| 聯(lián)系地址 | 上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層 | 網(wǎng)站地址 | www.swhysc.com |
| 郵政編碼 | 200031 | 客服郵箱 | swhysc@swhysc.com |
| 電話號碼 | 021-96250500 | 傳真號碼 | 021-54035333 |
| 經(jīng)營范圍 | 申萬宏源證券有限公司成立于2015-01-16,現(xiàn)位于上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層,客服聯(lián)系電話為021-96250500,一直以來申萬宏源證券經(jīng)營范圍是許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
申萬宏源證券有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 012970 | 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0358 | 1.0358 | --- | --- | 開放申購 | 羅英宇 |
| 168702 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- | 開放申購 | 楊志勇 |
| 022863 | 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3853 | 1.3853 | --- | --- | 開放申購 | 羅英宇 |
| 022862 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2014 | 1.2014 | --- | --- | 開放申購 | 閆冬 |
| 011077 | 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0530 | 1.0530 | --- | --- | 開放申購 | 周宗舟 |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6255 | 0.9383 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 閆冬 |
| 515920 | 博時智能消費ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1242 | 1.1242 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 尹浩 |
| 012969 | 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0448 | 1.0448 | --- | --- | 開放申購 | 羅英宇 |
| 159843 | 招商國證食品飲料ETF 基金吧 檔案 | 0.6389 | 0.6389 | 0.6398 | 0.6398 | -0.0009 | -0.14% | 場內(nèi)交易 | 劉重杰 |
| 013502 | 易方達低碳ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0162 | -1.56% | 開放申購 | 聶啟文 |
| 516070 | 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6074 | 1.2148 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 聶啟文 |
| 168701 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1894 | 1.1894 | --- | --- | 開放申購 | 楊志勇 |
| 516060 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5840 | 0.5840 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 史寶珖 |
| 517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1387 | 1.1387 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 羅雯 |
| 159813 | 鵬華國證半導體芯片ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0757 | 1.6136 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 羅英宇 |
| 013503 | 易方達低碳ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0161 | -1.56% | 開放申購 | 聶啟文 |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2295 | 1.2295 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 譚弘翔 |
| 021084 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0842 | 1.0842 | --- | --- | 開放申購 | 閆冬 |
| 021085 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0817 | 1.0817 | --- | --- | 開放申購 | 閆冬 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-12-18 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1