| 類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:669.07億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:曾琦等 |
| 成 立 日:2022-04-25 | 管 理 人:招商證券資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0690% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9570% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9300% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.1664 | 0.7110% |
| 2025-12-15 | 0.1771 | 0.7120% |
| 2025-12-14 | 0.1710 | 0.7120% |
| 2025-12-13 | 0.1710 | 0.7120% |
| 2025-12-12 | 0.3339 | 0.7110% |
| 2025-12-11 | 0.1662 | 0.7110% |
| 2025-12-10 | 0.1778 | 0.7120% |
| 2025-12-09 | 0.1693 | 0.7060% |
| 2025-12-08 | 0.1767 | 0.7060% |
| 2025-12-07 | 0.1701 | 0.7040% |
| 2025-12-06 | 0.1700 | 0.7060% |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.69% | 0.72% | 1.76% | 2.93% |
| 同類(lèi)平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類(lèi)排名 | 889 | 935 | 891 | 928 | 894 | 921 | 876 | 900 | 853 | 870 | 852 | 869 | 806 | 823 | 713 | 728 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
7日年化 2.07%
14日年化 1.74%
近3月 0.39%
近6月 0.78%
近1年 1.65%
近2年 3.90%
近3年 6.30%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 15人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 20人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 17人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 16人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1