凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.63億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:蔡丹等 |
| 成 立 日:2025-02-28 | 管 理 人:寶盈基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

擁抱新時代 掘金新成長
2.44%近5年寶盈醫(yī)療健康滬...
攻守兼?zhèn)涔淌?
12.66%近3年寶盈增強收益?zhèn)?..
純債基金
11.99%近3年寶盈盈潤純債債...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0622 | 1.0622 | 0.53% |
| 12-15 | 1.0566 | 1.0566 | -1.06% |
| 12-12 | 1.0679 | 1.0679 | 0.61% |
| 12-11 | 1.0614 | 1.0614 | 3.44% |
| 12-10 | 1.0261 | 1.0261 | -0.69% |
| 12-09 | 1.0332 | 1.0332 | -1.60% |
| 12-08 | 1.0500 | 1.0500 | 1.21% |
| 12-05 | 1.0374 | 1.0374 | 1.41% |
| 12-04 | 1.0230 | 1.0230 | -0.35% |
| 12-03 | 1.0266 | 1.0266 | -0.48% |
| 12-02 | 1.0316 | 1.0316 | -0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.81% | -4.35% | -10.13% | 2.05% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.71% | -4.92% | -10.98% | 2.24% | 38.72% | 22.28% | 42.72% | 45.78% |
| 同類排名 | 27 | 4642 | 3307 | 4620 | 3869 | 4441 | 3591 | 3981 | -- | 3406 | -- | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 --
日漲幅0.53%
日漲幅0.53%
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1831人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 1801人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 2340人 |
| 東財北證50C | 1891人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1929人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1