| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0203 | 1.2203 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0202 | 1.2202 | 0.01% |
| 12-16 | 1.0201 | 1.2201 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0201 | 1.2201 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0201 | 1.2201 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0202 | 1.2202 | 0.08% |
| 12-10 | 1.0194 | 1.2194 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0193 | 1.2193 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0192 | 1.2192 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0191 | 1.2191 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0190 | 1.2190 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | -0.07% | 0.32% | 0.44% | 1.44% | 1.52% | 6.23% | 12.54% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1784 | 3221 | 1552 | 3221 | 1888 | 3192 | 976 | 3116 | 679 | 2957 | 883 | 2931 | 999 | 2416 | 261 | 2052 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.47%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.27%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1