基金經(jīng)理簡介:周益鳴先生:中國國籍,碩士研究生。曾任太平資產(chǎn)管理有限公司交易員。2010年6月加入華安基金,歷任集中交易部交易員、固定收益部基金經(jīng)理助理。2018年6月8日至2023年5月17日擔任華安年年紅定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月起,同時擔任華安新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年6月22日起擔任華安添瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日擔任華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安安敦債券型證券投資基金、華安安業(yè)債券型證券投資基金、華安安和債券型證券投資基金、華安安盛3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、華安添福18個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月15日起擔任華安添和一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月9日至2024年8月8日擔任華安添頤混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任華安添瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。新任華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金、華安安恒回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月14日擔任華安雙債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安添禧一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019647 | 華安雙債添利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.02 | 2025-04-14 ~ 至今 | 248天 | 2.06% |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.50 | 2025-04-14 ~ 至今 | 248天 | 2.03% |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.09 | 2025-04-14 ~ 至今 | 248天 | 1.78% |
| 022031 | 華安安恒回報債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.21 | 2025-03-11 ~ 至今 | 282天 | 2.13% |
| 022032 | 華安安恒回報債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.56 | 2025-03-11 ~ 至今 | 282天 | 1.84% |
| 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.13 | 2023-03-28 ~ 至今 | 2年又266天 | -4.27% |
| 010522 | 華安添禧一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.72 | 2023-03-28 ~ 2025-09-01 | 2年又158天 | 9.24% |
| 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.35 | 2023-03-28 ~ 至今 | 2年又266天 | -3.35% |
| 010523 | 華安添禧一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2023-03-28 ~ 2025-09-01 | 2年又158天 | 8.18% |
| 001485 | 華安添頤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.57 | 2023-01-09 ~ 2024-08-08 | 1年又212天 | -2.86% |
| 012433 | 華安添和一年債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.50 | 2021-07-15 ~ 至今 | 4年又157天 | 5.94% |
| 012446 | 華安添和一年債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.66 | 2021-07-15 ~ 至今 | 4年又157天 | 4.54% |
| 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 23.53 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又286天 | 41.75% |
| 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 23.04 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又286天 | 39.40% |
| 010619 | 華安添利6個月債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.38 | 2021-02-05 ~ 至今 | 4年又317天 | 13.21% |
| 010620 | 華安添利6個月債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.92 | 2021-02-05 ~ 至今 | 4年又317天 | 11.02% |
| 009410 | 華安添福18個月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.38 | 2021-01-05 ~ 2024-08-21 | 3年又229天 | 3.83% |
| 009409 | 華安添福18個月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.38 | 2021-01-05 ~ 2024-08-21 | 3年又229天 | 6.11% |
| 009400 | 華安添瑞6個月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.81 | 2020-06-22 ~ 至今 | 5年又180天 | 29.16% |
| 009401 | 華安添瑞6個月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.36 | 2020-06-22 ~ 至今 | 5年又180天 | 25.66% |
| 008427 | 華安安敦債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2020-04-17 ~ 2021-05-06 | 1年又19天 | 1.41% |
| 008426 | 華安安敦債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.64 | 2020-04-17 ~ 2021-05-06 | 1年又19天 | -0.42% |
| 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.93 | 2019-12-10 ~ 至今 | 6年又10天 | 45.97% |
| 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.05 | 2019-12-10 ~ 至今 | 6年又10天 | 45.21% |
| 007167 | 華安安和債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.03 | 2019-11-19 ~ 2021-03-08 | 1年又110天 | 3.76% |
| 007168 | 華安安和債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2019-11-19 ~ 2021-03-08 | 1年又110天 | 3.84% |
| 006954 | 華安安業(yè)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-07-31 ~ 2021-03-08 | 1年又221天 | 25.50% |
| 006953 | 華安安業(yè)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 48.71 | 2019-07-31 ~ 2021-03-08 | 1年又221天 | 25.71% |
| 006936 | 華安安盛3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.25 | 2019-03-04 ~ 2020-10-26 | 1年又237天 | 5.87% |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.74 | 2018-06-08 ~ 2023-05-17 | 4年又344天 | 27.54% |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.31 | 2018-06-08 ~ 2023-05-17 | 4年又344天 | 24.50% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019647 | 華安雙債添利債券E | 債券型-混合一級 | 0.48% | 168|764 | 1.24% | 228|730 | 2.21% | 296|679 | - | -|572 | 1.99% | 302|681 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 債券型-混合一級 | 0.47% | 183|764 | 1.22% | 236|730 | 2.18% | 307|679 | 7.48% | 255|572 | 1.97% | 308|681 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 債券型-混合一級 | 0.39% | 270|764 | 1.05% | 268|730 | 1.82% | 370|679 | 6.72% | 308|572 | 1.62% | 366|681 |
| 022031 | 華安安恒回報債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 0.33% | 567|1404 | 1.36% | 1014|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 022032 | 華安安恒回報債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 0.25% | 657|1404 | 1.17% | 1051|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 債券型-混合二級 | -0.10% | 991|1404 | 0.52% | 1180|1322 | 2.66% | 917|1212 | 1.90% | 1002|1016 | 2.23% | 957|1221 |
| 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 0.00% | 889|1404 | 0.72% | 1127|1322 | 2.94% | 863|1212 | 2.62% | 994|1016 | 2.62% | 882|1221 |
| 012433 | 華安添和一年債券A | 債券型-混合二級 | 0.29% | 606|1404 | 0.78% | 1117|1322 | 1.73% | 1049|1212 | 8.90% | 663|1016 | 1.78% | 1022|1221 |
| 012446 | 華安添和一年債券C | 債券型-混合二級 | 0.22% | 690|1404 | 0.63% | 1151|1322 | 1.43% | 1101|1212 | 8.24% | 719|1016 | 1.49% | 1073|1221 |
| 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 0.93% | 235|1404 | 8.14% | 174|1322 | 14.30% | 128|1212 | 25.35% | 85|1016 | 13.70% | 138|1221 |
| 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 債券型-混合二級 | 0.84% | 266|1404 | 7.94% | 185|1322 | 13.87% | 132|1212 | 24.44% | 91|1016 | 13.31% | 148|1221 |
| 010619 | 華安添利6個月債券A | 債券型-混合二級 | 0.60% | 373|1404 | 3.89% | 505|1322 | 3.79% | 704|1212 | 11.08% | 497|1016 | 4.32% | 600|1221 |
| 010620 | 華安添利6個月債券C | 債券型-混合二級 | 0.50% | 433|1404 | 3.69% | 546|1322 | 3.37% | 779|1212 | 10.18% | 554|1016 | 3.92% | 655|1221 |
| 009400 | 華安添瑞6個月混合A | 混合型-偏債 | 0.26% | 570|1288 | 5.32% | 374|1283 | 6.18% | 471|1253 | 15.42% | 314|1200 | 6.87% | 390|1259 |
| 009401 | 華安添瑞6個月混合C | 混合型-偏債 | 0.14% | 658|1288 | 5.06% | 406|1283 | 5.64% | 519|1253 | 14.27% | 387|1200 | 6.36% | 434|1259 |
| 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 0.15% | 1182|2309 | 4.85% | 1800|2289 | 5.68% | 1783|2247 | 15.72% | 1430|2170 | 6.43% | 1766|2253 |
| 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 0.13% | 1195|2309 | 4.80% | 1805|2289 | 5.64% | 1786|2247 | 15.43% | 1439|2170 | 6.34% | 1769|2253 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1