| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 160213 | 3.9590 12-15 | 10.2590 12-15 | 3.9770 12-12 | 10.2770 12-12 | -0.0180 | -0.45% | 暫停 | 開放 | ||||
| 2 | 270042 | 7.2984 12-15 | 7.5684 12-15 | 7.3340 12-12 | 7.6040 12-12 | -0.0356 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 3 | 040046 | 7.3141 12-15 | 7.3141 12-15 | 7.3497 12-12 | 7.3497 12-12 | -0.0356 | -0.48% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 021778 | 7.2815 12-15 | 7.2815 12-15 | 7.3171 12-12 | 7.3171 12-12 | -0.0356 | -0.49% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 5 | 006479 | 7.1801 12-15 | 7.1801 12-15 | 7.2153 12-12 | 7.2153 12-12 | -0.0352 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 6 | 014978 | 7.1733 12-15 | 7.1733 12-15 | 7.2083 12-12 | 7.2083 12-12 | -0.0350 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 7 | 161128 | 5.7365 12-15 | 5.7365 12-15 | 5.7899 12-12 | 5.7899 12-12 | -0.0534 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 8 | 000834 | 5.6507 12-15 | 5.6507 12-15 | 5.6785 12-12 | 5.6785 12-12 | -0.0278 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 9 | 012868 | 5.6454 12-15 | 5.6454 12-15 | 5.6981 12-12 | 5.6981 12-12 | -0.0527 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 10 | 008971 | 5.6096 12-15 | 5.6096 12-15 | 5.6374 12-12 | 5.6374 12-12 | -0.0278 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 11 | 050025 | 5.1820 12-15 | 5.2410 12-15 | 5.1883 12-12 | 5.2473 12-12 | -0.0063 | -0.12% | 暫停 | 開放 | ||||
| 12 | 018738 | 5.1807 12-15 | 5.1807 12-15 | 5.1871 12-12 | 5.1871 12-12 | -0.0064 | -0.12% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 13 | 006075 | 5.0299 12-15 | 5.0299 12-15 | 5.0363 12-12 | 5.0363 12-12 | -0.0064 | -0.13% | 暫停 | 開放 | ||||
| 14 | 200002 | 2.1219 12-16 | 4.9819 12-16 | 2.1448 12-15 | 5.0048 12-15 | -0.0229 | -1.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 040002 | 0.8631 12-16 | 4.4293 12-16 | 0.8739 12-15 | 4.4647 12-15 | -0.0108 | -1.24% | 限大額 | 開放 | ||||
| 16 | 310318 | 3.5695 12-16 | 4.3620 12-16 | 3.6092 12-15 | 4.4017 12-15 | -0.0397 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 110003 | 2.1047 12-16 | 4.0947 12-16 | 2.1242 12-15 | 4.1142 12-15 | -0.0195 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 050002 | 1.9195 12-16 | 3.9704 12-16 | 1.9418 12-15 | 3.9927 12-15 | -0.0223 | -1.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 000929 | 9.3549 12-16 | 3.9691 12-16 | 9.4705 12-15 | 4.0172 12-15 | -0.1156 | -1.22% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 20 | 161130 | 3.9484 12-15 | 3.9484 12-15 | 3.9665 12-12 | 3.9665 12-12 | -0.0181 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
| 21 | 012870 | 3.8876 12-15 | 3.8876 12-15 | 3.9055 12-12 | 3.9055 12-12 | -0.0179 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
| 22 | 000930 | 9.1843 12-16 | 3.8206 12-16 | 9.2978 12-15 | 3.8677 12-15 | -0.1135 | -1.22% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 23 | 519677 | 3.5230 12-16 | 3.5230 12-16 | 3.5680 12-15 | 3.5680 12-15 | -0.0450 | -1.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 519180 | 1.1324 12-16 | 3.4979 12-16 | 1.1456 12-15 | 3.5111 12-15 | -0.0132 | -1.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 000218 | 3.4863 12-16 | 3.4863 12-16 | 3.5285 12-15 | 3.5285 12-15 | -0.0422 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 022502 | 3.4753 12-16 | 3.4753 12-16 | 3.5173 12-15 | 3.5173 12-15 | -0.0420 | -1.19% | 限大額 | 開放 | ||||
| 27 | 180003 | 1.2297 12-16 | 3.4730 12-16 | 1.2449 12-15 | 3.4882 12-15 | -0.0152 | -1.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 004253 | 3.4121 12-16 | 3.4121 12-16 | 3.4534 12-15 | 3.4534 12-15 | -0.0413 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 000216 | 3.3547 12-16 | 3.3547 12-16 | 3.3948 12-15 | 3.3948 12-15 | -0.0401 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 022653 | 3.3542 12-16 | 3.3542 12-16 | 3.3943 12-15 | 3.3943 12-15 | -0.0401 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 118002 | 3.3320 12-15 | 3.3320 12-15 | 3.3040 12-12 | 3.3040 12-12 | 0.0280 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 161607 | 1.1560 12-16 | 3.3310 12-16 | 1.1680 12-15 | 3.3430 12-15 | -0.0120 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 096001 | 2.7148 12-15 | 3.3245 12-15 | 2.7113 12-12 | 3.3210 12-12 | 0.0035 | 0.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 34 | 160706 | 1.1793 12-16 | 3.3135 12-16 | 1.1929 12-15 | 3.3271 12-15 | -0.0136 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 217027 | 3.2839 12-16 | 3.2839 12-16 | 3.3178 12-15 | 3.3178 12-15 | -0.0339 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 000217 | 3.2695 12-16 | 3.2695 12-16 | 3.3086 12-15 | 3.3086 12-15 | -0.0391 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 005676 | 3.2670 12-15 | 3.2670 12-15 | 3.2390 12-12 | 3.2390 12-12 | 0.0280 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 161604 | 1.6280 12-16 | 3.2670 12-16 | 1.6490 12-15 | 3.2880 12-15 | -0.0210 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 100032 | 1.0130 12-16 | 3.2530 12-16 | 1.0180 12-15 | 3.2580 12-15 | -0.0050 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 022946 | 3.2066 12-16 | 3.2066 12-16 | 3.2445 12-15 | 3.2445 12-15 | -0.0379 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 000478 | 3.1869 12-16 | 3.1869 12-16 | 3.2247 12-15 | 3.2247 12-15 | -0.0378 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 000307 | 3.1746 12-16 | 3.1746 12-16 | 3.2129 12-15 | 3.2129 12-15 | -0.0383 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 004410 | 3.1739 12-16 | 3.1739 12-16 | 3.2067 12-15 | 3.2067 12-15 | -0.0328 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 002236 | 3.1616 12-16 | 3.1616 12-16 | 3.2063 12-15 | 3.2063 12-15 | -0.0447 | -1.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 002610 | 3.1534 12-16 | 3.1534 12-16 | 3.1907 12-15 | 3.1907 12-15 | -0.0373 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 021499 | 3.1528 12-16 | 3.1528 12-16 | 3.1900 12-15 | 3.1900 12-15 | -0.0372 | -1.17% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 47 | 000835 | 3.1472 12-16 | 3.1472 12-16 | 3.1815 12-15 | 3.1815 12-15 | -0.0343 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 022907 | 3.1391 12-16 | 3.1391 12-16 | 3.2027 12-15 | 3.2027 12-15 | -0.0636 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 110026 | 3.1390 12-16 | 3.1390 12-16 | 3.2027 12-15 | 3.2027 12-15 | -0.0637 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 50 | 162415 | 3.1110 12-15 | 3.1110 12-15 | 3.0870 12-12 | 3.0870 12-12 | 0.0240 | 0.78% | 限大額 | 開放 | ||||
| 51 | 010573 | 3.0983 12-16 | 3.0983 12-16 | 3.1322 12-15 | 3.1322 12-15 | -0.0339 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 539001 | 3.0951 12-15 | 3.0951 12-15 | 3.1079 12-12 | 3.1079 12-12 | -0.0128 | -0.41% | 暫停 | 開放 | ||||
| 53 | 002963 | 3.0831 12-16 | 3.0831 12-16 | 3.1204 12-15 | 3.1204 12-15 | -0.0373 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 510080 | 1.7087 12-16 | 3.0792 12-16 | 1.7115 12-15 | 3.0820 12-15 | -0.0028 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 004744 | 3.0745 12-16 | 3.0745 12-16 | 3.1369 12-15 | 3.1369 12-15 | -0.0624 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 021852 | 3.0681 12-16 | 3.0681 12-16 | 3.1046 12-15 | 3.1046 12-15 | -0.0365 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 005633 | 3.0632 12-16 | 3.0632 12-16 | 3.0996 12-15 | 3.0996 12-15 | -0.0364 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 58 | 002611 | 3.0467 12-16 | 3.0467 12-16 | 3.0827 12-15 | 3.0827 12-15 | -0.0360 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 009975 | 3.0380 12-15 | 3.0380 12-15 | 3.0150 12-12 | 3.0150 12-12 | 0.0230 | 0.76% | 限大額 | 開放 | ||||
| 60 | 023422 | 3.0153 12-15 | 3.0153 12-15 | 3.0278 12-12 | 3.0278 12-12 | -0.0125 | -0.41% | 暫停 | 開放 | ||||
| 61 | 110030 | 3.0109 12-16 | 3.0109 12-16 | 3.0444 12-15 | 3.0444 12-15 | -0.0335 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 012752 | 3.0011 12-15 | 3.0011 12-15 | 3.0136 12-12 | 3.0136 12-12 | -0.0125 | -0.41% | 暫停 | 開放 | ||||
| 63 | 003359 | 3.0010 12-16 | 3.0010 12-16 | 3.0435 12-15 | 3.0435 12-15 | -0.0425 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 519300 | 1.1624 12-16 | 2.9954 12-16 | 1.1756 12-15 | 3.0086 12-15 | -0.0132 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 161017 | 2.3730 12-16 | 2.9790 12-16 | 2.4080 12-15 | 3.0140 12-15 | -0.0350 | -1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 240016 | 2.8940 12-16 | 2.9240 12-16 | 2.9090 12-15 | 2.9390 12-15 | -0.0150 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 161125 | 2.9205 12-15 | 2.9205 12-15 | 2.9240 12-12 | 2.9240 12-12 | -0.0035 | -0.12% | 限大額 | 開放 | ||||
| 68 | 000311 | 2.5750 12-16 | 2.9150 12-16 | 2.6060 12-15 | 2.9460 12-15 | -0.0310 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 022826 | 2.8900 12-16 | 2.8900 12-16 | 2.9050 12-15 | 2.9050 12-15 | -0.0150 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 519981 | 2.3600 12-15 | 2.8770 12-15 | 2.3610 12-12 | 2.8780 12-12 | -0.0010 | -0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 012860 | 2.8769 12-15 | 2.8769 12-15 | 2.8804 12-12 | 2.8804 12-12 | -0.0035 | -0.12% | 限大額 | 開放 | ||||
| 72 | 161227 | 1.5119 12-16 | 2.8598 12-16 | 1.5315 12-15 | 2.8969 12-15 | -0.0196 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 008401 | 2.7041 12-15 | 2.8469 12-15 | 2.7007 12-12 | 2.8435 12-12 | 0.0034 | 0.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 74 | 000312 | 2.4757 12-16 | 2.8357 12-16 | 2.5011 12-15 | 2.8611 12-15 | -0.0254 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 217019 | 2.8145 12-16 | 2.8145 12-16 | 2.8590 12-15 | 2.8590 12-15 | -0.0445 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 530010 | 2.8137 12-16 | 2.8137 12-16 | 2.8307 12-15 | 2.8307 12-15 | -0.0170 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 162216 | 1.4637 12-16 | 2.7819 12-16 | 1.4818 12-15 | 2.8000 12-15 | -0.0181 | -1.22% | 限大額 | 開放 | ||||
| 78 | 000368 | 2.2494 12-16 | 2.7574 12-16 | 2.2714 12-15 | 2.7794 12-15 | -0.0220 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 540012 | 2.1703 12-16 | 2.7503 12-16 | 2.1891 12-15 | 2.7691 12-15 | -0.0188 | -0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 090010 | 2.5838 12-16 | 2.7398 12-16 | 2.6032 12-15 | 2.7592 12-15 | -0.0194 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 018947 | 2.2276 12-16 | 2.7356 12-16 | 2.2494 12-15 | 2.7574 12-15 | -0.0218 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 004409 | 2.7263 12-16 | 2.7263 12-16 | 2.7695 12-15 | 2.7695 12-15 | -0.0432 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 161613 | 1.1120 12-16 | 2.7240 12-16 | 1.1350 12-15 | 2.7470 12-15 | -0.0230 | -2.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 007300 | 2.7233 12-16 | 2.7233 12-16 | 2.7701 12-15 | 2.7701 12-15 | -0.0468 | -1.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 519100 | 1.4882 12-16 | 2.6855 12-16 | 1.5082 12-15 | 2.7055 12-15 | -0.0200 | -1.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 007817 | 2.6842 12-16 | 2.6842 12-16 | 2.7598 12-15 | 2.7598 12-15 | -0.0756 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 000313 | 2.3237 12-16 | 2.6837 12-16 | 2.3477 12-15 | 2.7077 12-15 | -0.0240 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 700002 | 2.6010 12-16 | 2.6810 12-16 | 2.6460 12-15 | 2.7260 12-15 | -0.0450 | -1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 161907 | 1.4961 12-16 | 2.6794 12-16 | 1.5072 12-15 | 2.6905 12-15 | -0.0111 | -0.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 022500 | 2.6759 12-16 | 2.6759 12-16 | 2.7512 12-15 | 2.7512 12-15 | -0.0753 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 007301 | 2.6731 12-16 | 2.6731 12-16 | 2.7191 12-15 | 2.7191 12-15 | -0.0460 | -1.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 022962 | 2.6610 12-16 | 2.6610 12-16 | 2.6796 12-15 | 2.6796 12-15 | -0.0186 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
| 93 | 000369 | 2.5500 12-15 | 2.6600 12-15 | 2.5220 12-12 | 2.6320 12-12 | 0.0280 | 1.11% | 限大額 | 開放 | ||||
| 94 | 001149 | 2.1054 12-16 | 2.6554 12-16 | 2.1236 12-15 | 2.6736 12-15 | -0.0182 | -0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 163407 | 2.6481 12-16 | 2.6481 12-16 | 2.6667 12-15 | 2.6667 12-15 | -0.0186 | -0.70% | 限大額 | 開放 | ||||
| 96 | 160424 | 2.3646 12-16 | 2.6446 12-16 | 2.4172 12-15 | 2.6972 12-15 | -0.0526 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 015558 | 1.4723 12-16 | 2.6439 12-16 | 1.4832 12-15 | 2.6548 12-15 | -0.0109 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 022920 | 2.6323 12-16 | 2.6323 12-16 | 2.6855 12-15 | 2.6855 12-15 | -0.0532 | -1.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 050021 | 2.6319 12-16 | 2.6319 12-16 | 2.6850 12-15 | 2.6850 12-15 | -0.0531 | -1.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 007818 | 2.6316 12-16 | 2.6316 12-16 | 2.7057 12-15 | 2.7057 12-15 | -0.0741 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 019105 | 2.6307 12-16 | 2.6307 12-16 | 2.6838 12-15 | 2.6838 12-15 | -0.0531 | -1.98% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 102 | 006733 | 2.6280 12-16 | 2.6280 12-16 | 2.6811 12-15 | 2.6811 12-15 | -0.0531 | -1.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 162213 | 1.8185 12-16 | 2.6250 12-16 | 1.8371 12-15 | 2.6436 12-15 | -0.0186 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 000042 | 2.1293 12-16 | 2.6181 12-16 | 2.1550 12-15 | 2.6438 12-15 | -0.0257 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 530015 | 2.6096 12-16 | 2.6096 12-16 | 2.6261 12-15 | 2.6261 12-15 | -0.0165 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 022927 | 2.6015 12-16 | 2.6015 12-16 | 2.6210 12-15 | 2.6210 12-15 | -0.0195 | -0.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 530018 | 2.5925 12-16 | 2.5925 12-16 | 2.6274 12-15 | 2.6274 12-15 | -0.0349 | -1.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 013332 | 2.3520 12-16 | 2.5890 12-16 | 2.3870 12-15 | 2.6240 12-15 | -0.0350 | -1.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 023593 | 2.5873 12-16 | 2.5873 12-16 | 2.6564 12-15 | 2.6564 12-15 | -0.0691 | -2.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 022909 | 2.5863 12-16 | 2.5863 12-16 | 2.6187 12-15 | 2.6187 12-15 | -0.0324 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 007230 | 2.5858 12-16 | 2.5858 12-16 | 2.6039 12-15 | 2.6039 12-15 | -0.0181 | -0.70% | 限大額 | 開放 | ||||
| 112 | 022169 | 2.5788 12-16 | 2.5788 12-16 | 2.5981 12-15 | 2.5981 12-15 | -0.0193 | -0.74% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 113 | 165312 | 1.3662 12-16 | 2.5727 12-16 | 1.3803 12-15 | 2.5868 12-15 | -0.0141 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 005994 | 2.5708 12-16 | 2.5708 12-16 | 2.6031 12-15 | 2.6031 12-15 | -0.0323 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 007801 | 2.5638 12-16 | 2.5638 12-16 | 2.5830 12-15 | 2.5830 12-15 | -0.0192 | -0.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 015679 | 2.5570 12-16 | 2.5570 12-16 | 2.5870 12-15 | 2.5870 12-15 | -0.0300 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 160222 | 0.7838 12-16 | 2.5568 12-16 | 0.7846 12-15 | 2.5576 12-15 | -0.0008 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 270010 | 1.7213 12-16 | 2.5516 12-16 | 1.7412 12-15 | 2.5715 12-15 | -0.0199 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 008326 | 2.5487 12-16 | 2.5487 12-16 | 2.6239 12-15 | 2.6239 12-15 | -0.0752 | -2.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 012404 | 1.0846 12-16 | 2.5466 12-16 | 1.0847 12-15 | 2.5467 12-15 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 006165 | 1.9262 12-16 | 2.5446 12-16 | 1.9544 12-15 | 2.5728 12-15 | -0.0282 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 013081 | 2.5444 12-16 | 2.5444 12-16 | 2.6124 12-15 | 2.6124 12-15 | -0.0680 | -2.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 006363 | 2.5391 12-16 | 2.5391 12-16 | 2.5552 12-15 | 2.5552 12-15 | -0.0161 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 016280 | 2.5150 12-15 | 2.5150 12-15 | 2.4870 12-12 | 2.4870 12-12 | 0.0280 | 1.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 125 | 008327 | 2.5113 12-16 | 2.5113 12-16 | 2.5853 12-15 | 2.5853 12-15 | -0.0740 | -2.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 007089 | 2.5018 12-16 | 2.5018 12-16 | 2.5332 12-15 | 2.5332 12-15 | -0.0314 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 006166 | 1.8740 12-16 | 2.4811 12-16 | 1.9015 12-15 | 2.5086 12-15 | -0.0275 | -1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 006593 | 2.1897 12-16 | 2.4697 12-16 | 2.2171 12-15 | 2.4971 12-15 | -0.0274 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 161039 | 2.4693 12-16 | 2.4693 12-16 | 2.5004 12-15 | 2.5004 12-15 | -0.0311 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 161725 | 0.7337 12-16 | 2.4498 12-16 | 0.7352 12-15 | 2.4513 12-15 | -0.0015 | -0.20% | 限大額 | 開放 | ||||
| 131 | 013331 | 2.4481 12-16 | 2.4481 12-16 | 2.4789 12-15 | 2.4789 12-15 | -0.0308 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 006034 | 2.4347 12-16 | 2.4347 12-16 | 2.4582 12-15 | 2.4582 12-15 | -0.0235 | -0.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 014170 | 2.4243 12-16 | 2.4243 12-16 | 2.4478 12-15 | 2.4478 12-15 | -0.0235 | -0.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 213010 | 2.0780 12-16 | 2.4230 12-16 | 2.1050 12-15 | 2.4500 12-15 | -0.0270 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 006594 | 2.1413 12-16 | 2.4213 12-16 | 2.1681 12-15 | 2.4481 12-15 | -0.0268 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 021933 | 2.4165 12-16 | 2.4165 12-16 | 2.4804 12-15 | 2.4804 12-15 | -0.0639 | -2.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 021934 | 2.4101 12-16 | 2.4101 12-16 | 2.4738 12-15 | 2.4738 12-15 | -0.0637 | -2.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 006748 | 2.1189 12-16 | 2.4092 12-16 | 2.1377 12-15 | 2.4280 12-15 | -0.0188 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 022053 | 2.1154 12-16 | 2.4056 12-16 | 2.1342 12-15 | 2.4244 12-15 | -0.0188 | -0.88% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 140 | 100038 | 1.8190 12-16 | 2.4050 12-16 | 1.8390 12-15 | 2.4250 12-15 | -0.0200 | -1.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 022976 | 2.4047 12-16 | 2.4047 12-16 | 2.4582 12-15 | 2.4582 12-15 | -0.0535 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 020899 | 2.4041 12-16 | 2.4041 12-16 | 2.4724 12-15 | 2.4724 12-15 | -0.0683 | -2.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 022654 | 2.4039 12-16 | 2.4039 12-16 | 2.4574 12-15 | 2.4574 12-15 | -0.0535 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 020900 | 2.3964 12-16 | 2.3964 12-16 | 2.4645 12-15 | 2.4645 12-15 | -0.0681 | -2.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 161211 | 2.3885 12-16 | 2.3885 12-16 | 2.4024 12-15 | 2.4024 12-15 | -0.0139 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 022953 | 2.3860 12-16 | 2.3860 12-16 | 2.4220 12-15 | 2.4220 12-15 | -0.0360 | -1.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 013442 | 1.8746 12-16 | 2.3807 12-16 | 1.9020 12-15 | 2.4081 12-15 | -0.0274 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 000656 | 1.6337 12-16 | 2.3737 12-16 | 1.6518 12-15 | 2.3918 12-15 | -0.0181 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 149 | 023711 | 2.3655 12-16 | 2.3655 12-16 | 2.3828 12-15 | 2.3828 12-15 | -0.0173 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 501060 | 2.3654 12-16 | 2.3654 12-16 | 2.3826 12-15 | 2.3826 12-15 | -0.0172 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 021224 | 2.3618 12-16 | 2.3618 12-16 | 2.4034 12-15 | 2.4034 12-15 | -0.0416 | -1.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 160615 | 1.3494 12-16 | 2.3606 12-16 | 1.3644 12-15 | 2.3756 12-15 | -0.0150 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 021225 | 2.3554 12-16 | 2.3554 12-16 | 2.3969 12-15 | 2.3969 12-15 | -0.0415 | -1.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 007191 | 2.0615 12-16 | 2.3450 12-16 | 2.0798 12-15 | 2.3633 12-15 | -0.0183 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 017091 | 2.3410 12-15 | 2.3410 12-15 | 2.3621 12-12 | 2.3621 12-12 | -0.0211 | -0.89% | 限大額 | 開放 | ||||
| 156 | 501059 | 2.1408 12-16 | 2.3368 12-16 | 2.1573 12-15 | 2.3533 12-15 | -0.0165 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 320010 | 2.2130 12-16 | 2.3330 12-16 | 2.2430 12-15 | 2.3630 12-15 | -0.0300 | -1.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 020691 | 2.3310 12-16 | 2.3310 12-16 | 2.3967 12-15 | 2.3967 12-15 | -0.0657 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 019118 | 2.3281 12-15 | 2.3281 12-15 | 2.3491 12-12 | 2.3491 12-12 | -0.0210 | -0.89% | 限大額 | 開放 | ||||
| 160 | 001397 | 2.3241 12-16 | 2.3241 12-16 | 2.3642 12-15 | 2.3642 12-15 | -0.0401 | -1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 020692 | 2.3240 12-16 | 2.3240 12-16 | 2.3895 12-15 | 2.3895 12-15 | -0.0655 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 007580 | 1.9970 12-16 | 2.3230 12-16 | 2.0230 12-15 | 2.3490 12-15 | -0.0260 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 501061 | 2.3184 12-16 | 2.3184 12-16 | 2.3353 12-15 | 2.3353 12-15 | -0.0169 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 017093 | 2.3107 12-15 | 2.3107 12-15 | 2.3316 12-12 | 2.3316 12-12 | -0.0209 | -0.90% | 限大額 | 開放 | ||||
| 165 | 000512 | 1.3566 12-16 | 2.3095 12-16 | 1.3731 12-15 | 2.3260 12-15 | -0.0165 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 004788 | 2.3082 12-16 | 2.3082 12-16 | 2.3400 12-15 | 2.3400 12-15 | -0.0318 | -1.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 022957 | 2.3081 12-16 | 2.3081 12-16 | 2.3360 12-15 | 2.3360 12-15 | -0.0279 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 001879 | 2.3058 12-16 | 2.3058 12-16 | 2.3546 12-15 | 2.3546 12-15 | -0.0488 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 004743 | 2.3057 12-16 | 2.3057 12-16 | 2.3296 12-15 | 2.3296 12-15 | -0.0239 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 008279 | 1.9266 12-16 | 2.3016 12-16 | 1.9563 12-15 | 2.3313 12-15 | -0.0297 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
