凈值估算(25-12-17 02:29)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:133.23億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鮑杰 |
| 成 立 日:2016-07-01 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:0.97% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

投資A股核心指數(shù)
17.12%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.85%近1年易方達(dá)深證10...
長期保值 短期避險(xiǎn)
53.40%近1年易方達(dá)黃金ET...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 3.0831 | 3.0831 | -1.20% |
| 12-15 | 3.1204 | 3.1204 | 1.30% |
| 12-12 | 3.0803 | 3.0803 | 1.19% |
| 12-11 | 3.0440 | 3.0440 | 0.16% |
| 12-10 | 3.0390 | 3.0390 | 0.39% |
| 12-09 | 3.0272 | 3.0272 | -0.71% |
| 12-08 | 3.0490 | 3.0490 | -0.24% |
| 12-05 | 3.0562 | 3.0562 | 0.71% |
| 12-04 | 3.0346 | 3.0346 | -0.10% |
| 12-03 | 3.0375 | 3.0375 | -0.49% |
| 12-02 | 3.0525 | 3.0525 | -0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.85% | 1.64% | 14.57% | 21.53% | 53.75% | 52.86% | 95.48% | 127.03% |
| 同類平均 | 1.50% | 1.11% | 12.05% | 17.81% | 44.50% | 44.02% | 73.52% | 96.37% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.32% | 4.46% | 16.97% | 24.24% | 58.26% | 57.39% | 105.27% | 141.03% |
| 同類排名 | 48 | 62 | 30 | 62 | 35 | 62 | 36 | 62 | 38 | 61 | 39 | 61 | 25 | 53 | 24 | 49 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅1.25%
日漲幅0.96%
日漲幅0.86%
日漲幅0.85%
日漲幅0.83%
日漲幅0.78%
日漲幅0.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 39810人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 47010人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 47754人 |
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián) | 40900人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 41327人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1