熱門:
12月15日217只基金凈值增長超1%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占16.43%,217只基金回報超1%,617只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.55%,報收3867.92點,深證成指下跌1.10%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.22%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有非銀金融、商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁等,分別上漲1.59%、1.49%、1.24%。跌幅居前的有電子、通信、傳媒等,分別下跌2.42%、1.89%、1.63%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,12月15日算術(shù)平均凈值增長率-0.89%,凈值增長率為正的占16.43%,其中,凈值增長率超1%的有217只,興華景成混合A凈值增長率為3.94%,回報率居首,緊隨其后的是興華景成混合C、中加優(yōu)勢企業(yè)混合A、中加優(yōu)勢企業(yè)混合C等,凈值增長率分別為3.92%、2.76%、2.74%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有25只基金屬于鵬華基金,華夏基金、廣發(fā)基金等分別有12只、11只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的興華景成混合A屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有78只基金屬于偏股型,74只基金屬于指數(shù)股票型,35只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有617只,回撤幅度最大的是中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C,基金凈值下滑6.70%,回撤幅度居前的還有中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A、同泰行業(yè)優(yōu)選股票C、同泰行業(yè)優(yōu)選股票A等,回撤幅度分別為6.69%、5.08%、5.07%。(數(shù)據(jù)寶)
12月15日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 12月15日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023173 | 興華景成混合A | 1.2034 | 3.94 | 偏股型 | 興華基金 |
| 023174 | 興華景成混合C | 1.2012 | 3.92 | 偏股型 | 興華基金 |
| 009853 | 中加優(yōu)勢企業(yè)混合A | 1.5510 | 2.76 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009854 | 中加優(yōu)勢企業(yè)混合C | 1.4826 | 2.74 | 偏股型 | 中加基金 |
| 018099 | 方正富邦中證保險C | 1.2000 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 方正富邦基金 |
| 167301 | 方正富邦中證保險A | 1.2120 | 2.62 | 指數(shù)股票型 | 方正富邦基金 |
| 015789 | 永贏高端裝備智選混合發(fā)起A | 1.1641 | 2.56 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 015790 | 永贏高端裝備智選混合發(fā)起C | 1.1484 | 2.56 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 000690 | 前海開源大海洋混合 | 1.8220 | 2.47 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 022522 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.2761 | 2.31 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 022521 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.2817 | 2.31 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 009234 | 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 1.0260 | 2.03 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 004321 | 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè) | 1.2591 | 2.03 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 019205 | 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 1.1040 | 2.02 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 563380 | 航空航天 | 1.0347 | 1.98 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 0.9102 | 1.97 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 1.3771 | 1.97 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 1.2204 | 1.87 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
| 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 1.2104 | 1.87 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
| 007882 | 易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接C | 1.2109 | 1.87 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 000950 | 易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接A | 1.2187 | 1.86 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 001760 | 嘉實創(chuàng)新成長混合 | 1.1480 | 1.86 | 靈活配置型 | 嘉實基金 |
| 020206 | 民生加銀雙核動力混合C | 0.6958 | 1.86 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
| 512630 | 廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1366 | 1.86 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 012495 | 民生加銀雙核動力混合A | 0.7048 | 1.85 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
| 159218 | 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.3832 | 1.85 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 563230 | 富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1357 | 1.85 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
| 563530 | 易方達中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1278 | 1.83 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 2.7062 | 1.80 | 標準股票型 | 匯豐晉信基金 |
| 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 2.6502 | 1.79 | 標準股票型 | 匯豐晉信基金 |
12月15日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 12月15日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.6990 | -6.70 | 偏股型 | 中航基金 |
| 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.7090 | -6.69 | 偏股型 | 中航基金 |
| 012497 | 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C | 0.5264 | -5.08 | 標準股票型 | 同泰基金 |
| 012496 | 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A | 0.5357 | -5.07 | 標準股票型 | 同泰基金 |
| 009162 | 富國醫(yī)藥成長30股票A | 1.0475 | -4.90 | 標準股票型 | 富國基金 |
| 025056 | 富國醫(yī)藥成長30股票C | 1.0461 | -4.90 | 標準股票型 | 富國基金 |
| 013038 | 長城大健康混合C | 0.9224 | -4.81 | 偏股型 | 長城基金 |
| 013037 | 長城大健康混合A | 0.9521 | -4.81 | 偏股型 | 長城基金 |
| 011674 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合C | 0.7704 | -4.76 | 偏股型 | 長城基金 |
| 011673 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合A | 0.7880 | -4.75 | 偏股型 | 長城基金 |
| 010388 | 易方達醫(yī)藥生物股票C | 0.8290 | -4.75 | 標準股票型 | 易方達基金 |
| 010387 | 易方達醫(yī)藥生物股票A | 0.8458 | -4.74 | 標準股票型 | 易方達基金 |
| 020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 1.6469 | -4.73 | 偏股型 | 中銀基金 |
| 020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 1.6698 | -4.72 | 偏股型 | 中銀基金 |
| 018529 | 華寶大健康混合C | 2.3703 | -4.72 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 025557 | 華寶大健康混合D | 2.4090 | -4.71 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 006881 | 華寶大健康混合A | 2.4090 | -4.71 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 024358 | 東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 0.9371 | -4.69 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 024357 | 東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 0.9393 | -4.68 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 014842 | 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C | 1.1301 | -4.64 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 014841 | 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A | 1.1511 | -4.64 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 023394 | 寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起式C | 0.9369 | -4.58 | 偏股型 | 寶盈基金 |
| 023393 | 寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起式A | 0.9397 | -4.58 | 偏股型 | 寶盈基金 |
| 159297 | 南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.8196 | -4.56 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 011827 | 匯添富健康生活一年持有混合C | 1.4211 | -4.55 | 偏股型 | 匯添富基金 |
| 011826 | 匯添富健康生活一年持有混合A | 1.4483 | -4.55 | 偏股型 | 匯添富基金 |
| 159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 0.7841 | -4.54 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 011003 | 同泰大健康主題混合C | 0.4588 | -4.54 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011002 | 同泰大健康主題混合A | 0.4674 | -4.53 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 159217 | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.3162 | -4.53 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:12月15日217只基金凈值增長超1%)
(責(zé)任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券