諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(570001) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 諾德基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.16 | 57.98 | 103/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 18 | 34.20 | 69/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾德新生活混合A 006887 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.1651 | 2.1651 | -2.48% | 112.97% | 110.06% | 6.96 | 周建勝 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 諾德新生活混合C 006888 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.1597 | 2.1597 | -2.48% | 112.88% | 109.86% | 12.36 | 周建勝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德周期策略混合 570008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 4.0860 | 4.9810 | -2.37% | 65.90% | 59.80% | 9.26 | 羅世鋒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1907 | 1.1907 | -2.44% | 82.85% | 46.03% | 0.16 | Yi Xie 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1694 | 1.1694 | -2.44% | 82.29% | 45.16% | 0.17 | Yi Xie 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.8289 | 3.2589 | -1.04% | 41.27% | 39.34% | 24.81 | 羅世鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.4258 | 1.5858 | -2.04% | 34.84% | 38.07% | 3.18 | 潘永昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德新能源汽車混合A 014829 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3220 | 1.3220 | -0.92% | 18.63% | 33.74% | 0.13 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德新能源汽車混合C 014830 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2926 | 1.2926 | -0.92% | 18.28% | 32.94% | 0.16 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9183 | 0.9183 | -1.10% | 29.91% | 31.24% | 0.41 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8969 | 0.8969 | -1.09% | 29.52% | 30.46% | 0.26 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8851 | 0.8851 | -1.95% | 11.74% | 30.32% | 5.39 | 羅世鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德量化核心A 006267 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4046 | 1.4546 | -0.82% | 17.71% | 27.70% | 0.93 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德量化核心C 006268 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3946 | 1.4446 | -0.82% | 17.65% | 27.58% | 0.39 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 570005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3280 | 3.2990 | -1.04% | 26.60% | 24.58% | 1.36 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德成長精選A 003561 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3498 | 1.3498 | -0.87% | 23.87% | 24.47% | 0.30 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 諾德成長精選C 003562 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3450 | 1.3450 | -0.87% | 23.81% | 24.35% | 0.00 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德中小盤混合 570006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8890 | 1.8190 | -2.20% | -3.79% | 22.62% | 0.36 | 朱明睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德大類精選(FOF) 008079 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 12-15 | 1.2593 | 1.2593 | -1.01% | 20.38% | 21.77% | 2.46 | 鄭源 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-16 | 0.9462 | 0.9462 | -0.89% | 21.84% | 20.94% | 1.18 | 郝旭東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7489 | 0.7489 | -1.16% | 16.47% | 18.97% | 1.53 | 曾文宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7373 | 0.7373 | -0.81% | 14.67% | 17.78% | 2.76 | Yi Xie | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德策略回報(bào)股票A 016551 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9641 | 0.9641 | -1.72% | -2.15% | 14.37% | 0.08 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德策略回報(bào)股票C 016552 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9457 | 0.9457 | -1.74% | -2.45% | 13.68% | 0.08 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7248 | 0.7248 | -1.44% | 10.12% | 11.32% | 0.42 | 朱紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德靈活配置混合 571002 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3003 | 2.5703 | -1.14% | 8.12% | 10.62% | 0.11 | 朱紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德策略精選 007152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1763 | 1.1763 | -1.09% | 12.11% | 9.77% | 0.23 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1736 | 1.1736 | -0.99% | 12.00% | 8.46% | 0.01 | 曾文宏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1781 | 1.1781 | -0.98% | 11.95% | 8.36% | 0.39 | 曾文宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德新旺 005293 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1977 | 1.1977 | -1.42% | 4.96% | 6.66% | 0.27 | 朱明睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1797 | 1.1797 | -1.25% | 5.52% | 5.00% | 0.59 | 朱紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德新享靈活配置混合 004987 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4393 | 1.8693 | -2.36% | 11.69% | 4.38% | 0.27 | 顧鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德新盛靈活配置混合A 005290 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1522 | 1.3702 | -1.77% | 2.81% | 4.38% | 0.03 | 顧鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德新盛靈活配置混合C 009710 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.0251 | 1.2731 | -1.77% | 2.04% | 2.83% | 1.22 | 顧鈺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德匯盈一年定開 008654 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0387 | 1.2427 | - | 1.00% | 2.32% | 7.03 | 趙滔滔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 諾德新宜靈活配置混合 005294 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9750 | 0.9750 | -1.21% | 1.51% | 2.31% | 1.19 | 顧鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德安瑞39個(gè)月定開 009906 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0477 | 1.1527 | - | 1.10% | 2.17% | 83.15 | 景輝 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 諾德安元純債債券 015706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0317 | 1.1017 | 0.03% | 0.39% | 1.50% | 1.03 | 王憲彪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 諾德短債A 005350 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1592 | 1.1592 | 0.01% | 0.59% | 1.49% | 15.26 | 景輝 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 諾德短債D 022413 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1591 | 1.1591 | 0.01% | 0.59% | 1.49% | 4.28 | 景輝 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 諾德短債C 007920 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 0.54% | 1.38% | 8.19 | 景輝 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 諾德中短債債券A 017008 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | 0.30% | 1.23% | 9.44 | 景輝 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 諾德中短債債券C 017009 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 0.25% | 1.13% | 1.13 | 景輝 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 諾德安盈純債 008937 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0188 | 1.1508 | 0.00% | 0.16% | 1.08% | 6.05 | 景輝 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.59% | 0.84% | 0.10 | 趙滔滔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-15 | 1.0388 | 1.0388 | -0.15% | 0.55% | 0.80% | 0.06 | 鄭源 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 諾德安鴻D 022071 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | -0.72% | 0.44% | 0.00 | 趙滔滔 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 諾德安盛純債 011094 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0252 | 1.1052 | 0.00% | -0.63% | 0.19% | 20.39 | 趙滔滔 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 諾德安鴻A 010440 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0423 | 1.1503 | 0.03% | -1.11% | 0.06% | 1.34 | 趙滔滔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 諾德安鴻C(jī) 021076 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | -1.12% | 0.02% | 0.31 | 趙滔滔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德天富靈活配置混合 005295 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.0349 | 1.1849 | -1.90% | 6.13% | -0.67% | 1.17 | 曾文宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 諾德安承利率債 014184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0249 | 1.0409 | 0.06% | -1.07% | -1.33% | 8.11 | 趙滔滔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 573003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.9820 | 1.1470 | 0.00% | -2.00% | -4.94% | 0.02 | 景輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德安錦利率債 023077 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.19% | - | 12.07 | 景輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 諾德安悅 023692 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.35% | - | 12.56 | 景輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 諾德豐景90天持有債券C 023847 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.77% | - | 1.97 | 徐娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 諾德豐景90天持有債券A 023846 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.87% | - | 0.10 | 徐娟 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1420 | 1.1420 | -0.95% | 15.03% | - | 0.16 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1390 | 1.1390 | -0.95% | 14.78% | - | 0.00 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾德貨幣A 002672 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2638 | 0.9650% | 0.98% | 1.05% | 0.25% | 1.20 | 趙滔滔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 諾德貨幣B 002673 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3300 | 1.2080% | 1.22% | 1.29% | 0.31% | 67.60 | 趙滔滔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.23% | 147.19 | 42,023.20 | ||
| 2 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.85% | 178.70 | 28,945.37 | ||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.80% | 75.16 | 27,493.03 | ||
| 4 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.80% | 67.67 | 27,317.71 | ||
| 5 | 002920 | 德賽西威 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.76% | 171.55 | 25,943.29 | ||
| 6 | 301162 | 國能日新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.72% | 408.60 | 24,548.86 | ||
| 7 | 603737 | 三棵樹 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.66% | 474.10 | 22,699.81 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.65% | 132.33 | 22,204.94 | ||
| 9 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.60% | 281.41 | 20,675.46 | ||
| 10 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.57% | 14.67 | 19,436.82 |