諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-12-16

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

諾德新生活混合A 006887 混合型-偏股 12-16 -5.88% 12.60% 7.92% 112.97% 110.06% 101.46% 116.51%
諾德新生活混合C 006888 混合型-偏股 12-16 -5.87% 12.60% 7.89% 112.88% 109.86% 101.28% 115.97%
諾德周期策略混合 570008 混合型-偏股 12-16 -6.90% 9.69% 4.42% 65.90% 59.80% 62.98% 597.54%
諾德興新趨勢混合A 016772 混合型-偏股 12-16 -5.90% 12.38% 9.65% 82.85% 46.03% 46.95% 19.07%
諾德興新趨勢混合C 016773 混合型-偏股 12-16 -5.91% 12.32% 9.48% 82.29% 45.16% 46.12% 16.94%
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 混合型-偏股 12-16 -2.94% 0.23% -4.01% 41.27% 39.34% 41.86% 273.97%
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 指數(shù)型-股票 12-16 -4.90% 1.97% -1.72% 34.84% 38.07% 37.27% 65.45%
諾德新能源汽車混合A 014829 混合型-偏股 12-16 -1.80% -4.04% -4.30% 18.63% 33.74% 36.63% 32.20%
諾德新能源汽車混合C 014830 混合型-偏股 12-16 -1.82% -4.09% -4.44% 18.28% 32.94% 35.85% 29.26%
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 混合型-偏股 12-16 -2.24% -3.49% 1.35% 29.91% 31.24% 39.37% -8.17%
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 混合型-偏股 12-16 -2.25% -3.54% 1.20% 29.52% 30.46% 38.56% -10.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 混合型-偏股 12-16 -4.92% -4.24% -11.68% 11.74% 30.32% 32.76% -11.49%
諾德量化核心A 006267 混合型-靈活 12-16 -2.09% -4.16% 0.77% 17.71% 27.70% 34.01% 47.07%
諾德量化核心C 006268 混合型-靈活 12-16 -2.10% -4.17% 0.74% 17.65% 27.58% 33.89% 46.02%
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 混合型-偏股 12-16 -2.35% -0.60% 1.37% 26.60% 24.58% 26.24% 292.28%
諾德成長精選A 003561 混合型-靈活 12-16 -2.17% 0.28% 0.91% 23.87% 24.47% 26.61% 34.97%
諾德成長精選C 003562 混合型-靈活 12-16 -2.17% 0.28% 0.89% 23.81% 24.35% 26.49% 34.49%
諾德中小盤混合 570006 混合型-偏股 12-16 -3.79% -7.40% -13.27% -3.79% 22.62% 27.00% 55.04%
諾德大類精選(FOF) 008079 FOF-進取型 12-15 -1.23% -1.13% -0.09% 20.38% 21.77% 23.76% 25.93%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 012036 混合型-平衡 12-16 -2.21% -0.03% -0.47% 21.84% 20.94% 22.85% -5.38%
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 混合型-偏股 12-16 -2.87% -4.16% -2.63% 16.47% 18.97% 20.54% -25.11%
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 混合型-偏股 12-16 -0.19% -1.01% -1.80% 14.67% 17.78% 18.46% -26.27%
諾德策略回報股票A 016551 股票型 12-16 -4.87% -11.62% -15.95% -2.15% 14.37% 16.40% -3.60%
諾德策略回報股票C 016552 股票型 12-16 -4.90% -11.67% -16.09% -2.45% 13.68% 15.71% -5.44%
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 混合型-偏股 12-16 -3.10% -2.08% -8.90% 10.12% 11.32% 10.56% -27.52%
諾德靈活配置混合 571002 混合型-靈活 12-16 -2.37% -1.62% -7.30% 8.12% 10.62% 10.05% 173.91%
諾德策略精選 007152 混合型-偏股 12-16 -4.26% -1.10% -11.98% 12.11% 9.77% 11.41% 17.63%
諾德量化藍籌增強混合A 005082 混合型-偏股 12-16 -0.91% -0.97% -0.66% 12.00% 8.46% 9.25% 17.32%
諾德量化藍籌增強混合C 005083 混合型-偏股 12-16 -0.92% -0.98% -0.68% 11.95% 8.36% 9.16% 17.77%
諾德新旺 005293 混合型-靈活 12-16 -1.50% -5.69% -8.83% 4.96% 6.66% 10.52% 19.77%
諾德消費升級混合 005674 混合型-靈活 12-16 -2.67% -3.47% -9.69% 5.52% 5.00% 4.56% 17.96%
諾德新享靈活配置混合 004987 混合型-靈活 12-16 -0.62% -5.30% 5.00% 11.69% 4.38% 5.26% 75.38%
諾德新盛靈活配置混合A 005290 混合型-靈活 12-16 -1.78% -3.97% 0.50% 2.81% 4.38% 1.60% 37.92%
諾德新盛靈活配置混合C 009710 混合型-靈活 12-16 -1.80% -4.09% 0.13% 2.04% 2.83% 0.16% -19.72%
諾德匯盈一年定開 008654 債券型-長債 12-12 0.05% -0.04% 0.69% 1.00% 2.32% 1.92% 25.36%
諾德新宜靈活配置混合 005294 混合型-靈活 12-16 -0.24% -2.10% -0.49% 1.51% 2.31% 1.67% -2.50%
諾德安瑞39個月定開 009906 債券型-長債 12-12 0.04% 0.20% 0.53% 1.10% 2.17% 2.04% 16.16%
諾德安元純債債券 015706 債券型-長債 12-16 0.11% 0.10% 0.32% 0.39% 1.50% 1.40% 10.49%
諾德短債A 005350 債券型-中短債 12-16 0.02% -0.02% 0.34% 0.59% 1.49% 1.38% 15.91%
諾德短債D 022413 債券型-中短債 12-16 0.02% -0.02% 0.34% 0.59% 1.49% 1.37% 2.15%
諾德短債C 007920 債券型-中短債 12-16 0.01% -0.03% 0.30% 0.54% 1.38% 1.27% 14.52%
諾德中短債債券A 017008 債券型-中短債 12-16 0.00% -0.06% 0.33% 0.30% 1.23% 1.17% 10.12%
諾德中短債債券C 017009 債券型-中短債 12-16 0.00% -0.07% 0.31% 0.25% 1.13% 1.06% 9.18%
諾德安盈純債 008937 債券型-長債 12-16 -0.01% -0.08% 0.17% 0.16% 1.08% 0.99% 15.83%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 指數(shù)型-固收 12-16 0.05% 0.18% 0.45% 0.59% 0.84% 0.78% 1.39%
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 FOF-穩(wěn)健型 12-15 -0.17% -0.08% -0.02% 0.55% 0.80% 0.77% 3.88%
諾德安鴻D 022071 債券型-長債 12-16 -0.40% -1.13% -0.73% -0.72% 0.44% 0.20% 0.01%
諾德安盛純債 011094 債券型-長債 12-16 -0.06% -0.43% -0.10% -0.63% 0.19% -0.02% 10.71%
諾德安鴻A 010440 債券型-長債 12-16 -0.39% -1.13% -0.72% -1.11% 0.06% -0.18% 15.75%
諾德安鴻C 021076 債券型-長債 12-16 -0.39% -1.14% -0.72% -1.12% 0.02% -0.22% 1.27%
諾德天富靈活配置混合 005295 混合型-靈活 12-16 -0.81% -2.68% -1.80% 6.13% -0.67% -0.06% 18.09%
諾德安承利率債 014184 債券型-長債 12-16 -0.11% -0.48% 0.06% -1.07% -1.33% -1.30% 4.08%
573003 債券型-混合二級 12-16 -0.30% -1.31% -3.35% -2.00% -4.94% -4.57% 14.36%
諾德安錦利率債 023077 債券型-長債 12-16 0.01% -0.12% 0.12% 0.19% - - 0.69%
諾德安悅 023692 債券型-混合二級 12-16 0.00% -0.02% 0.22% 0.35% - - 0.63%
諾德豐景90天持有債券C 023847 債券型-長債 12-16 0.01% 0.03% 0.45% 0.77% - - 1.09%
諾德豐景90天持有債券A 023846 債券型-長債 12-16 0.01% 0.04% 0.50% 0.87% - - 1.22%
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 指數(shù)型-股票 12-16 -0.40% -4.72% 0.55% 15.03% - - 14.20%
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 指數(shù)型-股票 12-16 -0.41% -4.76% 0.46% 14.78% - - 13.90%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-12-16

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

諾德貨幣B 002673 12-16 1.2080% 1.22% 1.29% 1.32% 0.31% 0.64%
諾德貨幣A 002672 12-16 0.9650% 0.98% 1.05% 1.07% 0.25% 0.51%