諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
持倉(cāng)變動(dòng)
累計(jì)買(mǎi)入、賣(mài)出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
諾德基金 2025年2季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 30,024.89 |
| 2 | 603737 | 三棵樹(shù) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 24,168.81 |
| 3 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 23,890.50 |
| 4 | 301162 | 國(guó)能日新 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 21,523.96 |
| 5 | 688608 | 恒玄科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 21,068.02 |
| 6 | 600563 | 法拉電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 15,455.06 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 15,267.26 |
| 8 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 10,944.91 |
| 9 | 000568 | 瀘州老窖 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 10,397.34 |
| 10 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 8,976.51 |
數(shù)據(jù)加載中...