諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 基金吧 檔案 | 539.80 | 16.99% |
| 2 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 基金吧 檔案 | 539.80 | 16.99% |
| 3 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,232.51 | 16.86% |
| 4 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,232.51 | 16.86% |
| 5 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3,208.99 | 16.59% |
| 6 | 012036 | 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,807.87 | 15.30% |
| 7 | 016551 | 諾德策略回報股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 199.02 | 10.26% |
| 8 | 016552 | 諾德策略回報股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 199.02 | 10.26% |
| 9 | 016772 | 諾德興新趨勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 204.69 | 7.83% |
| 10 | 016773 | 諾德興新趨勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 204.69 | 7.83% |
;