中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.15 | 57.98 | 86/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 34.20 | 68/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 3.4235 | 3.4235 | -1.84% | 129.86% | 160.50% | 18.81 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 3.3748 | 3.3748 | -1.84% | 129.17% | 158.94% | 113.50 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.2932 | 2.3332 | -2.19% | 24.28% | 58.17% | 2.59 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.2723 | 2.3123 | -2.19% | 23.91% | 57.23% | 15.48 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7642 | 0.7642 | -3.14% | 28.48% | 56.92% | 1.20 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7494 | 0.7494 | -3.14% | 28.41% | 56.75% | 19.54 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.0657 | 1.0657 | -1.41% | 24.24% | 30.30% | 0.33 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.0384 | 1.0384 | -1.41% | 23.85% | 29.51% | 0.82 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0969 | 1.0969 | -1.76% | 5.09% | 10.66% | 0.36 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2462 | 1.3262 | -1.99% | 16.92% | 10.30% | 1.37 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1305 | 1.1305 | -1.76% | 4.77% | 10.04% | 0.03 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2360 | 1.3160 | -1.99% | 16.57% | 9.66% | 3.50 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1015 | 1.1075 | 0.04% | 6.92% | 7.52% | 8.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0380 | 1.2230 | 0.00% | 2.42% | 4.63% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0390 | 1.2240 | 0.00% | 2.32% | 4.54% | 82.25 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4609 | 1.4609 | -1.80% | 4.20% | 3.59% | 0.55 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4389 | 1.4389 | -1.80% | 4.15% | 3.48% | 1.83 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9254 | 0.9254 | -1.65% | 2.89% | 2.80% | 0.17 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9189 | 0.9189 | -1.66% | 2.75% | 2.54% | 0.30 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.39% | 1.80% | 10.60 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0902 | 1.7592 | 0.00% | 0.63% | 1.65% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1116 | 1.6440 | 0.00% | 0.58% | 1.55% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0109 | 1.1259 | 0.00% | -0.30% | 1.26% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.50% | 1.18% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0101 | 1.1101 | 0.00% | -0.46% | 0.89% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0089 | 1.0999 | 0.00% | -0.31% | 0.68% | 19.95 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0116 | 1.0436 | 0.00% | 0.18% | 0.61% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0093 | 1.0963 | -0.01% | -0.36% | 0.57% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0092 | 1.0412 | 0.00% | 0.15% | 0.50% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0231 | 1.2326 | 0.01% | -0.20% | 0.41% | 30.04 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0106 | 1.1026 | 0.00% | -0.09% | 0.38% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1093 | 1.1093 | -0.01% | -0.84% | 0.35% | 2.23 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0410 | 1.0710 | 0.01% | -0.30% | 0.33% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0954 | 1.2399 | 0.01% | -0.26% | 0.30% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1043 | 1.1043 | -0.01% | -0.88% | 0.25% | 0.08 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0548 | 1.0848 | 0.01% | -0.36% | 0.22% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0128 | 1.0528 | 0.02% | -0.68% | -0.23% | 10.03 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0368 | 1.0768 | 0.02% | -0.71% | -0.32% | 0.00 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0191 | 1.0251 | 0.04% | -1.21% | -0.60% | 19.79 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8779 | 0.8779 | -1.76% | 12.88% | -6.85% | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8573 | 0.8573 | -1.75% | 12.82% | -6.97% | 0.22 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0106 | 1.0357 | 0.00% | -0.10% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 宋鑫 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航易商倉儲物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6458 | 1.6458 | -3.13% | -2.84% | - | 3.82 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6555 | 1.6555 | -3.13% | -2.55% | - | 0.61 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2853 | 1.2853 | -1.47% | 21.01% | - | 0.07 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2891 | 1.2891 | -1.48% | 21.26% | - | 0.15 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.64% | - | 10.03 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.60% | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9814 | 0.9814 | -0.25% | -1.85% | - | 0.48 | 王森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9781 | 0.9781 | -0.25% | -2.17% | - | 0.27 | 王森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券A 024290 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券C 024291 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | - | - | 0.10 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | - | - | 0.12 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3453 | 1.2490% | 1.27% | 1.28% | 0.32% | 0.40 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3842 | 1.4020% | 1.42% | 1.42% | 0.36% | 54.39 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光庫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |