英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.73 | 57.98 | 71/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 34.20 | 86/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026164 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.12.09 ~ 26.01.09 | 張媛 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026163 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.12.09 ~ 26.01.09 | 張媛 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.10% 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1803 | 1.1803 | -2.02% | 46.46% | 40.48% | 0.25 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1664 | 1.1664 | -2.02% | 46.17% | 39.92% | 0.05 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4310 | 2.0910 | -1.74% | 24.05% | 29.83% | 0.80 | 霍達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大國(guó)企改革A 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.9735 | 2.6235 | -1.87% | 30.27% | 27.97% | 4.68 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大國(guó)企改革C 022868 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.9698 | 1.9698 | -1.87% | 30.11% | 27.73% | 0.05 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大策略?xún)?yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.4227 | 2.6027 | -1.93% | 25.47% | 25.41% | 0.66 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大策略?xún)?yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.2685 | 2.4485 | -1.93% | 25.21% | 24.90% | 0.01 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.3350 | 2.5150 | -1.87% | 24.33% | 23.31% | 0.59 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.3836 | 2.5636 | -1.87% | 24.20% | 23.06% | 0.07 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1849 | 1.1849 | -1.39% | 19.93% | 22.08% | 0.57 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2317 | 1.2317 | -1.39% | 19.91% | 22.06% | 0.02 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.0950 | 2.1950 | -1.70% | 21.80% | 18.56% | 0.66 | 劉宇斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.0336 | 2.1336 | -1.70% | 21.69% | 18.32% | 0.02 | 劉宇斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.1625 | 1.1625 | 0.33% | 16.88% | 15.06% | 0.17 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | 17.75% | 13.82% | 0.11 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.1038 | 1.1038 | 0.48% | 12.44% | 12.77% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3155 | 1.5655 | -2.17% | 20.44% | 12.74% | 0.02 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.1342 | 1.1342 | 0.35% | 15.24% | 12.69% | 0.12 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.0693 | 1.0693 | 0.19% | 15.53% | 12.27% | 0.11 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2299 | 1.4799 | -2.18% | 20.13% | 12.17% | 0.52 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.1666 | 1.1666 | 0.39% | 12.10% | 11.51% | 0.01 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.1574 | 1.1574 | 0.39% | 11.89% | 11.09% | 0.78 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2669 | 1.2669 | -0.04% | 1.34% | 6.03% | 0.94 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2419 | 1.2419 | -0.05% | 1.14% | 5.61% | 1.08 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0594 | 1.0594 | 0.24% | 4.49% | 5.03% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0194 | 1.1974 | 0.00% | 1.98% | 3.93% | 81.51 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0630 | 1.1330 | 0.01% | -0.08% | 3.62% | 9.42 | 韓坪 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0522 | 1.1222 | 0.01% | -0.23% | 3.29% | 0.17 | 韓坪 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1964 | 1.6324 | -0.03% | 0.88% | 2.71% | 5.22 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1962 | 1.2442 | -0.03% | 0.88% | 2.70% | 0.78 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1831 | 1.5561 | -0.03% | 0.73% | 2.41% | 0.43 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | 0.67% | 2.27% | 0.34 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% | 0.44% | 2.23% | 0.91 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 1.54% | 2.07% | 0.48 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | 0.34% | 2.03% | 0.35 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | 0.47% | 1.87% | 0.08 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | 0.24% | 0.81% | 32.66 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0546 | 1.0766 | 0.02% | 0.30% | 0.77% | 2.04 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | 0.19% | 0.72% | 0.00 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0449 | 1.0669 | 0.02% | 0.16% | 0.48% | 0.00 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | 0.28% | 0.38% | 0.43 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.035% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0366 | 1.0656 | 0.01% | -0.33% | 0.38% | 49.63 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0131 | 1.1517 | 0.01% | -0.45% | 0.30% | 36.22 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通佑一年定開(kāi)債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0386 | 1.0886 | 0.01% | -0.47% | 0.22% | 78.03 | 呂一楠 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1324 | 1.1324 | 0.01% | 0.13% | 0.09% | 0.08 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0328 | 1.0578 | 0.01% | -0.47% | 0.08% | 0.01 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0117 | 1.1007 | 0.02% | -0.59% | 0.00% | 0.00 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0585 | 1.1305 | 0.01% | -0.66% | -0.23% | 63.85 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0585 | 1.1205 | 0.01% | -0.66% | -0.23% | 0.00 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0640 | 1.1240 | 0.01% | -0.90% | -0.47% | 53.12 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0640 | 1.1140 | 0.01% | -0.90% | -0.47% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0459 | 1.1119 | 0.01% | -0.81% | -0.52% | 0.02 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0455 | 1.1055 | 0.01% | -1.05% | -0.77% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4277 | 1.4277 | -1.74% | 23.88% | - | 0.00 | 霍達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4310 | 2.0910 | -1.74% | 24.05% | - | 0.02 | 霍達(dá) | 暫停申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A 024540 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | - | - | 10.30 | 韓坪 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大安瑞6個(gè)月定開(kāi)債券C 024541 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | - | - | 0.00 | 韓坪 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3868 | 1.4240% | 1.42% | 1.41% | 0.35% | 170.89 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3192 | 1.1860% | 1.19% | 1.13% | 0.28% | 0.10 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利華 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |