| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.22億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張大錚等 |
| 成 立 日:2013-04-24 | 管 理 人:英大基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1964 | 1.6324 | -0.03% |
| 12-15 | 1.1967 | 1.6327 | -0.04% |
| 12-12 | 1.1972 | 1.6332 | -0.02% |
| 12-11 | 1.1974 | 1.6334 | 0.02% |
| 12-10 | 1.1972 | 1.6332 | 0.03% |
| 12-09 | 1.1968 | 1.6328 | 0.01% |
| 12-08 | 1.1967 | 1.6327 | 0.03% |
| 12-05 | 1.1964 | 1.6324 | 0.04% |
| 12-04 | 1.1959 | 1.6319 | -0.06% |
| 12-03 | 1.1966 | 1.6326 | -0.03% |
| 12-02 | 1.1970 | 1.6330 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.03% | -0.18% | 0.30% | 0.88% | 2.60% | 2.71% | 9.62% | 14.12% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 2612 | 3224 | 2161 | 3228 | 1702 | 3199 | 288 | 3119 | 126 | 2963 | 137 | 2926 | 60 | 2419 | 100 | 2057 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅0.48%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.33%
日漲幅0.24%
日漲幅0.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 淳厚信?;旌螩 | 20026人 |
| 工銀新興制造混合C | 19059人 |
| 廣發(fā)國(guó)證新能源車電池E | 20129人 |
| 東財(cái)瑞利債券C | 20612人 |
| 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混 | 20023人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1