證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1831 | 1.5561 | -0.03% |
| 12-15 | 1.1834 | 1.5564 | -0.04% |
| 12-12 | 1.1839 | 1.5569 | -0.02% |
| 12-11 | 1.1841 | 1.5571 | 0.01% |
| 12-10 | 1.1840 | 1.5570 | 0.04% |
| 12-09 | 1.1835 | 1.5565 | 0.01% |
| 12-08 | 1.1834 | 1.5564 | 0.01% |
| 12-05 | 1.1833 | 1.5563 | 0.05% |
| 12-04 | 1.1827 | 1.5557 | -0.06% |
| 12-03 | 1.1834 | 1.5564 | -0.03% |
| 12-02 | 1.1838 | 1.5568 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.03% | -0.20% | 0.23% | 0.73% | 2.30% | 2.41% | 8.97% | 13.11% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 2612 | 3224 | 2272 | 3228 | 2160 | 3199 | 455 | 3119 | 183 | 2963 | 191 | 2926 | 98 | 2419 | 178 | 2057 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅0.48%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.33%
日漲幅0.24%
日漲幅0.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 2162人 |
| 國金惠盈純債C | 2302人 |
| 長城短債C | 2453人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 2241人 |
| 華泰保興安悅債券C | 2684人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1