長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
長安裕隆混合A(005743) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基金
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 長安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 56.32 | 236.05 | 84/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 38 | 54.27 | 70/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 25.02 | 103/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安宏觀策略混合A 740001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.2550 | 3.0750 | -2.00% | 118.51% | 84.23% | 1.74 | 王浩聿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安宏觀策略混合C 016579 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.2180 | 2.2180 | -2.03% | 117.88% | 83.15% | 2.12 | 王浩聿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A 011899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0232 | 1.0232 | -2.08% | 118.49% | 81.26% | 2.39 | 王浩聿 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 011900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0002 | 1.0002 | -2.08% | 117.91% | 80.35% | 0.75 | 王浩聿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫興混合A 005186 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.8987 | 2.8987 | -1.95% | 39.88% | 49.08% | 0.45 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫興混合C 005187 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.8610 | 2.8610 | -1.95% | 39.78% | 48.86% | 0.12 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安行業(yè)成長混合A 016345 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1346 | 1.1346 | -1.92% | 23.39% | 37.81% | 0.17 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安行業(yè)成長混合C 016346 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1164 | 1.1164 | -1.92% | 23.09% | 37.12% | 0.04 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕隆混合A 005743 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7212 | 2.7212 | -2.89% | 16.47% | 29.27% | 1.51 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安先進(jìn)制造混合A 013513 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7566 | 0.7566 | -2.89% | 18.89% | 29.22% | 2.03 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安裕隆混合C 005744 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.6301 | 2.6301 | -2.89% | 16.18% | 28.63% | 1.26 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安先進(jìn)制造混合C 013514 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7411 | 0.7411 | -2.90% | 18.59% | 28.57% | 0.36 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫盈混合A 006371 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8189 | 1.8189 | -2.92% | 16.66% | 28.29% | 6.22 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫盈混合C 006372 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7397 | 1.7397 | -2.92% | 16.20% | 27.27% | 1.27 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3362 | 1.5762 | -2.41% | 24.97% | 27.17% | 0.22 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安裕泰混合A 005341 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.3565 | 2.3565 | -1.87% | 14.02% | 27.10% | 0.36 | 江博文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安裕泰混合C 005342 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.3537 | 2.3537 | -1.87% | 13.93% | 26.91% | 0.28 | 江博文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安成長優(yōu)選混合A 012688 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6901 | 0.6901 | -2.86% | 15.69% | 26.88% | 11.12 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2761 | 1.3261 | -2.41% | 24.66% | 26.53% | 0.33 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安成長優(yōu)選混合C 012689 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6665 | 0.6665 | -2.86% | 15.21% | 25.87% | 1.88 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕盛靈活配置混合A 005343 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7393 | 0.7393 | -1.69% | 50.45% | 25.82% | 0.29 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安裕盛靈活配置混合C 005344 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7288 | 0.7288 | -1.70% | 50.33% | 25.61% | 2.22 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫旺價(jià)值混合A 005049 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.4862 | 2.4862 | -1.66% | 16.78% | 22.30% | 0.26 | 江博文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫旺價(jià)值混合C 005050 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.4777 | 2.4777 | -1.66% | 16.69% | 22.12% | 0.27 | 江博文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安滬深300非周期A 740101 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3850 | 1.8890 | -1.14% | 18.38% | 14.75% | 0.21 | 肖潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 015343 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7888 | 0.7888 | -0.95% | -2.79% | 14.72% | 0.49 | 肖潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安滬深300非周期C 017040 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3790 | 1.3790 | -1.15% | 18.27% | 14.44% | 0.00 | 肖潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫悅消費(fèi)混合A 009958 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8442 | 0.8442 | -0.42% | -0.78% | 14.13% | 3.46 | 肖潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 015344 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7680 | 0.7680 | -0.95% | -3.18% | 13.81% | 0.02 | 肖潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫悅消費(fèi)混合C 009959 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8224 | 0.8224 | -0.42% | -1.02% | 13.58% | 0.99 | 肖潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫禧靈活配置混合A 005477 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.4384 | 0.4384 | -1.77% | 34.40% | 12.07% | 0.64 | 江博文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫禧靈活配置混合C 005478 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.4318 | 0.4318 | -1.75% | 34.27% | 11.84% | 1.97 | 江博文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3315 | 1.3315 | -0.61% | 3.00% | 5.82% | 0.05 | 李坤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2774 | 1.2774 | -0.61% | 2.74% | 5.29% | 0.03 | 李坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕騰混合A 005588 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1847 | 1.1847 | -0.19% | 2.75% | 4.17% | 0.10 | 孟楠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安裕騰混合C 005592 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.20% | 2.64% | 3.96% | 1.04 | 孟楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓源純債債券A 004897 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0465 | 1.3555 | 0.00% | 0.94% | 2.95% | 7.05 | 孟楠 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 長安泓源純債債券C 004898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0476 | 1.3566 | 0.00% | 0.86% | 2.80% | 2.53 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓灃中短債債券A 004907 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1520 | 1.3975 | 0.01% | 0.73% | 1.89% | 3.57 | 李坤 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 長安泓灃中短債債券C 004908 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1342 | 1.3797 | 0.01% | 0.67% | 1.74% | 0.05 | 李坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓灃中短債債券E 012618 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1441 | 1.3896 | 0.01% | 0.66% | 1.74% | 7.69 | 李坤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫益增強(qiáng)混合A 002146 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.5077 | 1.5077 | -0.06% | 0.64% | 1.62% | 4.60 | 劉學(xué)通 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫益增強(qiáng)混合C 002147 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.4307 | 1.4307 | -0.06% | 0.39% | 1.11% | 5.19 | 劉學(xué)通 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓潤純債債券A 005345 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1171 | 1.2936 | -0.02% | -1.05% | -0.27% | 5.36 | 李坤 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 長安泓潤純債債券E 012714 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0037 | 1.2883 | -0.01% | -1.16% | -0.46% | 2.11 | 李坤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓潤純債債券C 005346 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1147 | 1.2751 | -0.02% | -1.16% | -0.47% | 0.02 | 李坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫富領(lǐng)先混合A 001657 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8610 | 1.8610 | -0.37% | 3.73% | -1.59% | 0.02 | 李坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫富領(lǐng)先混合C 016796 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8340 | 1.8340 | -0.38% | 3.44% | -2.08% | 0.04 | 李坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安貨幣B 740602 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3362 | 1.1870% | 1.26% | 1.28% | 0.31% | 37.87 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安貨幣A 740601 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2743 | 0.9470% | 1.02% | 1.03% | 0.25% | 0.39 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.88% | 17.52 | 23,209.50 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.75% | 53.34 | 21,532.29 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.68% | 313.83 | 20,715.92 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.66% | 55.77 | 20,398.99 | ||
| 5 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.62% | 177.00 | 19,926.66 | ||
| 6 | 688778 | 廈鎢新能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.33% | 194.99 | 16,359.79 | ||
| 7 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.33% | 581.30 | 16,322.90 | ||
| 8 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.08% | 214.00 | 13,315.08 | ||
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.98% | 945.00 | 12,010.95 | ||
| 10 | 002126 | 銀輪股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.88% | 262.00 | 10,836.32 |