長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長安宏觀策略混合A 740001 混合型-偏股 12-16 2.2550 3.0750 -2.00% 118.51% 84.23% 1.74 王浩聿 0.15% 購買
長安宏觀策略混合C 016579 混合型-偏股 12-16 2.2180 2.2180 -2.03% 117.88% 83.15% 2.12 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A 011899 混合型-偏股 12-16 1.0232 1.0232 -2.08% 118.49% 81.26% 2.39 王浩聿 0.15% 購買
長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 011900 混合型-偏股 12-16 1.0002 1.0002 -2.08% 117.91% 80.35% 0.75 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫興混合A 005186 混合型-靈活 12-16 2.8987 2.8987 -1.95% 39.88% 49.08% 0.45 張?jiān)苿P 0.12% 購買
長安鑫興混合C 005187 混合型-靈活 12-16 2.8610 2.8610 -1.95% 39.78% 48.86% 0.12 張?jiān)苿P 0.00% 購買
長安行業(yè)成長混合A 016345 混合型-偏股 12-16 1.1346 1.1346 -1.92% 23.39% 37.81% 0.17 張?jiān)苿P 0.15% 購買
長安行業(yè)成長混合C 016346 混合型-偏股 12-16 1.1164 1.1164 -1.92% 23.09% 37.12% 0.04 張?jiān)苿P 0.00% 購買
長安裕隆混合A 005743 混合型-靈活 12-16 2.7212 2.7212 -2.89% 16.47% 29.27% 1.51 徐小勇 0.15% 購買
長安先進(jìn)制造混合A 013513 混合型-偏股 12-16 0.7566 0.7566 -2.89% 18.89% 29.22% 2.03 徐小勇 0.15% 購買
長安裕隆混合C 005744 混合型-靈活 12-16 2.6301 2.6301 -2.89% 16.18% 28.63% 1.26 徐小勇 0.00% 購買
長安先進(jìn)制造混合C 013514 混合型-偏股 12-16 0.7411 0.7411 -2.90% 18.59% 28.57% 0.36 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫盈混合A 006371 混合型-靈活 12-16 1.8189 1.8189 -2.92% 16.66% 28.29% 6.22 徐小勇 0.15% 購買
長安鑫盈混合C 006372 混合型-靈活 12-16 1.7397 1.7397 -2.92% 16.20% 27.27% 1.27 徐小勇 0.00% 購買
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 混合型-靈活 12-16 1.3362 1.5762 -2.41% 24.97% 27.17% 0.22 林忠晶 0.15% 購買
長安裕泰混合A 005341 混合型-靈活 12-16 2.3565 2.3565 -1.87% 14.02% 27.10% 0.36 江博文 0.12% 購買
長安裕泰混合C 005342 混合型-靈活 12-16 2.3537 2.3537 -1.87% 13.93% 26.91% 0.28 江博文 0.00% 購買
長安成長優(yōu)選混合A 012688 混合型-偏股 12-16 0.6901 0.6901 -2.86% 15.69% 26.88% 11.12 徐小勇 0.15% 購買
長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 混合型-靈活 12-16 1.2761 1.3261 -2.41% 24.66% 26.53% 0.33 林忠晶 0.00% 購買
長安成長優(yōu)選混合C 012689 混合型-偏股 12-16 0.6665 0.6665 -2.86% 15.21% 25.87% 1.88 徐小勇 0.00% 購買
長安裕盛靈活配置混合A 005343 混合型-靈活 12-16 0.7393 0.7393 -1.69% 50.45% 25.82% 0.29 張?jiān)苿P 0.12% 購買
長安裕盛靈活配置混合C 005344 混合型-靈活 12-16 0.7288 0.7288 -1.70% 50.33% 25.61% 2.22 張?jiān)苿P 0.00% 購買
長安鑫旺價(jià)值混合A 005049 混合型-靈活 12-16 2.4862 2.4862 -1.66% 16.78% 22.30% 0.26 江博文 0.12% 購買
長安鑫旺價(jià)值混合C 005050 混合型-靈活 12-16 2.4777 2.4777 -1.66% 16.69% 22.12% 0.27 江博文 0.00% 購買
長安滬深300非周期A 740101 指數(shù)型-股票 12-16 1.3850 1.8890 -1.14% 18.38% 14.75% 0.21 肖潔 0.15% 購買
長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 015343 混合型-偏股 12-16 0.7888 0.7888 -0.95% -2.79% 14.72% 0.49 肖潔 0.15% 購買
長安滬深300非周期C 017040 指數(shù)型-股票 12-16 1.3790 1.3790 -1.15% 18.27% 14.44% 0.00 肖潔 0.00% 購買
長安鑫悅消費(fèi)混合A 009958 混合型-偏股 12-16 0.8442 0.8442 -0.42% -0.78% 14.13% 3.46 肖潔 0.15% 購買
長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 015344 混合型-偏股 12-16 0.7680 0.7680 -0.95% -3.18% 13.81% 0.02 肖潔 0.00% 購買
長安鑫悅消費(fèi)混合C 009959 混合型-偏股 12-16 0.8224 0.8224 -0.42% -1.02% 13.58% 0.99 肖潔 0.00% 購買
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 混合型-靈活 12-16 0.4384 0.4384 -1.77% 34.40% 12.07% 0.64 江博文 0.12% 購買
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 混合型-靈活 12-16 0.4318 0.4318 -1.75% 34.27% 11.84% 1.97 江博文 0.00% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 混合型-靈活 12-16 1.3315 1.3315 -0.61% 3.00% 5.82% 0.05 李坤 等 0.15% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 混合型-靈活 12-16 1.2774 1.2774 -0.61% 2.74% 5.29% 0.03 李坤 等 0.00% 購買
長安裕騰混合A 005588 混合型-靈活 12-16 1.1847 1.1847 -0.19% 2.75% 4.17% 0.10 孟楠 0.12% 購買
長安裕騰混合C 005592 混合型-靈活 12-16 1.1588 1.1588 -0.20% 2.64% 3.96% 1.04 孟楠 0.00% 購買
長安泓源純債債券A 004897 債券型-長債 12-16 1.0465 1.3555 0.00% 0.94% 2.95% 7.05 孟楠 0.04% 購買
長安泓源純債債券C 004898 債券型-長債 12-16 1.0476 1.3566 0.00% 0.86% 2.80% 2.53 孟楠 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券A 004907 債券型-中短債 12-16 1.1520 1.3975 0.01% 0.73% 1.89% 3.57 李坤 等 0.04% 購買
長安泓灃中短債債券C 004908 債券型-中短債 12-16 1.1342 1.3797 0.01% 0.67% 1.74% 0.05 李坤 等 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券E 012618 債券型-中短債 12-16 1.1441 1.3896 0.01% 0.66% 1.74% 7.69 李坤 等 0.00% 購買
長安鑫益增強(qiáng)混合A 002146 混合型-偏債 12-16 1.5077 1.5077 -0.06% 0.64% 1.62% 4.60 劉學(xué)通 0.15% 購買
長安鑫益增強(qiáng)混合C 002147 混合型-偏債 12-16 1.4307 1.4307 -0.06% 0.39% 1.11% 5.19 劉學(xué)通 0.00% 購買
長安泓潤純債債券A 005345 債券型-長債 12-16 1.1171 1.2936 -0.02% -1.05% -0.27% 5.36 李坤 等 0.08% 購買
長安泓潤純債債券E 012714 債券型-長債 12-16 1.0037 1.2883 -0.01% -1.16% -0.46% 2.11 李坤 等 0.00% 購買
長安泓潤純債債券C 005346 債券型-長債 12-16 1.1147 1.2751 -0.02% -1.16% -0.47% 0.02 李坤 等 0.00% 購買
長安鑫富領(lǐng)先混合A 001657 混合型-靈活 12-16 1.8610 1.8610 -0.37% 3.73% -1.59% 0.02 李坤 0.15% 購買
長安鑫富領(lǐng)先混合C 016796 混合型-靈活 12-16 1.8340 1.8340 -0.38% 3.44% -2.08% 0.04 李坤 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長安貨幣B 740602 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3362 1.1870% 1.26% 1.28% 0.31% 37.87 孟楠 0.00% 購買
長安貨幣A 740601 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2743 0.9470% 1.02% 1.03% 0.25% 0.39 孟楠 0.00% 購買