九泰基金管理有限公司
九泰天辰量化新動(dòng)力(008230) 2020年度一年期年度杰出業(yè)績(jī)表現(xiàn)基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 九泰基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.86 | 57.98 | 79/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 11 | 10.12 | 32/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 34.20 | 95/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九泰量化新興產(chǎn)業(yè) 011500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7262 | 0.7262 | -1.97% | 50.17% | 47.48% | 0.33 | 霍霄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天奕量化價(jià)值混合A 008077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4010 | 1.4010 | -1.87% | 36.76% | 33.57% | 0.02 | 袁多武 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天奕量化價(jià)值混合C 008137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3866 | 1.3866 | -1.87% | 36.62% | 33.30% | 0.01 | 袁多武 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳升混合 010764 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9130 | 0.9130 | -1.09% | 27.30% | 27.11% | 1.27 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久福量化股票A 010120 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.8648 | 0.8648 | -0.93% | 22.79% | 23.24% | 0.32 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久福量化股票C 010121 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.8438 | 0.8438 | -0.93% | 22.49% | 22.65% | 0.02 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 168105 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7282 | 1.7282 | -1.09% | 23.49% | 22.30% | 0.19 | 霍霄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 015688 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7202 | 1.7202 | -1.10% | 23.37% | 22.09% | 0.00 | 霍霄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天富改革混合A 001305 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1630 | 1.1630 | -1.11% | 23.07% | 21.78% | 1.61 | 霍霄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天富改革混合C 009912 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1620 | 1.1620 | -1.11% | 22.96% | 21.55% | 0.00 | 霍霄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰盈泰量化股票A 011224 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9361 | 0.9361 | -1.60% | 29.67% | 21.34% | 0.24 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰盈泰量化股票C 011225 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9119 | 0.9119 | -1.61% | 29.26% | 20.59% | 0.18 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天興量化智選A 011107 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9752 | 0.9752 | -0.78% | 20.56% | 19.44% | 0.24 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天興量化智選C 011108 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9709 | 0.9709 | -0.79% | 20.49% | 19.32% | 0.45 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳益混合(LOF)A 168103 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4330 | 1.4330 | -1.17% | 29.68% | 18.92% | 1.30 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳益混合(LOF)C 016398 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4260 | 1.4260 | -1.18% | 29.52% | 18.73% | 0.00 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久益混合A 001782 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.6020 | 2.7360 | -0.08% | 19.91% | 16.89% | 0.14 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久益混合C 001844 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.4670 | 2.6010 | -0.08% | 19.82% | 16.64% | 0.17 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久信量化股票 009043 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.0572 | 1.0572 | -0.87% | 15.11% | 14.93% | 0.15 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 168101 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4850 | 1.9780 | -0.87% | 23.44% | 14.76% | 0.23 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰科盈價(jià)值混合A 008110 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1780 | 1.1780 | -0.41% | 9.88% | 9.77% | 0.10 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰科盈價(jià)值混合C 008136 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1643 | 1.1643 | -0.41% | 9.76% | 9.54% | 0.04 | 劉開(kāi)運(yùn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳和18個(gè)月定開(kāi)混合 009531 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.6806 | 0.7386 | - | 12.64% | 9.02% | 0.10 | 劉開(kāi)運(yùn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 168102 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1690 | 1.8090 | -0.76% | 14.38% | 6.27% | 0.57 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 013600 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1610 | 1.4650 | -0.77% | 14.38% | 6.03% | 0.00 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久盛量化先鋒混合A 001897 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.0250 | 1.2060 | -1.16% | 3.02% | 4.91% | 0.26 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久盛量化先鋒混合C 004510 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9820 | 1.1630 | -1.21% | 2.94% | 4.80% | 0.00 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久慧混合A 011548 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9822 | 0.9822 | -0.34% | 3.80% | 3.83% | 0.14 | 袁多武 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久慧混合C 011549 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9773 | 0.9773 | -0.36% | 3.74% | 3.73% | 0.03 | 袁多武 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰聚鑫混合A 008757 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9901 | 1.0861 | -0.01% | 1.19% | 2.63% | 0.03 | 劉翰飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰聚鑫混合C 008758 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9793 | 1.0753 | -0.01% | 1.09% | 2.44% | 0.04 | 劉翰飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天寶靈活配置混合A 000892 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.6852 | 0.8222 | 0.00% | 1.09% | 2.07% | 0.00 | 劉翰飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天寶靈活配置混合C 002028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.6798 | 0.8158 | 0.00% | 1.01% | 1.89% | 0.07 | 劉翰飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久睿量化股票A 009874 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.6451 | 0.6451 | -1.48% | 0.66% | 0.58% | 1.25 | 張羽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰久睿量化股票C 016399 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.6281 | 0.6281 | -1.49% | 0.24% | -0.24% | 0.00 | 張羽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天利量化A 011589 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.8182 | 0.8182 | -0.13% | 3.14% | -1.71% | 0.02 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰天利量化C 011590 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.8014 | 0.8014 | -0.14% | 2.89% | -2.20% | 0.01 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 168104 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9110 | 1.3707 | -0.52% | 6.71% | -4.50% | 0.15 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 168111 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.8726 | 0.8726 | -0.52% | 6.60% | -4.68% | 0.00 | 袁多武 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九泰日添金貨幣A 001842 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3229 | 1.2450% | 1.26% | 1.22% | 0.31% | 0.35 | 劉翰飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 九泰日添金貨幣B 001843 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3610 | 1.3860% | 1.41% | 1.36% | 0.35% | 1.75 | 劉翰飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 4.78% | 12.43 | 5,620.57 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 3.95% | 3.21 | 4,635.21 | ||
| 3 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 3.75% | 174.06 | 4,408.94 | ||
| 4 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 2.92% | 108.68 | 3,425.59 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.51% | 7.32 | 2,943.44 | ||
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.17% | 109.75 | 2,548.40 | ||
| 7 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.10% | 15.21 | 2,463.07 | ||
| 8 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.83% | 150.80 | 2,145.88 | ||
| 9 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.64% | 18.42 | 1,928.21 | ||
| 10 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.52% | 11.57 | 1,791.04 |