匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
匯豐晉信智造先鋒股票A(001643) 2022年度五年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 匯豐晉信基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 121.20 | 57.98 | 13/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 22 | 10.12 | 14/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 34.20 | 72/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信科技先鋒股票 540010 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 3.4418 | 3.4418 | -2.56% | 73.47% | 76.20% | 5.79 | 陳平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 012358 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7643 | 0.7643 | -1.37% | 1.64% | 51.50% | 1.70 | 李博康 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 012359 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7480 | 0.7480 | -1.37% | 1.37% | 50.78% | 1.70 | 李博康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信港股通雙核策略混合 007291 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7518 | 1.7518 | -0.75% | 21.27% | 49.59% | 13.86 | 鄭小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信雙核策略混合A 000849 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8026 | 2.6456 | -2.25% | 36.58% | 40.20% | 3.85 | 韋鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信雙核策略混合C 000850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7316 | 2.5746 | -2.25% | 36.24% | 39.52% | 2.64 | 韋鈺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信中小盤股票 540007 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 3.4557 | 3.4757 | -1.23% | 20.94% | 38.60% | 14.93 | 鄭小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信港股通精選股票 006781 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.0461 | 1.0461 | -1.48% | 11.11% | 37.14% | 0.74 | 許廷全 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 004351 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.7251 | 2.7251 | -0.38% | 34.11% | 36.11% | 1.51 | 吳培文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信滬港深A(yù) 002332 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.6430 | 1.6980 | -0.65% | 22.03% | 33.66% | 2.58 | 閔良超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信滬港深C 002333 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.5611 | 1.6161 | -0.66% | 21.72% | 33.03% | 3.87 | 閔良超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信研究精選混合 014423 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9027 | 0.9027 | -2.48% | 24.82% | 29.05% | 25.61 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 000965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.0973 | 2.0973 | -0.69% | 28.35% | 28.35% | 21.08 | 閔良超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信新動(dòng)力混合C 020503 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.0744 | 2.0744 | -0.69% | 27.96% | 27.59% | 8.85 | 閔良超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信大盤股票A 540006 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 5.2662 | 5.3262 | -0.76% | 28.12% | 27.52% | 21.43 | 閔良超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信大盤股票H 960000 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.1323 | 2.1323 | -0.76% | 27.95% | 27.38% | 0.78 | 閔良超 | 開放申購 | - | 購買 |
| 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 011077 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.0418 | 1.0418 | -1.51% | 17.90% | 27.00% | 0.66 | 周宗舟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信大盤股票C 019243 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 5.2203 | 5.2203 | -0.76% | 27.84% | 26.99% | 0.40 | 閔良超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 016174 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4541 | 1.4541 | -0.65% | 16.94% | 24.49% | 3.51 | 吳培文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 016175 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4320 | 1.4320 | -0.65% | 16.63% | 23.86% | 2.66 | 吳培文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 004350 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.2143 | 2.6143 | -0.95% | 19.96% | 21.46% | 1.25 | 吳培文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C 015364 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.1665 | 2.5665 | -0.96% | 19.60% | 20.75% | 0.41 | 吳培文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信智造先鋒股票A 001643 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.5836 | 2.5836 | -3.21% | 32.21% | 17.83% | 10.27 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信智造先鋒股票C 001644 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.4575 | 2.4575 | -3.21% | 31.88% | 17.24% | 10.70 | 陸彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 540012 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.1703 | 2.7503 | -0.86% | 15.93% | 15.37% | 2.55 | 劉禹良 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 001149 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.1054 | 2.6554 | -0.86% | 15.65% | 14.80% | 0.08 | 劉禹良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合A 016285 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0671 | 1.0671 | -0.48% | 17.10% | 14.23% | 0.50 | 吳培文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 016286 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0498 | 1.0498 | -0.49% | 16.79% | 13.64% | 0.09 | 吳培文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 011578 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8884 | 0.8884 | -3.08% | 26.84% | 13.40% | 16.96 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A 014917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8227 | 0.8227 | -3.25% | 22.39% | 13.09% | 5.69 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信核心成長(zhǎng)C 011579 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8684 | 0.8684 | -3.07% | 26.53% | 12.85% | 3.25 | 陸彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 014918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8059 | 0.8059 | -3.24% | 22.07% | 12.45% | 1.12 | 陸彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 540003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 3.7655 | 4.4055 | -2.84% | 23.19% | 11.61% | 19.57 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 960003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.3943 | 2.3943 | -2.84% | 23.14% | 11.56% | 3.72 | 陸彬 | 開放申購 | - | 購買 |
| 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C 016335 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 3.7032 | 3.7032 | -2.84% | 22.88% | 11.06% | 0.60 | 陸彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信慧盈混合 009475 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0668 | 1.0668 | -0.74% | 14.35% | 9.57% | 0.78 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 匯豐晉信慧悅混合 013824 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1456 | 1.1456 | -0.46% | 6.98% | 9.09% | 0.34 | 李媛媛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 匯豐晉信2026周期混合 540004 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 3.5301 | 4.1501 | -0.11% | 9.78% | 9.05% | 0.96 | 閔良超 | 開放申購 | 0.075% | 購買 |
| 匯豐晉信低碳先鋒股票A 540008 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.6140 | 2.7140 | -3.41% | 27.24% | 8.97% | 36.77 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信低碳先鋒股票C 013511 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.5599 | 2.5599 | -3.41% | 26.93% | 8.42% | 7.39 | 陸彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信2016周期混合A 540001 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.3089 | 2.8497 | -0.22% | 5.11% | 7.75% | 1.34 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.075% | 購買 |
| 匯豐晉信2016周期混合C 019242 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.2971 | 1.2971 | -0.22% | 4.90% | 7.32% | 0.33 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0744 | 1.0744 | 0.26% | 5.08% | 5.82% | 0.66 | 何喆 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 019673 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0750 | 1.0750 | -0.12% | 2.14% | 4.88% | 1.38 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 匯豐晉信中小盤低波動(dòng)策略股票A 009658 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.8607 | 0.8607 | -0.37% | 4.72% | 4.56% | 0.53 | 劉禹良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券C 019674 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0687 | 1.0687 | -0.12% | 1.97% | 4.51% | 1.47 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信中小盤低波動(dòng)策略股票C 009775 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.8246 | 0.8246 | -0.37% | 4.30% | 3.72% | 0.02 | 劉禹良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定開債 009748 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0800 | 1.1910 | - | 1.70% | 3.62% | 43.00 | 傅煜清 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 002334 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.5574 | 1.5574 | -0.33% | 2.74% | 3.45% | 0.09 | 劉禹良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 002335 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.4846 | 1.4846 | -0.34% | 2.49% | 2.93% | 0.01 | 劉禹良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 540009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.7891 | 1.7821 | -0.08% | -1.57% | 2.28% | 1.86 | 費(fèi)馨涵 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D 021226 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1171 | 1.1537 | 0.00% | 0.70% | 1.62% | 1.70 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
| 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 540005 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1213 | 1.4771 | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 10.93 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 541005 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1214 | 1.4580 | 0.00% | 0.57% | 1.34% | 3.98 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信綠色債券A 022479 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | 0.52% | 1.21% | 19.78 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019017 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | 0.56% | 1.18% | 2.67 | 傅煜清 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信綠色債券C 022480 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.37% | 0.88% | 0.50 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信慧嘉債券A 016651 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.30% | -0.75% | -0.39% | 0.17 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 匯豐晉信豐盈債券A 014443 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | -0.90% | -0.48% | 4.80 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 匯豐晉信慧嘉債券C 016652 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0169 | 1.0169 | -0.30% | -0.93% | -0.73% | 0.17 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信豐盈債券C 014444 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0571 | 1.0571 | 0.02% | -1.05% | -0.78% | 1.48 | 傅煜清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券A 016656 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0056 | 1.0585 | -0.02% | -1.43% | -1.29% | 5.08 | 劉洋 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券C 016657 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0025 | 1.0554 | -0.02% | -1.48% | -1.39% | 0.00 | 劉洋 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信龍騰混合A 540002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1744 | 3.6704 | -3.77% | 16.86% | -2.34% | 3.78 | 陸彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信龍騰混合C 019244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1648 | 1.1648 | -3.77% | 16.62% | -2.72% | 1.65 | 陸彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信景氣優(yōu)選混合A 022195 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1852 | 1.1852 | -0.56% | 18.56% | - | 0.40 | 閔良超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信景氣優(yōu)選混合C 022196 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1818 | 1.1818 | -0.57% | 18.24% | - | 0.18 | 閔良超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信2016周期混合D 023667 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.3089 | 1.3089 | -0.23% | 5.11% | - | 0.36 | 吳劉 等 | 開放申購 | 0.075% | 購買 |
| 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.27% | 5.26% | - | 0.00 | 何喆 | 開放申購 | - | 購買 |
| 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 012360 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9787 | 0.9787 | -1.20% | - | - | 0.60 | 周宗舟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C 012361 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 0.9770 | 0.9770 | -1.20% | - | - | 0.12 | 周宗舟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信貨幣A 540011 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2918 | 0.9890% | 0.91% | 0.89% | 0.23% | 1.07 | 李媛媛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信貨幣B 541011 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3581 | 1.2340% | 1.16% | 1.13% | 0.29% | 189.93 | 李媛媛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信貨幣C 018782 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3581 | 1.2340% | 1.16% | 1.13% | 0.29% | 0.31 | 李媛媛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 匯豐晉信貨幣D 021907 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3165 | 1.0800% | 1.00% | 0.98% | 0.25% | 0.10 | 李媛媛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.46% | 6,196.02 | 138,109.29 | ||
| 2 | 002459 | 晶澳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.44% | 10,410.05 | 136,788.11 | ||
| 3 | 601012 | 隆基綠能 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.16% | 6,728.60 | 121,114.86 | ||
| 4 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.87% | 1,149.59 | 104,612.54 | ||
| 5 | 601865 | 福萊特 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.65% | 5,379.01 | 92,787.99 | ||
| 6 | 688006 | 杭可科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.59% | 2,444.96 | 89,436.51 | ||
| 7 | 688798 | 艾為電子 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.30% | 791.65 | 73,172.64 | ||
| 8 | 600732 | 愛旭股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.12% | 3,816.92 | 63,093.63 | ||
| 9 | 601615 | 明陽智能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.01% | 3,506.69 | 56,668.11 | ||
| 10 | 688599 | 天合光能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.92% | 2,957.79 | 51,376.76 |