匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信科技先鋒股票 540010 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.87% | 10.44% | 9.37% | 73.47% | 76.20% | 82.57% | 244.18% |
| 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 012358 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.78% | -12.21% | -16.72% | 1.64% | 51.50% | 59.73% | -23.57% |
| 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 012359 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.79% | -12.25% | -16.83% | 1.37% | 50.78% | 58.98% | -25.20% |
| 匯豐晉信港股通雙核策略混合 007291 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.43% | -4.29% | 3.50% | 21.27% | 49.59% | 50.97% | 75.18% |
| 匯豐晉信雙核策略混合A 000849 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.75% | 0.86% | 6.46% | 36.58% | 40.20% | 47.21% | 243.23% |
| 匯豐晉信雙核策略混合C 000850 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.74% | 0.82% | 6.33% | 36.24% | 39.52% | 46.52% | 230.51% |
| 匯豐晉信中小盤股票 540007 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 0.76% | -3.49% | 4.54% | 20.94% | 38.60% | 45.79% | 251.89% |
| 匯豐晉信港股通精選股票 006781 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.75% | -7.23% | -11.06% | 11.11% | 37.14% | 36.50% | 4.61% |
| 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 004351 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.16% | -2.05% | 7.36% | 34.11% | 36.11% | 42.49% | 172.51% |
| 匯豐晉信滬港深A(yù) 002332 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.71% | -3.70% | 0.62% | 22.03% | 33.66% | 34.09% | 72.73% |
| 匯豐晉信滬港深C 002333 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.72% | -3.74% | 0.49% | 21.72% | 33.03% | 33.48% | 64.21% |
| 匯豐晉信研究精選混合 014423 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.42% | -17.06% | -10.94% | 24.82% | 29.05% | 36.28% | -9.73% |
| 匯豐晉信新動力混合A 000965 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.22% | -2.43% | 4.74% | 28.35% | 28.35% | 30.92% | 109.73% |
| 匯豐晉信新動力混合C 020503 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.24% | -2.48% | 4.58% | 27.96% | 27.59% | 30.17% | 53.39% |
| 匯豐晉信大盤股票A 540006 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.30% | -2.50% | 5.26% | 28.12% | 27.52% | 30.18% | 457.93% |
| 匯豐晉信大盤股票H 960000 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.31% | -2.51% | 5.24% | 27.95% | 27.38% | 30.03% | 114.04% |
| 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 011077 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.12% | -0.02% | -0.56% | 17.90% | 27.00% | 25.49% | 4.18% |
| 匯豐晉信大盤股票C 019243 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.31% | -2.53% | 5.16% | 27.84% | 26.99% | 29.66% | 37.28% |
| 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 016174 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.40% | -2.42% | 1.39% | 16.94% | 24.49% | 27.41% | 45.41% |
| 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 016175 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.42% | -2.46% | 1.27% | 16.63% | 23.86% | 26.79% | 43.20% |
| 匯豐晉信價值先鋒股票A 004350 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.43% | -3.53% | 2.06% | 19.96% | 21.46% | 25.56% | 171.26% |
| 匯豐晉信價值先鋒股票C 015364 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.44% | -3.58% | 1.91% | 19.60% | 20.75% | 24.86% | 21.32% |
| 匯豐晉信智造先鋒股票A 001643 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.85% | -15.12% | -4.66% | 32.21% | 17.83% | 28.40% | 158.28% |
| 匯豐晉信智造先鋒股票C 001644 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.86% | -15.16% | -4.78% | 31.88% | 17.24% | 27.78% | 145.68% |
| 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 540012 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.22% | -2.66% | 1.07% | 15.93% | 15.37% | 13.76% | 209.93% |
| 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 001149 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.22% | -2.70% | 0.95% | 15.65% | 14.80% | 13.21% | 95.13% |
| 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 016285 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.23% | -2.05% | 6.27% | 17.10% | 14.23% | 16.42% | 6.71% |
| 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 016286 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.21% | -2.10% | 6.13% | 16.79% | 13.64% | 15.85% | 4.98% |
| 匯豐晉信核心成長A 011578 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.36% | -14.29% | -8.50% | 26.84% | 13.40% | 22.89% | -11.16% |
| 匯豐晉信時代先鋒混合A 014917 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.97% | -16.90% | -10.45% | 22.39% | 13.09% | 21.34% | -17.73% |
| 匯豐晉信核心成長C 011579 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.36% | -14.33% | -8.61% | 26.53% | 12.85% | 22.31% | -13.16% |
| 匯豐晉信時代先鋒混合C 014918 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.98% | -16.94% | -10.55% | 22.07% | 12.45% | 20.68% | -19.41% |
| 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 540003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.92% | -14.51% | -9.25% | 23.19% | 11.61% | 20.58% | 461.76% |
| 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 960003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.92% | -14.51% | -9.24% | 23.14% | 11.56% | 20.53% | 139.43% |
| 匯豐晉信動態(tài)策略混合C 016335 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.93% | -14.54% | -9.36% | 22.88% | 11.06% | 20.02% | -20.48% |
| 匯豐晉信慧盈混合 009475 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.69% | -2.75% | 1.01% | 14.35% | 9.57% | 10.18% | 6.68% |
| 匯豐晉信慧悅混合 013824 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.58% | -2.83% | -1.05% | 6.98% | 9.09% | 8.63% | 14.56% |
| 匯豐晉信2026周期混合 540004 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.01% | -0.97% | 2.36% | 9.78% | 9.05% | 9.63% | 455.53% |
| 匯豐晉信低碳先鋒股票A 540008 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.73% | -16.24% | -7.50% | 27.24% | 8.97% | 17.82% | 185.06% |
| 匯豐晉信低碳先鋒股票C 013511 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.74% | -16.28% | -7.62% | 26.93% | 8.42% | 17.26% | -46.75% |
| 匯豐晉信2016周期混合A 540001 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.40% | -1.34% | 1.84% | 5.11% | 7.75% | 7.88% | 288.54% |
| 匯豐晉信2016周期混合C 019242 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.41% | -1.38% | 1.73% | 4.90% | 7.32% | 7.47% | 10.09% |
| 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | -0.04% | -0.29% | 0.51% | 5.08% | 5.82% | 6.25% | 7.44% |
| 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A 019673 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.13% | -0.89% | -0.54% | 2.14% | 4.88% | 4.10% | 7.50% |
| 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 009658 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.43% | -4.03% | 3.35% | 4.72% | 4.56% | 6.21% | -13.93% |
| 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C 019674 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.14% | -0.92% | -0.62% | 1.97% | 4.51% | 3.75% | 6.87% |
| 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 009775 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.45% | -4.09% | 3.14% | 4.30% | 3.72% | 5.39% | -17.54% |
| 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 009748 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.04% | 0.17% | 0.64% | 1.70% | 3.62% | 3.35% | 20.34% |
| 匯豐晉信大盤波動股票A 002334 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.33% | -3.47% | 3.45% | 2.74% | 3.45% | 3.25% | 55.72% |
| 匯豐晉信大盤波動股票C 002335 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.34% | -3.51% | 3.33% | 2.49% | 2.93% | 2.75% | 48.45% |
| 匯豐晉信消費紅利股票 540009 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.08% | -3.87% | -7.45% | -1.57% | 2.28% | 1.79% | 82.72% |
| 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D 021226 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.03% | 0.02% | 0.37% | 0.70% | 1.62% | 1.49% | 3.05% |
| 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 540005 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.03% | 0.02% | 0.38% | 0.67% | 1.54% | 1.41% | 55.63% |
| 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 541005 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | 0.00% | 0.33% | 0.57% | 1.34% | 1.22% | 52.65% |
| 匯豐晉信綠色債券A 022479 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | 0.06% | 0.35% | 0.52% | 1.21% | 1.15% | 1.23% |
| 匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019017 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.27% | 0.56% | 1.18% | 1.10% | 3.26% |
| 匯豐晉信綠色債券C 022480 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | 0.03% | 0.28% | 0.37% | 0.88% | 0.83% | 0.90% |
| 匯豐晉信慧嘉債券A 016651 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.37% | -1.68% | -1.52% | -0.75% | -0.39% | -0.56% | 2.70% |
| 匯豐晉信豐盈債券A 014443 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.09% | -0.43% | -0.07% | -0.90% | -0.48% | -0.78% | 6.77% |
| 匯豐晉信慧嘉債券C 016652 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.37% | -1.70% | -1.61% | -0.93% | -0.73% | -0.89% | 1.69% |
| 匯豐晉信豐盈債券C 014444 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.10% | -0.46% | -0.14% | -1.05% | -0.78% | -1.07% | 5.71% |
| 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 016656 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.30% | -1.22% | -0.93% | -1.43% | -1.29% | -1.49% | 5.92% |
| 匯豐晉信豐寧三個月定開債券C 016657 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.30% | -1.22% | -0.95% | -1.48% | -1.39% | -1.58% | 5.60% |
| 匯豐晉信龍騰混合A 540002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.75% | -16.47% | -10.19% | 16.86% | -2.34% | 6.32% | 489.18% |
| 匯豐晉信龍騰混合C 019244 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.76% | -16.50% | -10.28% | 16.62% | -2.72% | 5.92% | -4.89% |
| 匯豐晉信景氣優(yōu)選混合A 022195 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.39% | -4.09% | 1.68% | 18.56% | - | - | 18.52% |
| 匯豐晉信景氣優(yōu)選混合C 022196 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.40% | -4.14% | 1.55% | 18.24% | - | - | 18.18% |
| 匯豐晉信2016周期混合D 023667 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.41% | -1.34% | 1.84% | 5.11% | - | - | 6.48% |
| 匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | -0.03% | -0.26% | 0.59% | 5.26% | - | - | 5.63% |
| 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 012360 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -1.16% | -2.94% | -2.53% | - | - | - | -2.13% |
| 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C 012361 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -1.17% | -2.98% | -2.66% | - | - | - | -2.30% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-12-16