| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0455 | 1.1055 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0454 | 1.1054 | -0.11% |
| 12-12 | 1.0466 | 1.1066 | -0.10% |
| 12-11 | 1.0477 | 1.1077 | 0.07% |
| 12-10 | 1.0470 | 1.1070 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0464 | 1.1064 | 0.08% |
| 12-08 | 1.0456 | 1.1056 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0458 | 1.1058 | 0.06% |
| 12-04 | 1.0452 | 1.1052 | -0.18% |
| 12-03 | 1.0471 | 1.1071 | -0.09% |
| 12-02 | 1.0480 | 1.1080 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.09% | -0.46% | -0.15% | -1.05% | -1.00% | -0.77% | 2.37% | 4.83% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 2968 | 3224 | 2878 | 3228 | 2953 | 3199 | 2874 | 3119 | 2786 | 2963 | 2754 | 2926 | 2364 | 2419 | 2010 | 2057 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.48%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.33%
日漲幅0.24%
日漲幅0.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財新能源車C | 7人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 7人 |
| 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)E | 7人 |
| 廣發(fā)中證A500ETF | 8人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1