諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
諾德基金 2025年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 37 | 16.61% | 568,108.14 |
| 2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 34 | 1.89% | 64,818.91 |
| 3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 19 | 0.47% | 16,126.60 |
| 4 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 18 | 0.46% | 15,570.13 |
| 5 | 金融業(yè) | 詳情 | 14 | 0.20% | 6,819.70 |
| 6 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 詳情 | 14 | 0.18% | 6,098.51 |
| 7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 19 | 0.15% | 5,170.96 |
| 8 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 15 | 0.07% | 2,559.18 |
| 9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 9 | 0.04% | 1,327.80 |
| 10 | 建筑業(yè) | 詳情 | 8 | 0.02% | 721.83 |
| 11 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 4 | 0.02% | 619.48 |
| 12 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 11 | 0.01% | 455.45 |
| 13 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 12 | 0.01% | 440.41 |
| 14 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 267.96 |
| 15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 79.06 |
| 16 | 教育 | 詳情 | 1 | 0.00% | 47.48 |
諾德基金 2025年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 34 | 9.90% | 342,701.36 |
| 2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 29 | 1.25% | 43,220.26 |
| 3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 20 | 0.32% | 10,973.30 |
| 4 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 詳情 | 16 | 0.32% | 10,928.82 |
| 5 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 3 | 0.25% | 8,625.59 |
| 6 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 15 | 0.18% | 6,191.04 |
| 7 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 22 | 0.16% | 5,571.15 |
| 8 | 金融業(yè) | 詳情 | 18 | 0.15% | 5,128.48 |
| 9 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 12 | 0.11% | 3,709.80 |
| 10 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 14 | 0.07% | 2,468.25 |
| 11 | 建筑業(yè) | 詳情 | 10 | 0.03% | 1,024.20 |
| 12 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 10 | 0.02% | 647.95 |
| 13 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 335.50 |
| 14 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 7 | 0.01% | 320.69 |
| 15 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 7 | 0.01% | 281.11 |
| 16 | 教育 | 詳情 | 2 | 0.00% | 84.18 |
| 17 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 3 | 0.00% | 35.93 |
| 18 | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 21.71 |
| 19 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 11.05 |
諾德基金 2025年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 33 | 10.31% | 344,460.07 |
| 2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 28 | 1.64% | 54,674.23 |
| 3 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 3 | 0.36% | 11,950.51 |
| 4 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 詳情 | 12 | 0.27% | 8,865.81 |
| 5 | 采礦業(yè) | 詳情 | 13 | 0.21% | 7,141.12 |
| 6 | 金融業(yè) | 詳情 | 12 | 0.18% | 6,119.65 |
| 7 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 22 | 0.15% | 4,852.96 |
| 8 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 13 | 0.13% | 4,390.57 |
| 9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 5 | 0.08% | 2,780.97 |
| 10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 18 | 0.07% | 2,243.28 |
| 11 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 6 | 0.04% | 1,182.16 |
| 12 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 3 | 0.03% | 1,040.83 |
| 13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 7 | 0.02% | 799.64 |
| 14 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.01% | 390.05 |
| 15 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 5 | 0.01% | 380.59 |
| 16 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 234.05 |
| 17 | 教育 | 詳情 | 2 | 0.01% | 228.03 |
| 18 | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 7.04 |