摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

大摩強(qiáng)收益?zhèn)?233005) 2021年度十年期金基金·債券基金獎(jiǎng)

更多

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2025-09-30

摩根士丹利基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 8.68 57.98 63/105
基金數(shù)量(只) 5 10.12 55/105
基金經(jīng)理數(shù)量 14 34.20 81/105
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購(gòu)期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) 操作
大摩添益?zhèn)疌 025978 債券型-混合二級(jí) 25.11.27 ~ 26.02.20 余斌 等 認(rèn)購(gòu)期 0費(fèi)率 詳情 購(gòu)買
大摩添益?zhèn)疉 025977 債券型-混合二級(jí) 25.11.27 ~ 26.02.20 余斌 等 認(rèn)購(gòu)期 0.30% 詳情 購(gòu)買
大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C 026200 混合型-偏股 25.12.18 ~ 26.01.09 王大鵬 等 -- - 詳情 購(gòu)買
大摩港股通多元成長(zhǎng)混合A 026199 混合型-偏股 25.12.18 ~ 26.01.09 王大鵬 等 -- - 詳情 購(gòu)買

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 檔案 混合型-偏股 12-16 2.3245 2.3245 -1.71% 70.66% 81.04% 33.51 雷志勇 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 檔案 混合型-偏股 12-16 2.2860 2.2860 -1.72% 70.14% 79.94% 24.32 雷志勇 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 檔案 股票型 12-16 4.2730 4.2730 -1.77% 35.87% 37.00% 2.76 繆東航 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 檔案 股票型 12-16 4.2360 4.2360 -1.76% 35.60% 36.43% 0.01 繆東航 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 檔案 混合型-靈活 12-16 1.0394 4.7613 -1.13% 30.99% 33.32% 5.01 沈菁 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 檔案 混合型-靈活 12-16 2.0169 2.0169 -1.58% 30.98% 31.67% 1.33 雷志勇 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合A 013356 檔案 混合型-偏股 12-16 0.6801 0.6801 -0.96% -7.12% 31.39% 0.67 王大鵬 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 檔案 混合型-靈活 12-16 1.9874 1.9874 -1.58% 30.72% 31.14% 0.08 雷志勇 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合C 013357 檔案 混合型-偏股 12-16 0.6696 0.6696 -0.98% -7.31% 30.86% 1.07 王大鵬 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 檔案 股票型 12-16 1.1906 1.1906 -1.86% 28.71% 26.98% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002885 檔案 混合型-靈活 12-16 0.8552 0.8552 -1.85% 18.76% 24.45% 0.55 雷志勇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 011712 檔案 混合型-靈活 12-16 0.8472 0.8472 -1.85% 18.64% 24.20% 2.00 雷志勇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 檔案 股票型 12-16 2.6250 2.6250 -1.43% 21.42% 24.17% 3.45 繆東航 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 檔案 混合型-偏股 12-16 2.4310 3.9590 -1.42% 20.95% 23.65% 1.13 繆東航 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 檔案 指數(shù)型-股票 12-16 2.1640 2.1640 -1.32% 25.89% 22.95% 0.66 余斌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
大摩ESG量化混合 009246 檔案 混合型-偏股 12-16 1.0630 1.0630 -1.39% 18.56% 22.65% 2.56 余斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩多因子策略混合 233009 檔案 混合型-偏股 12-16 1.3050 2.8110 -1.14% 19.21% 22.00% 6.64 余斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 檔案 混合型-偏股 12-16 0.6049 0.6049 -1.01% 21.83% 21.86% 2.73 沈菁 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 檔案 混合型-偏股 12-16 0.5954 0.5954 -1.01% 21.58% 21.36% 0.01 沈菁 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 檔案 混合型-偏股 12-16 2.8227 3.1947 -1.13% 23.95% 15.99% 2.90 王大鵬 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩量化多策略股票 001291 檔案 股票型 12-16 1.2150 1.2150 -1.06% 15.60% 14.41% 0.94 余斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 檔案 混合型-靈活 12-16 0.6579 2.5226 -2.20% 26.08% 13.53% 0.54 CHEN JUDY(陳修竹) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 檔案 混合型-偏股 12-16 3.1895 3.1895 -1.55% 13.04% 13.04% 3.38 繆東航 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 檔案 混合型-偏股 12-16 0.8977 0.8977 -0.78% 2.90% 11.96% 3.10 余斌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 檔案 混合型-偏股 12-16 0.8820 0.8820 -0.79% 2.69% 11.50% 0.19 余斌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0481 1.0481 -0.39% 7.82% 9.70% 1.19 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0317 1.0317 -0.40% 7.61% 9.27% 0.52 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩量化配置混合A 233015 檔案 混合型-偏股 12-16 1.1410 1.5410 -0.95% 10.03% 6.14% 0.82 余斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1491 1.1491 -0.07% 1.06% 6.03% 0.87 施同亮 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩量化配置混合C 008305 檔案 混合型-偏股 12-16 1.1270 1.1270 -0.88% 9.95% 6.02% 0.01 余斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1335 1.1335 -0.08% 0.86% 5.61% 1.36 施同亮 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 016745 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0146 1.1856 - 0.54% 3.67% 0.00 施同亮 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
大摩豐裕63個(gè)月開(kāi)放債券 009816 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0624 1.1924 0.01% 1.57% 3.47% 83.52 施同亮 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 000064 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0585 1.7431 - 0.41% 3.34% 2.07 施同亮 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 檔案 混合型-偏股 12-16 0.6338 0.6338 -1.38% 7.75% 2.79% 0.30 趙偉捷 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2563 2.0492 -0.45% 2.13% 2.73% 0.72 吳慧文 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 檔案 混合型-偏股 12-16 0.6240 0.6240 -1.38% 7.55% 2.38% 0.32 趙偉捷 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 000415 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.6857 1.7857 - 0.77% 2.35% 2.73 陳言一 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2274 1.9531 -0.45% 1.94% 2.33% 0.38 吳慧文 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 000416 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.6112 1.7112 - 0.57% 1.94% 0.59 陳言一 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
233005 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.3544 2.2169 -0.13% 0.70% 1.57% 5.61 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.2134 1.7042 -0.11% 0.67% 1.43% 2.57 周夢(mèng)琳 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1206 1.4622 0.00% 0.36% 1.31% 0.93 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1190 1.1190 0.01% 0.31% 1.22% 1.80 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1856 1.6528 -0.11% 0.47% 1.02% 3.17 周夢(mèng)琳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0117 1.0117 0.02% 0.51% 0.95% 0.41 吳慧文 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1012 1.4166 0.00% 0.16% 0.91% 0.15 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券A 019836 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0082 1.0382 0.01% 0.06% 0.66% 10.05 周夢(mèng)琳 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
大摩恒利債券C 019837 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0050 1.0350 0.01% -0.02% 0.45% 0.00 周夢(mèng)琳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 檔案 混合型-偏債 12-16 0.9456 0.9456 -0.51% 1.45% -0.23% 4.02 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 檔案 混合型-偏股 12-16 1.7160 1.7160 -1.38% -3.43% -2.56% 16.73 王大鵬 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 檔案 混合型-靈活 12-16 0.7329 0.7329 -0.34% 0.92% -2.62% 0.73 王大鵬 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 檔案 混合型-偏股 12-16 1.6890 1.6890 -1.40% -3.60% -2.93% 0.98 王大鵬 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0028 1.0028 0.02% -0.07% - 0.00 吳慧文 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0029 1.0029 0.02% -0.08% - 12.50 吳慧文 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合A 020231 檔案 混合型-偏股 12-16 1.2267 1.2267 -2.19% 22.12% - 0.78 雷志勇 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合C 020233 檔案 混合型-偏股 12-16 1.2237 1.2237 -2.20% 21.86% - 0.25 雷志勇 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0094 1.0094 0.00% - - 2.65 吳慧文 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0097 1.0097 -0.01% - - 1.05 吳慧文 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券E 025562 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0479 1.0479 -0.39% - - 0.00 施同亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0009 1.0009 0.01% - - 30.10 吳慧文 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0008 1.0008 0.01% - - 1.00 吳慧文 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 300502 新易盛 4 1.82% 127.59 46,668.92
2 601138 工業(yè)富聯(lián) 2 1.78% 691.80 45,665.70
3 300308 中際旭創(chuàng) 5 1.77% 112.68 45,486.66
4 002916 深南電路 2 1.63% 193.48 41,915.75
5 002475 立訊精密 12 1.57% 622.12 40,244.70
6 600183 生益科技 2 1.37% 650.62 35,146.43
7 300394 天孚通信 2 1.09% 166.44 27,928.10
8 300476 勝宏科技 2 1.04% 94.00 26,835.92
9 603259 藥明康德 11 0.97% 223.59 25,048.79
10 600276 恒瑞醫(yī)藥 10 0.93% 333.60 23,869.22

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

摩根士丹利基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

24

0

嚇得我就加了1000,看情況明天要大漲... [大摩滬港深精選混合C吧]

創(chuàng)新的郝昱菊

2025-12-16

104

1

1216 又是普跌行情,我加這幾個(gè)方向 [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

騎??词澜?23

2025-12-16

68

4

低開(kāi)低走!今天還能收紅嗎? [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A吧]

冥冥伯伯

2025-12-16

35

0

今天股市“幾家歡喜幾家愁”,滬指跌1... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

基民711Qe68177

2025-12-16

43

0

今天北交所今天的行情我反而覺(jué)得是機(jī)... [大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A吧]

迅捷的丁美波

2025-12-16

16

0

垃圾 [大摩滬港深精選混合C吧]

午后清兔茶

2025-12-16

16

0

老鼠倉(cāng),大家投訴 [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C吧]

股友290GT31717

2025-12-16

46

0

NND,罕見(jiàn) [大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C吧]

沉鴛再起

2025-12-16

52

0

怎么會(huì)是跌的,盤(pán)面數(shù)據(jù)造假 [大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C吧]

沉鴛再起

2025-12-16

39

0

老鼠倉(cāng),無(wú)敵了 [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A吧]

才情卓絕的梅婷壯

2025-12-15

199

8

12月15日早盤(pán),A股震蕩調(diào)整,大科技短... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A吧]

所望皆星河

2025-12-15

74

1

港股恒生科技指數(shù)階段高點(diǎn)后回調(diào),四... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

迅捷的文亦凡

2025-12-15

72

1

港股科技股經(jīng)歷前10月大漲后,四季度... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

星辰照耀的夜空

2025-12-15

55

0

能漲抗跌的CPO當(dāng)屬黑馬基$浦銀安盛數(shù)... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

嫻雅文靜的善農(nóng)1

2025-12-15

46

1

這貨買的啥玩意兒 [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A吧]

基民cJfTMB

2025-12-15

36

0

所有軍工就這貨跌 [大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A吧]

基民94fD11

2025-12-15

34

0

專業(yè)接盤(pán)老鼠倉(cāng)是吧? [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A吧]

股友290GT31717

2025-12-15

80

3

12月15日AI算力需求旺到擋不住,政策... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

基民711Qe68177

2025-12-15

59

1

是這人不行,,年利趕不上銀行存款,... [大摩滬港深精選混合C吧]

割韭菜餡

2025-12-15

72

0

牛市想選進(jìn)攻型基金?同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很... [大摩滬港深精選混合A吧]

活靈活現(xiàn)的馬云卉7

2025-12-15

28

0

北交所的企業(yè),很多都是在硬科技領(lǐng)域... [大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A吧]

樂(lè)觀豁達(dá)的周睿博77

2025-12-15

79

0

游戲行業(yè)的技術(shù)變革已經(jīng)落地,AI驅(qū)動(dòng)... [大摩品質(zhì)生活精選股票A吧]

婀娜嫵媚的陶莉萍7

2025-12-15

30

0

老鼠倉(cāng)基金 [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A吧]

股友290GT31717

2025-12-15

32

0

老鼠倉(cāng)基金 [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C吧]

股友290GT31717

2025-12-15

45

0

別把簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化:看好北交所彈性... [大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C吧]

伶俐乖巧的潘霖洪77

2025-12-15

24

0

涼涼 [大摩滬港深精選混合C吧]

基民3OV6663592

2025-12-15

28

0

…… [大摩滬港深精選混合C吧]

午后清兔茶

2025-12-15

27

0

垃圾 [大摩滬港深精選混合C吧]

午后清兔茶

2025-12-15

139

4

大盤(pán)穩(wěn)定上漲,有色金屬迎來(lái)反彈回暖... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

牛這會(huì)真來(lái)了

2025-12-12

88

0

大科技回暖反彈,CPO今天表現(xiàn)可圈可點(diǎn) [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

好運(yùn)氣加滿滿

2025-12-12

89

1

這只CPO基大漲超3%,給力! [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

養(yǎng)基小達(dá)人666

2025-12-12

57

1

今天大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)上漲了1.34%,$富國(guó)... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

股友91u8I57560

2025-12-12

58

0

$浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C$今天單日上漲... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

蕙質(zhì)蘭心的哥濤

2025-12-12

60

1

老師,第12次建議,富聯(lián)去掉,海光去... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

基民DnXJgY

2025-12-12

40

0

一度以為看錯(cuò)了 [大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A吧]

桃紅的君子謙

2025-12-12

40

0

馬偷吃 [大摩滬港深精選混合C吧]

基民686Z978N65

2025-12-12

62

0

今天A股有點(diǎn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),滬指漲0.41%... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

基民711Qe68177

2025-12-12

60

0

最強(qiáng)主線CPO又領(lǐng)漲啦! [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

小李理財(cái)

2025-12-12

102

1

今天市場(chǎng)震蕩拉升了,CPO表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)! [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

這天我買了一個(gè)基

2025-12-12

28

0

和身邊海外投資者交流,他們?nèi)谈軛U1... [大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A吧]

足智多謀的朱偉濤77

2025-12-12

41

0

刷榜單直接驚了,這個(gè)樂(lè)享生活近一月+... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

用心造基

2025-12-12

29

0

加倉(cāng)了三年,割了割了,忍不了, [大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C吧]

基民r615k68956

2025-12-12

56

0

關(guān)于摩根士丹利穩(wěn)豐利率債債券型證券... [大摩穩(wěn)豐利率債A吧]

基金資訊

2025-12-12

109

0

關(guān)于摩根士丹利港股通多元成長(zhǎng)混合型... [大摩港股通多元成長(zhǎng)混合A吧]

基金資訊

2025-12-12

302

4

美聯(lián)儲(chǔ)如期降息,今日這樣操作! [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A吧]

時(shí)光成歌i

2025-12-12

242

7

調(diào)整也是機(jī)會(huì),把握這幾個(gè)方向 [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A吧]

一只想飛的貓咪66

2025-12-11

152

3

今天A股震蕩走低,滬指跌0.46%,美聯(lián)... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

基民711Qe68177

2025-12-11

64

0

A股漲的猛還是得看CPO,而且得選主動(dòng)... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

豪邁奔放的儒風(fēng)5

2025-12-11

65

0

昨日已清倉(cāng) [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C吧]

柔美瘦瘦瘦

2025-12-11

244

9

三大指數(shù)集體高開(kāi)!創(chuàng)業(yè)板大漲加還是... [大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A吧]

一小坨肉肉

2025-12-11