摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?233005) 2021年度十年期金基金·債券基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 摩根士丹利基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.68 | 57.98 | 63/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 5 | 10.12 | 55/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 34.20 | 81/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添益?zhèn)疌 025978 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.11.27 ~ 26.02.20 | 余斌 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買 |
| 大摩添益?zhèn)疉 025977 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.11.27 ~ 26.02.20 | 余斌 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.30% 詳情 | 購(gòu)買 |
| 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C 026200 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 25.12.18 ~ 26.01.09 | 王大鵬 等 | -- | - 詳情 | 購(gòu)買 |
| 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合A 026199 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 25.12.18 ~ 26.01.09 | 王大鵬 等 | -- | - 詳情 | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.3245 | 2.3245 | -1.71% | 70.66% | 81.04% | 33.51 | 雷志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.2860 | 2.2860 | -1.72% | 70.14% | 79.94% | 24.32 | 雷志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 4.2730 | 4.2730 | -1.77% | 35.87% | 37.00% | 2.76 | 繆東航 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 4.2360 | 4.2360 | -1.76% | 35.60% | 36.43% | 0.01 | 繆東航 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.0394 | 4.7613 | -1.13% | 30.99% | 33.32% | 5.01 | 沈菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.0169 | 2.0169 | -1.58% | 30.98% | 31.67% | 1.33 | 雷志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩滬港深精選混合A 013356 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6801 | 0.6801 | -0.96% | -7.12% | 31.39% | 0.67 | 王大鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.9874 | 1.9874 | -1.58% | 30.72% | 31.14% | 0.08 | 雷志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩滬港深精選混合C 013357 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6696 | 0.6696 | -0.98% | -7.31% | 30.86% | 1.07 | 王大鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.1906 | 1.1906 | -1.86% | 28.71% | 26.98% | 1.52 | CHEN JUDY(陳修竹) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002885 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.8552 | 0.8552 | -1.85% | 18.76% | 24.45% | 0.55 | 雷志勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 011712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.8472 | 0.8472 | -1.85% | 18.64% | 24.20% | 2.00 | 雷志勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.6250 | 2.6250 | -1.43% | 21.42% | 24.17% | 3.45 | 繆東航 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩主題優(yōu)選混合 233011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.4310 | 3.9590 | -1.42% | 20.95% | 23.65% | 1.13 | 繆東航 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.1640 | 2.1640 | -1.32% | 25.89% | 22.95% | 0.66 | 余斌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 大摩ESG量化混合 009246 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0630 | 1.0630 | -1.39% | 18.56% | 22.65% | 2.56 | 余斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩多因子策略混合 233009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3050 | 2.8110 | -1.14% | 19.21% | 22.00% | 6.64 | 余斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6049 | 0.6049 | -1.01% | 21.83% | 21.86% | 2.73 | 沈菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.5954 | 0.5954 | -1.01% | 21.58% | 21.36% | 0.01 | 沈菁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.8227 | 3.1947 | -1.13% | 23.95% | 15.99% | 2.90 | 王大鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩量化多策略股票 001291 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.2150 | 1.2150 | -1.06% | 15.60% | 14.41% | 0.94 | 余斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.6579 | 2.5226 | -2.20% | 26.08% | 13.53% | 0.54 | CHEN JUDY(陳修竹) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 3.1895 | 3.1895 | -1.55% | 13.04% | 13.04% | 3.38 | 繆東航 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8977 | 0.8977 | -0.78% | 2.90% | 11.96% | 3.10 | 余斌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8820 | 0.8820 | -0.79% | 2.69% | 11.50% | 0.19 | 余斌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0481 | 1.0481 | -0.39% | 7.82% | 9.70% | 1.19 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0317 | 1.0317 | -0.40% | 7.61% | 9.27% | 0.52 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩量化配置混合A 233015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1410 | 1.5410 | -0.95% | 10.03% | 6.14% | 0.82 | 余斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1491 | 1.1491 | -0.07% | 1.06% | 6.03% | 0.87 | 施同亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩量化配置混合C 008305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1270 | 1.1270 | -0.88% | 9.95% | 6.02% | 0.01 | 余斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1335 | 1.1335 | -0.08% | 0.86% | 5.61% | 1.36 | 施同亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 016745 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0146 | 1.1856 | - | 0.54% | 3.67% | 0.00 | 施同亮 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 大摩豐裕63個(gè)月開(kāi)放債券 009816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0624 | 1.1924 | 0.01% | 1.57% | 3.47% | 83.52 | 施同亮 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 000064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0585 | 1.7431 | - | 0.41% | 3.34% | 2.07 | 施同亮 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6338 | 0.6338 | -1.38% | 7.75% | 2.79% | 0.30 | 趙偉捷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩多元收益?zhèn)疉 233012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2563 | 2.0492 | -0.45% | 2.13% | 2.73% | 0.72 | 吳慧文 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6240 | 0.6240 | -1.38% | 7.55% | 2.38% | 0.32 | 趙偉捷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 000415 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.6857 | 1.7857 | - | 0.77% | 2.35% | 2.73 | 陳言一 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 大摩多元收益?zhèn)疌 233013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2274 | 1.9531 | -0.45% | 1.94% | 2.33% | 0.38 | 吳慧文 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 000416 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.6112 | 1.7112 | - | 0.57% | 1.94% | 0.59 | 陳言一 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 233005 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.3544 | 2.2169 | -0.13% | 0.70% | 1.57% | 5.61 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.2134 | 1.7042 | -0.11% | 0.67% | 1.43% | 2.57 | 周夢(mèng)琳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1206 | 1.4622 | 0.00% | 0.36% | 1.31% | 0.93 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1190 | 1.1190 | 0.01% | 0.31% | 1.22% | 1.80 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1856 | 1.6528 | -0.11% | 0.47% | 1.02% | 3.17 | 周夢(mèng)琳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | 0.51% | 0.95% | 0.41 | 吳慧文 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1012 | 1.4166 | 0.00% | 0.16% | 0.91% | 0.15 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩恒利債券A 019836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0082 | 1.0382 | 0.01% | 0.06% | 0.66% | 10.05 | 周夢(mèng)琳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 大摩恒利債券C 019837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0050 | 1.0350 | 0.01% | -0.02% | 0.45% | 0.00 | 周夢(mèng)琳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩民豐盈和一年持有混合 010222 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9456 | 0.9456 | -0.51% | 1.45% | -0.23% | 4.02 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7160 | 1.7160 | -1.38% | -3.43% | -2.56% | 16.73 | 王大鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7329 | 0.7329 | -0.34% | 0.92% | -2.62% | 0.73 | 王大鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6890 | 1.6890 | -1.40% | -3.60% | -2.93% | 0.98 | 王大鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | -0.07% | - | 0.00 | 吳慧文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -0.08% | - | 12.50 | 吳慧文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 大摩景氣智選混合A 020231 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2267 | 1.2267 | -2.19% | 22.12% | - | 0.78 | 雷志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 大摩景氣智選混合C 020233 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2237 | 1.2237 | -2.20% | 21.86% | - | 0.25 | 雷志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩恒安30天持有期債券C 023240 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | - | - | 2.65 | 吳慧文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩恒安30天持有期債券A 023239 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | - | - | 1.05 | 吳慧文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券E 025562 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0479 | 1.0479 | -0.39% | - | - | 0.00 | 施同亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | - | - | 30.10 | 吳慧文 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | - | - | 1.00 | 吳慧文 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.82% | 127.59 | 46,668.92 | ||
| 2 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.78% | 691.80 | 45,665.70 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.77% | 112.68 | 45,486.66 | ||
| 4 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.63% | 193.48 | 41,915.75 | ||
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.57% | 622.12 | 40,244.70 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.37% | 650.62 | 35,146.43 | ||
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.09% | 166.44 | 27,928.10 | ||
| 8 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.04% | 94.00 | 26,835.92 | ||
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.97% | 223.59 | 25,048.79 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.93% | 333.60 | 23,869.22 |