尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 尚正基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.17 | 236.05 | 130/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 10 | 54.27 | 125/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 25.02 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起A 013485 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3498 | 1.3498 | -0.85% | 18.36% | 15.70% | 2.10 | 張志梅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6878 | 0.6878 | -1.80% | 9.61% | 15.46% | 0.29 | 石竟成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起C 013486 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3148 | 1.3148 | -0.86% | 17.99% | 14.86% | 0.25 | 張志梅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6739 | 0.6739 | -1.81% | 9.28% | 14.75% | 0.11 | 石竟成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1070 | 1.1070 | -0.58% | 6.56% | 10.31% | 0.33 | 陳列江 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1021 | 1.1021 | -0.59% | 6.34% | 9.88% | 0.00 | 陳列江 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正正鑫混合發(fā)起A 014615 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0422 | 1.0422 | -0.31% | 3.10% | 4.38% | 0.82 | 陳列江 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 尚正正鑫混合發(fā)起C 014616 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0264 | 1.0264 | -0.31% | 2.89% | 3.94% | 0.09 | 陳列江 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017554 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.59% | 2.84% | 2.56 | 段吉華 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正正享債券A 019681 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0200 | 2.0647 | -0.20% | 1.77% | 2.07% | 0.00 | 王飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 尚正正享債券C 019682 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0182 | 2.2226 | -0.19% | 1.54% | 1.63% | 0.02 | 王飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正臻元債券 018697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0007 | 1.0706 | 0.00% | 0.24% | 1.52% | 10.07 | 段吉華 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 尚正臻惠一年定開(kāi)債發(fā)起 015494 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0072 | 1.1163 | 0.01% | 0.31% | 0.56% | 14.34 | 段吉華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 尚正臻利債券A 014779 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.19% | 0.36% | 2.19 | 段吉華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 尚正臻利債券C 014780 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0597 | 1.0597 | 0.01% | 0.13% | 0.25% | 0.00 | 段吉華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 020614 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | -0.34% | 0.22% | 0.00 | 段吉華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 020613 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | -0.56% | -0.91% | 1.70 | 段吉華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 尚正正達(dá)債券A 022668 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.8325 | 2.0205 | -0.15% | 2.18% | - | 0.36 | 段吉華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 尚正正達(dá)債券C 022669 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.8321 | 2.0189 | -0.15% | 2.24% | - | 0.00 | 段吉華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正研究睿選混合發(fā)起C 023398 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2617 | 1.2617 | -2.12% | 31.07% | - | 0.02 | 張志梅 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 尚正研究睿選混合發(fā)起A 023397 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2679 | 1.2679 | -2.12% | 31.44% | - | 0.16 | 張志梅 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9935 | 0.9935 | -1.29% | - | - | 0.99 | 李睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9930 | 0.9930 | -1.30% | - | - | 0.09 | 李睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.95% | 2.32 | 3,350.06 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.88% | 5.15 | 3,117.32 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.75% | 16.44 | 2,656.66 | ||
| 4 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.70% | 123.50 | 2,470.00 | ||
| 5 | 601168 | 西部礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.68% | 110.00 | 2,420.00 | ||
| 6 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.64% | 130.00 | 2,259.81 | ||
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.63% | 23.50 | 2,242.05 | ||
| 8 | 000792 | 鹽湖股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.62% | 105.00 | 2,189.25 | ||
| 9 | 601088 | 中國(guó)神華 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.48% | 44.00 | 1,694.00 | ||
| 10 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.38% | 85.00 | 1,334.50 |