尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
尚正基金 2025年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 14 | 3.88% | 13,730.76 |
| 2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 8 | 2.25% | 7,956.23 |
| 3 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 6 | 0.11% | 401.68 |
| 4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 6 | 0.11% | 392.70 |
| 5 | 金融業(yè) | 詳情 | 2 | 0.05% | 162.75 |
| 6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 22.00 |
| 7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 11.68 |
| 8 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 11.32 |
| 9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 9.01 |
| 10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 6.65 |
| 11 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 6.32 |
| 12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 4.83 |
| 13 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 2.93 |
| 14 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 2 | 0.00% | 1.73 |
尚正基金 2025年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
尚正基金 2025年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-03-31