泓德基金管理有限公司
泓德遠(yuǎn)見回報混合(001500) 2020年度五年期混合型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 泓德基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.97 | 57.98 | 62/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 1 | 10.12 | 102/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.20 | 65/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓匯混合 002563 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7998 | 2.7998 | -1.02% | 41.73% | 39.94% | 1.88 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9783 | 0.9783 | -1.73% | 40.76% | 37.71% | 0.12 | 孫澤宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9680 | 0.9680 | -1.74% | 40.47% | 37.17% | 0.03 | 孫澤宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0705 | 1.0705 | -1.25% | 28.74% | 34.76% | 0.15 | 蘇昌景 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0584 | 1.0584 | -1.25% | 28.49% | 34.23% | 0.01 | 蘇昌景 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9736 | 0.9736 | -1.20% | 36.76% | 34.09% | 0.41 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9439 | 0.9439 | -1.20% | 36.20% | 32.98% | 0.41 | 于浩成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7311 | 0.7311 | -1.19% | 33.39% | 32.06% | 22.93 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7025 | 0.7025 | -1.18% | 32.87% | 31.01% | 8.12 | 于浩成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8964 | 0.8964 | -0.93% | 1.70% | 30.71% | 0.15 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8819 | 0.8819 | -0.93% | 1.48% | 30.15% | 0.03 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選啟元混合A 019982 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3431 | 1.3431 | -1.34% | 21.11% | 26.84% | 1.76 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟元混合C 019983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3320 | 1.3320 | -1.33% | 20.88% | 26.34% | 0.71 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選啟航混合A 020567 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4784 | 1.4784 | -1.22% | 18.15% | 24.81% | 1.83 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓華混合 002846 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.1877 | 2.8877 | -0.86% | 23.29% | 24.61% | 3.73 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓信混合 002801 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8788 | 2.2088 | -1.33% | 19.84% | 24.52% | 1.87 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟航混合C 020568 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4680 | 1.4680 | -1.22% | 17.91% | 24.31% | 0.49 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.5015 | 2.4015 | -0.90% | 23.58% | 24.15% | 8.97 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1767 | 1.1767 | -1.54% | 17.55% | 22.41% | 0.18 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1649 | 1.1649 | -1.54% | 17.31% | 21.92% | 0.05 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3853 | 1.3853 | -1.31% | 15.36% | 20.58% | 0.18 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3727 | 1.3727 | -1.32% | 15.13% | 20.09% | 0.02 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1910 | 1.1910 | -1.08% | 14.65% | 19.46% | 0.81 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1855 | 1.1855 | -1.08% | 14.42% | 18.97% | 0.52 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德泓益量化混合A 002562 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4618 | 1.9918 | -1.02% | 15.99% | 18.86% | 2.92 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓益量化混合C 022708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4556 | 1.4556 | -1.01% | 15.75% | 18.38% | 1.23 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德量化精選混合 006336 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7105 | 1.7105 | -1.14% | 17.65% | 17.97% | 1.40 | 張?zhí)煅?/a> | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 008545 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9958 | 1.2058 | -0.59% | 12.10% | 17.00% | 16.89 | 王克玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿誠混合A 012193 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.8063 | 0.8063 | -1.37% | 13.53% | 16.42% | 7.58 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿誠混合C 012194 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7790 | 0.7790 | -1.35% | 13.08% | 15.51% | 0.60 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9168 | 0.9168 | -0.80% | 10.98% | 14.60% | 7.29 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9002 | 0.9002 | -0.80% | 10.75% | 14.15% | 0.43 | 王克玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德研究優(yōu)選混合 006608 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3943 | 1.8343 | -0.80% | 11.18% | 13.65% | 17.83 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓富混合A 001357 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3561 | 2.4006 | -0.37% | 12.88% | 13.00% | 0.57 | 季宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓富混合C 001376 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2778 | 2.3092 | -0.37% | 12.59% | 12.44% | 0.07 | 季宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德遠(yuǎn)見回報混合 001500 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7367 | 2.1707 | -0.54% | 11.74% | 12.26% | 11.49 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 009264 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1127 | 1.1127 | -0.78% | 9.81% | 12.14% | 26.97 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿源三年持有期混合 011783 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7108 | 0.7108 | -1.24% | 11.10% | 11.71% | 40.14 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3187 | 2.0102 | -0.80% | 9.27% | 10.80% | 23.49 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿澤混合 009014 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2112 | 1.2112 | -1.26% | 11.35% | 10.64% | 49.06 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德優(yōu)選成長混合 001256 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3865 | 1.9395 | -0.74% | 10.19% | 9.73% | 10.67 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德豐澤混合(LOF)A 501071 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0235 | 1.7625 | -0.48% | -3.01% | 8.98% | 2.87 | 季宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 005395 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3452 | 1.4852 | -1.17% | 9.80% | 8.94% | 20.21 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.4074 | 1.4074 | -0.35% | 4.31% | 8.19% | 0.70 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.3769 | 1.3769 | -0.35% | 4.09% | 7.75% | 0.05 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德慧享混合A 011781 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0211 | 1.0211 | -0.33% | 3.99% | 7.19% | 0.47 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德??祩疉 002738 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.3754 | 1.4954 | -0.18% | 4.71% | 6.94% | 4.02 | 劉星洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德慧享混合C 011782 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0152 | 1.0152 | -0.33% | 3.78% | 6.76% | 1.34 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德??祩疌 002739 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.3298 | 1.4498 | -0.19% | 4.54% | 6.56% | 0.32 | 劉星洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 011530 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.7103 | 0.7103 | -0.87% | 11.77% | 6.56% | 3.43 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓業(yè)混合 001695 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4188 | 1.9388 | -1.00% | 6.58% | 6.48% | 0.74 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.8629 | 1.8629 | -0.21% | 4.85% | 5.77% | 7.98 | 王克玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.7706 | 1.7706 | -0.21% | 4.79% | 5.67% | 1.17 | 王克玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕榮純債債券A 002734 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1111 | 1.6715 | -0.04% | 2.25% | 3.75% | 4.88 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕榮純債債券C 002735 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1685 | 1.3075 | -0.03% | 2.19% | 3.65% | 0.74 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕泰債券A 002138 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.4336 | 1.5816 | -0.02% | 1.54% | 3.28% | 9.06 | 趙端端 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕泰債券C 002139 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.4313 | 1.5213 | -0.02% | 1.36% | 2.93% | 1.70 | 趙端端 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕泰債券D 022506 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.4311 | 1.4311 | -0.03% | 1.36% | 2.92% | 0.58 | 趙端端 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕瑞三年定開債券 008724 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0500 | 1.1348 | - | 1.32% | 2.53% | 79.27 | 王璐 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 泓德裕和純債債券A 002736 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1558 | 1.3368 | -0.01% | 0.91% | 2.25% | 6.29 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕和純債債券C 002737 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1459 | 1.3009 | -0.01% | 0.73% | 1.89% | 0.08 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕祥債券A 002742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.2502 | 1.4372 | -0.16% | 0.55% | 1.86% | 0.45 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕祥債券C 002743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.2110 | 1.3940 | -0.16% | 0.37% | 1.48% | 0.06 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕豐中短債債券A 006606 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.2013 | 1.2013 | 0.01% | 0.44% | 1.20% | 0.74 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 泓德裕豐中短債債券C 006607 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1750 | 1.1750 | 0.01% | 0.39% | 1.09% | 0.04 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德悅享一年持有期混合A 022547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0390 | 1.0390 | -0.11% | 2.69% | - | 3.39 | 趙端端 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德悅享一年持有期混合C 022548 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0355 | 1.0355 | -0.10% | 2.48% | - | 2.71 | 趙端端 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德智選啟鑫混合A 021965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2100 | 1.2100 | -1.24% | 17.77% | - | 0.48 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟鑫混合C 021966 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2056 | 1.2056 | -1.25% | 17.53% | - | 0.12 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕和純債債券D 023349 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1465 | 1.1465 | -0.01% | 0.76% | - | 0.02 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2174 | 1.2174 | -1.19% | 17.07% | - | 1.07 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2212 | 1.2212 | -1.18% | 17.31% | - | 0.60 | 李子昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德智選啟誠混合C 021727 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2624 | 1.2624 | -1.25% | 18.20% | - | 0.95 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選啟誠混合A 021726 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2662 | 1.2662 | -1.26% | 18.44% | - | 2.22 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2419 | 1.2419 | -1.17% | 22.41% | - | 0.34 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2386 | 1.2386 | -1.17% | 22.17% | - | 0.29 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0161 | 1.0561 | -0.54% | 4.31% | - | 0.16 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0187 | 1.0587 | -0.55% | 4.51% | - | 1.58 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德豐澤混合(LOF)C 024114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0198 | 1.0198 | -0.48% | -3.31% | - | 0.55 | 季宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德?;輦疉 023809 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.19% | - | - | 0.14 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕惠債券C 023810 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0076 | 1.0076 | -0.20% | - | - | 0.53 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0104 | 1.0104 | -1.83% | - | - | 0.88 | 李子昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0089 | 1.0089 | -1.83% | - | - | 4.07 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A 002184 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2064 | 0.7530% | 0.74% | 0.75% | 0.19% | 0.01 | 王璐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 泓德泓利貨幣B 002185 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2723 | 0.9950% | 0.98% | 0.99% | 0.25% | 0.57 | 王璐 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德添利貨幣A 003997 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2780 | 0.9720% | 1.00% | 1.01% | 0.26% | 0.25 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德添利貨幣B 003998 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3427 | 1.2190% | 1.24% | 1.26% | 0.32% | 5.61 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德添利貨幣C 016574 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2766 | 0.9760% | 1.00% | 1.01% | 0.26% | 5.40 | 王璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德泓利貨幣C 017542 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2150 | 0.7630% | 0.75% | 0.76% | 0.19% | 0.00 | 王璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德添利貨幣E 018781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3427 | 1.2190% | 1.24% | 1.26% | 0.32% | 4.58 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.91% | 535.96 | 86,611.49 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.87% | 139.76 | 84,599.09 | ||
| 3 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.86% | 1,562.68 | 84,213.05 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 1.33% | 149.46 | 60,082.56 | ||
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.19% | 1,000.55 | 53,649.51 | ||
| 6 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.18% | 766.07 | 53,195.90 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.14% | 800.39 | 51,777.00 | ||
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.03% | 190.25 | 46,742.52 | ||
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.01% | 630.40 | 45,785.95 | ||
| 10 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.98% | 1,100.01 | 44,363.46 |