| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.2269 | 1.2269 | 1.40% |
| 12-16 | 1.2100 | 1.2100 | -1.24% |
| 12-15 | 1.2252 | 1.2252 | -0.24% |
| 12-12 | 1.2281 | 1.2281 | 0.51% |
| 12-11 | 1.2219 | 1.2219 | -1.04% |
| 12-10 | 1.2347 | 1.2347 | -0.03% |
| 12-09 | 1.2351 | 1.2351 | -0.56% |
| 12-08 | 1.2421 | 1.2421 | 0.66% |
| 12-05 | 1.2340 | 1.2340 | 1.10% |
| 12-04 | 1.2206 | 1.2206 | -0.15% |
| 12-03 | 1.2224 | 1.2224 | -0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.63% | -1.51% | 0.17% | 19.41% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.47% | -0.29% | -1.23% | 24.05% | 30.58% | 30.00% | 35.92% | 15.78% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 2872 | 4963 | 2984 | 4942 | 1990 | 4867 | 2480 | 4629 | -- | 4448 | -- | 4426 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 234.64%
近1年 232.52%
近1年 176.45%
近1年 174.82%
近1年 155.59%
日漲幅2.28%
日漲幅2.01%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍(lán)籌精選混合 | 32人 |
| 招商中證800指數(shù)增強A | 24人 |
| 鵬揚消費量化選股混合A | 28人 |
| 國聯(lián)智選先鋒股票A | 41人 |
| 鵬揚中證A500指數(shù)增 | 30人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1