睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 睿遠(yuǎn)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 495.49 | 236.05 | 23/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 54.27 | 134/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 25.02 | 125/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 007119 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.9103 | 1.9103 | -1.46% | 52.87% | 59.20% | 213.87 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 007120 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.8596 | 1.8596 | -1.46% | 52.58% | 58.57% | 22.42 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 008969 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6904 | 1.6904 | -1.35% | 19.54% | 28.70% | 111.30 | 趙楓 | 開放申購 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 008970 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6612 | 1.6612 | -1.35% | 19.36% | 28.32% | 13.11 | 趙楓 | 開放申購 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 014362 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1852 | 1.2052 | -0.61% | 9.95% | 15.60% | 31.06 | 饒剛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 014363 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1707 | 1.1907 | -0.61% | 9.78% | 15.25% | 15.45 | 饒剛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券A 018756 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1115 | 1.1675 | -0.27% | 4.61% | 7.63% | 133.39 | 侯振新 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C 018757 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1039 | 1.1599 | -0.26% | 4.46% | 7.31% | 104.47 | 侯振新 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 022701 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4039 | 1.4039 | -1.64% | 7.35% | - | 47.47 | 張佳璐 | 開放申購 | - | 購買 |
| 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合A 022700 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4094 | 1.4094 | -1.63% | 7.57% | - | 40.81 | 張佳璐 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 6.83% | 1,245.07 | 500,516.65 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 6.75% | 817.68 | 494,949.88 | ||
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 4.57% | 5,186.16 | 335,492.44 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 4.09% | 1,855.68 | 299,877.89 | ||
| 5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.00% | 601.78 | 220,113.07 | ||
| 6 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.54% | 693.98 | 186,231.09 | ||
| 7 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.08% | 2,134.17 | 152,593.23 | ||
| 8 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.52% | 2,258.00 | 111,319.40 | ||
| 9 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.43% | 1,361.65 | 105,051.30 | ||
| 10 | 00883 | 中國海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.40% | 5,888.00 | 102,333.44 |