蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.64% | -1.23% | -6.59% | 27.64% | 29.38% | 29.18% | 24.18% |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.64% | -1.27% | -6.68% | 27.40% | 28.88% | 28.69% | 23.04% |
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.57% | -3.12% | -5.39% | 32.57% | 24.39% | 24.71% | 40.19% |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.57% | -3.13% | -5.41% | 32.50% | 24.26% | 24.58% | 50.62% |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.57% | -3.14% | -5.48% | 32.32% | 23.90% | 24.24% | 39.25% |
| 蜂巢添禧87個月定開 009254 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.09% | 0.41% | 1.17% | 2.41% | 4.61% | 4.39% | 25.53% |
| 蜂巢添躍66個月定開債 008316 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.08% | 0.35% | 1.01% | 2.14% | 4.24% | 4.06% | 22.00% |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | -0.13% | -0.61% | 0.40% | 2.03% | 3.66% | 3.49% | 15.46% |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | -0.13% | -0.63% | 0.31% | 1.87% | 3.36% | 3.19% | 10.64% |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.59% | -2.60% | -2.57% | -0.29% | 3.31% | 2.51% | 11.17% |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.59% | -2.63% | -2.65% | -0.48% | 2.91% | 2.12% | 9.69% |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.09% | -0.86% | -0.08% | 1.37% | 2.53% | 2.36% | 23.34% |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.09% | -0.88% | -0.10% | 1.32% | 2.42% | 2.26% | 21.54% |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | -0.09% | -0.50% | -0.13% | 1.15% | 2.28% | 2.11% | 83.94% |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | -0.10% | -0.50% | -0.14% | 1.12% | 2.23% | 2.07% | 75.28% |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.02% | 0.04% | 0.38% | 0.52% | 2.16% | 2.06% | 4.84% |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.01% | 0.02% | 0.34% | 0.43% | 1.98% | 1.90% | 4.54% |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.03% | -0.15% | 0.28% | -0.02% | 1.73% | 1.36% | 15.75% |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | -0.14% | 0.48% | 0.36% | 1.72% | 1.24% | 96.02% |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.14% | 0.47% | 0.35% | 1.70% | 1.22% | 95.68% |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.04% | -0.02% | 0.45% | 0.62% | 1.68% | 1.57% | 22.94% |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.07% | -0.32% | 0.18% | 0.57% | 1.67% | 1.41% | 32.20% |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.08% | -0.32% | 0.18% | 0.56% | 1.66% | 1.39% | 33.27% |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | 0.03% | 0.26% | 0.83% | 1.65% | 1.46% | 5.23% |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.03% | -0.16% | 0.26% | -0.06% | 1.63% | 1.27% | 6.42% |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.03% | -0.16% | 0.25% | -0.06% | 1.62% | 1.27% | 14.69% |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.01% | 0.00% | 0.31% | 0.58% | 1.58% | 1.49% | 20.36% |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.08% | -0.33% | 0.15% | 0.52% | 1.57% | 1.31% | 4.52% |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | -0.06% | 0.42% | 0.39% | 1.50% | 1.31% | 9.60% |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | -0.01% | 0.27% | 0.48% | 1.38% | 1.30% | 18.13% |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 0.46% | 1.38% | 1.04% | 6.02% |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | 0.00% | 0.17% | 0.67% | 1.34% | 1.15% | 4.67% |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | -0.10% | 0.31% | 0.24% | 1.30% | 1.15% | 20.37% |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.03% | 0.02% | 0.37% | 0.42% | 1.30% | 0.96% | 5.83% |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | -0.01% | 0.39% | 0.49% | 1.26% | 0.97% | 18.08% |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | -0.10% | 0.30% | 0.22% | 1.25% | 1.11% | 20.02% |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | 0.00% | 0.39% | 0.48% | 1.25% | 0.96% | 17.96% |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | -0.08% | 0.34% | 0.26% | 1.20% | 1.02% | 8.64% |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | -0.10% | 0.27% | 0.15% | 1.09% | 0.96% | 7.40% |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | -0.06% | 0.13% | -0.15% | 1.01% | 0.79% | 12.15% |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.00% | -0.07% | 0.34% | 0.19% | 0.98% | 0.64% | 14.37% |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.00% | -0.07% | 0.32% | 0.12% | 0.91% | 0.61% | 24.41% |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | -0.03% | 0.42% | 0.27% | 0.91% | 0.58% | 13.29% |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.00% | -0.08% | 0.07% | -0.17% | 0.90% | 0.70% | 12.56% |
| 蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.01% | -0.13% | 0.26% | 0.09% | 0.89% | 0.61% | 10.63% |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.04% | -0.05% | 0.35% | 0.23% | 0.88% | 0.50% | 24.70% |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.05% | -0.05% | 0.36% | 0.24% | 0.88% | 0.50% | 24.70% |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.15% | 0.37% | 0.06% | 0.85% | 0.47% | 8.89% |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | 0.01% | 0.31% | 0.33% | 0.82% | 0.59% | 74.36% |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | 0.02% | 0.31% | 0.33% | 0.79% | 0.57% | 73.45% |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.01% | -0.13% | 0.25% | 0.01% | 0.76% | 0.28% | 12.02% |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.05% | 0.02% | 0.46% | 0.21% | 0.70% | 0.43% | 10.47% |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.05% | 0.01% | 0.43% | 0.17% | 0.61% | 0.34% | 10.29% |
| 蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.00% | -0.16% | 0.20% | -0.06% | 0.60% | 0.33% | 9.56% |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.32% | 0.49% | 0.45% | 1.87% |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.00% | -0.15% | 0.18% | -0.14% | 0.45% | 0.00% | 10.75% |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | -0.01% | 0.27% | 0.29% | - | - | 0.97% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||