證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0307 | 1.2307 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0306 | 1.2306 | 0.04% |
| 12-12 | 1.0302 | 1.2302 | 0.02% |
| 12-11 | 1.0300 | 1.2300 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0299 | 1.2299 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0298 | 1.2298 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0296 | 1.2296 | 0.04% |
| 12-05 | 1.0292 | 1.2292 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0291 | 1.2291 | 0.01% |
| 12-03 | 1.0290 | 1.2290 | 0.02% |
| 12-02 | 1.0288 | 1.2288 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 0.41% | 1.17% | 2.41% | 4.39% | 4.61% | 9.17% | 13.79% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 128 | 3224 | 44 | 3228 | 40 | 3199 | 21 | 3119 | 15 | 2963 | 15 | 2926 | 80 | 2419 | 119 | 2057 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1