| 類型:債券型-混合一級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李海濤 |
| 成 立 日:2022-11-03 | 管 理 人:蜂巢基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期:3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0747 | 1.0947 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0746 | 1.0946 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0750 | 1.0950 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0753 | 1.0953 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0750 | 1.0950 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0747 | 1.0947 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0744 | 1.0944 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0743 | 1.0943 | 0.05% |
| 12-04 | 1.0738 | 1.0938 | -0.09% |
| 12-03 | 1.0748 | 1.0948 | -0.06% |
| 12-02 | 1.0754 | 1.0954 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.00% | -0.16% | 0.20% | -0.06% | 0.33% | 0.60% | 6.65% | 9.77% |
| 同類平均 | -0.07% | -0.44% | 0.23% | 1.19% | 2.44% | 2.50% | 7.99% | 11.23% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 305 | 789 | 303 | 779 | 518 | 764 | 620 | 730 | 590 | 681 | 576 | 679 | 308 | 572 | 325 | 521 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 11人 |
| 蜂巢添鑫純債A | 11人 |
| 蜂巢添盈純債C | 14人 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A | 11人 |
| 華泰保興安悅債券C | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1