中銀國(guó)際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.88% | 1.68% | 2.08% | 64.54% | 60.89% | 62.14% | -30.96% |
| 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.88% | 1.64% | 1.96% | 64.14% | 60.07% | 61.38% | -32.98% |
| 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.81% | 3.09% | -6.95% | 51.45% | 56.11% | 59.41% | -21.49% |
| 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.76% | 3.60% | -8.69% | 34.38% | 49.67% | 51.60% | 24.84% |
| 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.77% | 3.56% | -8.78% | 34.11% | 49.03% | 50.97% | 22.56% |
| 中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -6.03% | 2.99% | -6.90% | 50.53% | 48.87% | 51.95% | -41.88% |
| 中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -6.05% | 2.96% | -7.00% | 50.24% | 48.28% | 51.35% | -43.00% |
| 中銀證券新能源混合A 005571 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -5.96% | -1.48% | -8.74% | 37.09% | 42.30% | 43.37% | 81.89% |
| 中銀證券新能源混合C 005572 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -5.97% | -1.51% | -8.82% | 36.85% | 41.73% | 42.81% | 77.26% |
| 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.56% | -2.10% | -5.24% | 34.47% | 30.73% | 35.66% | -46.44% |
| 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.57% | -2.12% | -5.34% | 34.21% | 30.23% | 35.17% | -47.31% |
| 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 014179 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.87% | -1.90% | -5.70% | 34.22% | 30.19% | 35.02% | -21.47% |
| 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 014180 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.88% | -1.93% | -5.81% | 33.93% | 29.64% | 34.47% | -22.72% |
| 中銀證券價(jià)值精選混合 002601 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.13% | -5.55% | 9.96% | 32.36% | 26.44% | 28.38% | 39.34% |
| 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.91% | -9.23% | -18.91% | -4.61% | 22.84% | 30.36% | 118.96% |
| 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.34% | -2.77% | -2.59% | 20.03% | 17.92% | 21.50% | 39.65% |
| 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.35% | -2.78% | -2.63% | 19.93% | 17.73% | 21.32% | 38.27% |
| 中銀證券安弘債券A 004807 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.70% | -1.60% | -0.45% | 8.86% | 10.18% | 9.96% | 40.55% |
| 中銀證券安弘債券C 004808 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.70% | -1.63% | -0.53% | 8.66% | 9.79% | 9.58% | 37.30% |
| 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.08% | 0.05% | 0.48% | 0.17% | 9.08% | 8.75% | 13.08% |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.74% | -1.29% | -0.87% | 5.80% | 7.39% | 7.48% | 4.15% |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.75% | -1.31% | -0.92% | 5.69% | 7.18% | 7.28% | 3.30% |
| 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.65% | -1.50% | -0.79% | 5.64% | 6.08% | 6.23% | 9.34% |
| 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.66% | -1.52% | -0.84% | 5.53% | 5.87% | 6.02% | 8.78% |
| 中銀證券盈瑞混合A 011801 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -1.20% | -2.12% | -1.38% | 4.13% | 4.71% | 3.85% | -9.07% |
| 中銀證券盈瑞混合C 011802 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -1.20% | -2.14% | -1.45% | 3.98% | 4.39% | 3.53% | -10.36% |
| 中銀證券聚瑞混合A 004913 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -1.35% | -1.40% | -2.10% | 5.62% | 3.90% | 3.54% | 48.41% |
| 中銀證券聚瑞混合C 004914 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -1.35% | -1.40% | -2.13% | 5.57% | 3.79% | 3.44% | 47.52% |
| 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.13% | -0.65% | 0.30% | 2.84% | 2.77% | 2.65% | 8.91% |
| 中銀證券安匯三年定開債 009799 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.49% | 2.67% | 2.57% | 17.72% |
| 中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.07% | -0.05% | 0.46% | 0.52% | 2.66% | 1.80% | 11.02% |
| 中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.07% | -0.06% | 0.45% | 0.48% | 2.57% | 1.72% | 10.69% |
| 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.14% | -0.68% | 0.22% | 2.68% | 2.46% | 2.35% | 7.25% |
| 中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.02% | -0.27% | 0.27% | 0.80% | 2.11% | 1.76% | 6.36% |
| 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 0.05% | -0.09% | 0.34% | 1.53% | 2.03% | 2.17% | -6.59% |
| 中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.02% | -0.29% | 0.23% | 0.69% | 1.90% | 1.56% | 5.92% |
| 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 0.04% | -0.10% | 0.29% | 1.43% | 1.84% | 1.98% | -7.21% |
| 中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.09% | 0.11% | 0.43% | 0.48% | 1.46% | 0.65% | 33.17% |
| 中銀證券鴻安債券A 020506 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | -0.01% | -0.10% | 0.10% | 1.45% | 1.44% | 1.88% |
| 中銀證券鴻安債券C 020507 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | -0.03% | -0.07% | 0.10% | 1.40% | 1.39% | 1.78% |
| 中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.06% | -0.01% | 0.37% | 0.23% | 1.39% | 0.53% | 33.57% |
| 中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.03% | 0.39% | 0.79% | 1.37% | 1.23% | 10.46% |
| 中銀證券匯享定開債 005611 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.07% | -0.13% | 0.25% | 0.33% | 1.29% | 0.94% | 29.51% |
| 中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.02% | 0.37% | 0.74% | 1.27% | 1.14% | 10.17% |
| 中銀證券安澤債券A 007023 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.06% | 0.33% | 0.56% | 1.21% | 1.05% | 17.87% |
| 中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.06% | 0.11% | 0.36% | 0.44% | 1.21% | 0.50% | 10.30% |
| 中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | -0.11% | 0.41% | 0.19% | 1.20% | 0.88% | 14.55% |
| 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.29% | 0.58% | 1.19% | 1.10% | 3.66% |
| 中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.04% | -0.12% | 0.41% | 0.18% | 1.18% | 0.86% | 15.69% |
| 中銀證券安澤債券C 007024 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.05% | 0.33% | 0.55% | 1.15% | 1.00% | 18.65% |
| 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.04% | -0.19% | 0.36% | 0.09% | 1.14% | 0.77% | 16.12% |
| 中銀證券安源債券A 005362 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.06% | -0.44% | 0.01% | -0.04% | 1.03% | 0.94% | 18.45% |
| 中銀證券安澈債券C 018719 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | -0.07% | 0.43% | 0.18% | 1.02% | 0.66% | 6.81% |
| 中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.04% | 0.33% | 0.13% | 0.92% | 0.78% | 21.83% |
| 中銀證券安源債券C 005363 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.07% | -0.45% | -0.02% | -0.09% | 0.92% | 0.83% | 18.03% |
| 中銀證券安進(jìn)債券A 003929 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.04% | 0.39% | 0.42% | 0.91% | 0.69% | 34.84% |
| 中銀證券安譽(yù)債券A 004956 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | -0.27% | 0.28% | 0.09% | 0.90% | 0.57% | 21.51% |
| 中銀證券安譽(yù)債券C 004957 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | -0.27% | 0.28% | 0.09% | 0.89% | 0.56% | 122.35% |
| 中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.03% | 0.30% | 0.10% | 0.88% | 0.74% | 21.94% |
| 中銀證券安進(jìn)債券C 003930 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.03% | 0.36% | 0.37% | 0.81% | 0.60% | 34.15% |
| 中銀證券安灝債券C 012469 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | 0.07% | 0.32% | 0.45% | 0.79% | 0.60% | 8.51% |
| 中銀證券安灝債券A 012468 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.04% | 0.06% | 0.31% | 0.39% | 0.64% | 0.45% | 8.52% |
| 中銀證券安澈債券A 018718 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.06% | 0.36% | -0.02% | 0.57% | 0.22% | 6.18% |
| 中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.02% | 0.47% | 0.28% | 0.46% | 0.23% | 1.93% |
| 中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | 0.00% | 0.48% | 0.26% | 0.38% | 0.16% | 1.82% |
| 中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.43% | 0.71% | 0.07% | 0.37% | 0.07% | 22.56% |
| 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 詳情 | FOF-均衡型 | 12-12 | -0.25% | -1.17% | -0.69% | 3.51% | -4.66% | 0.50% | -9.69% |
| 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 詳情 | FOF-均衡型 | 12-12 | -0.27% | -1.20% | -0.78% | 3.34% | -4.94% | 0.21% | -10.60% |
| 中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.97% | -2.54% | -0.49% | 19.01% | - | - | 19.70% |
| 中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.96% | -2.51% | -0.44% | 19.16% | - | - | 19.92% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 詳情 | 12-16 | 1.7340% | 1.48% | 1.46% | 1.48% | 0.36% | 0.71% |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 詳情 | 12-16 | 1.7340% | 1.48% | 1.46% | 1.48% | 0.36% | 0.71% |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 詳情 | 12-16 | 1.7340% | 1.48% | 0.79% | 0.63% | 0.06% | 0.06% |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 詳情 | 12-16 | 1.5890% | 1.34% | 1.32% | 1.34% | 0.32% | 0.64% |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 詳情 | 12-16 | 1.4910% | 1.24% | 1.22% | 1.23% | 0.30% | 0.59% |
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 詳情 | 12-16 | -4.25% | -1.30% | -0.54% | 48.77% | 40.16% | 44.02% | 15.03% |
| 中銀證券中證500ETF 515190 | 詳情 | 12-16 | -1.44% | -2.97% | -2.28% | 22.25% | 19.83% | 23.73% | 45.87% |