基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:于海穎女士:中國(guó)國(guó)籍,基金經(jīng)理。天津大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2004年至2006年任北方國(guó)際信托投資股份有限公司固定收益研究員,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2010年至2014年任銀華基金管理有限公司基金經(jīng)理,2014年至2016年任五礦證券有限公司固定收益事業(yè)部投資管理部總經(jīng)理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2011年6月28日至2013年6月16日任銀華永祥保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2011年8月2日至2014年4月24日任銀華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理,2012年8月9日至2014年10月7日任銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2013年4月1日至2014年4月24日任銀華交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2013年8月7日至2014年10月7日任銀華信用四季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2013年9月18日至2014年10月7日任銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年5月8日至2014年10月7日任銀華信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德豐碩收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年6月10日至2018年7月19日)、交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德增利債券證券投資基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交銀施羅德增利增強(qiáng)債券型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(2018年05月25日至2021年01月15日)、交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金(2019年12月10日至2024年4月11日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年06月10日至今)、交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(2018年05月23日至今)、交銀施羅德裕坤純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年12月26日至今)、交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金(2021年03月08日至今)、交銀施羅德鴻福六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2021年03月30日至2025年1月24日)、交銀施羅德鴻信一年持有期混合型證券投資基金(2021年08月06日至今)、交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(2021年11月24日至今)、交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(2022年11月12日至今)、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(2023年09月07日至2024年11月23日)、交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024年03月29日至今)、交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金(2024年12月17日至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023888 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2025-04-10 ~ 至今 | 252天 | 1.76% |
| 022877 | 交銀豐晟收益?zhèn)疎 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 37.86 | 2024-12-19 ~ 至今 | 364天 | 0.80% |
| 519763 | 交銀裕通純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.57 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 1.10% |
| 519762 | 交銀裕通純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 28.46 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 1.49% |
| 022103 | 交銀裕通純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.42 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 1.49% |
| 022162 | 交銀純債債券發(fā)起D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 14.00 | 2024-09-12 ~ 至今 | 1年又97天 | 2.23% |
| 014464 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.69 | 2024-03-29 ~ 至今 | 1年又264天 | 3.99% |
| 020742 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-02-19 ~ 至今 | 1年又303天 | 4.70% |
| 020344 | 交銀裕盈純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.68 | 2023-12-22 ~ 至今 | 1年又362天 | 4.59% |
| 020363 | 交銀豐晟收益?zhèn)疍 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 13.29 | 2023-12-19 ~ 至今 | 2年又0天 | 5.56% |
| 005972 | 交銀裕如純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.07 | 2023-09-07 ~ 2024-11-23 | 1年又78天 | 5.40% |
| 005973 | 交銀裕如純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-09-07 ~ 2024-11-23 | 1年又78天 | 0.00% |
| 019289 | 交銀裕如純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-09-07 ~ 2024-11-23 | 1年又78天 | 5.91% |
| 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.30 | 2022-11-12 ~ 至今 | 3年又37天 | 7.59% |
| 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.94 | 2022-11-12 ~ 至今 | 3年又37天 | 7.78% |
| 013249 | 交銀鴻泰一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.39 | 2021-11-24 ~ 2025-11-05 | 3年又347天 | 4.51% |
| 013248 | 交銀鴻泰一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.39 | 2021-11-24 ~ 2025-11-05 | 3年又347天 | 6.19% |
| 012834 | 交銀鴻信一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.49 | 2021-08-06 ~ 至今 | 4年又135天 | 8.74% |
| 012833 | 交銀鴻信一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.39 | 2021-08-06 ~ 至今 | 4年又135天 | 10.66% |
| 010890 | 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.99 | 2021-03-30 ~ 2025-01-24 | 3年又301天 | 1.88% |
| 010891 | 交銀鴻福六個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.40 | 2021-03-30 ~ 2025-01-24 | 3年又301天 | 1.49% |
| 011257 | 交銀鴻光一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.13 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又286天 | 5.27% |
| 011256 | 交銀鴻光一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.49 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又286天 | 7.30% |
| 008352 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 24.55 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又359天 | 19.53% |
| 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 80.29 | 2019-12-10 ~ 2024-04-12 | 4年又125天 | 11.99% |
| 005972 | 交銀裕如純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.07 | 2018-05-25 ~ 2021-01-16 | 2年又237天 | 10.92% |
| 005973 | 交銀裕如純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2018-05-25 ~ 2021-01-16 | 2年又237天 | 0.00% |
| 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.69 | 2018-05-23 ~ 至今 | 7年又211天 | 36.93% |
| 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.99 | 2018-05-23 ~ 至今 | 7年又211天 | 31.08% |
| 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2017-08-14 ~ 2020-08-22 | 3年又9天 | 11.07% |
| 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.40 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.10% |
| 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 16.03 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.70% |
| 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.60 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又193天 | 39.70% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.28 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.17% |
| 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.67 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 2.88% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.36 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.47% |
| 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 6.93 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 3.66% |
| 519680 | 交銀增利債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 21.47 | 2017-06-10 ~ 2020-08-22 | 3年又74天 | 20.89% |
| 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.51 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.65% |
| 519682 | 交銀增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.85 | 2017-06-10 ~ 2020-08-22 | 3年又74天 | 19.32% |
| 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.94 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又193天 | 35.02% |
| 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.51 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 7.51% |
| 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.05 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.96% |
| 519758 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18 | 2017-06-10 ~ 2018-04-18 | 312天 | 3.89% |
| 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 45.35 | 2016-12-29 ~ 2020-08-22 | 3年又237天 | 9.29% |
| 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.25 | 2014-05-08 ~ 2014-10-08 | 153天 | 5.41% |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 14.19 | 2013-09-18 ~ 2014-10-08 | 1年又20天 | 8.56% |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.75 | 2013-08-07 ~ 2014-10-08 | 1年又62天 | 9.69% |
| 511880 | 銀華日利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 688.03 | 2013-04-01 ~ 2014-04-25 | 1年又24天 | 4.84% |
| 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 13.87 | 2012-08-09 ~ 2014-10-08 | 2年又60天 | 14.34% |
| 180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.41 | 2011-08-02 ~ 2014-04-25 | 2年又267天 | 11.55% |
| 180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 670.67 | 2011-08-02 ~ 2014-04-25 | 2年又267天 | 10.82% |
| 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.92 | 2011-06-28 ~ 2013-06-17 | 1年又355天 | 11.30% |
| 360008 | 光大增利收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 70.52 | 2008-10-29 ~ 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.91% |
| 360009 | 光大增利收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 19.46 | 2008-10-29 ~ 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.18% |
| 360003 | 光大保德信貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.72 | 2007-11-09 ~ 2010-08-31 | 2年又296天 | 6.64% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023888 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.72% | 156|3202 | 0.96% | 231|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | - | -|2966 |
| 022877 | 交銀豐晟收益?zhèn)疎 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.33% | 1459|3202 | 0.24% | 1469|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | 0.65% | 1770|2966 |
| 519763 | 交銀裕通純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.37% | 1123|3202 | 0.18% | 1627|3126 | 1.13% | 1431|2939 | 6.04% | 1154|2422 | 0.95% | 1370|2966 |
| 519762 | 交銀裕通純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 619|3202 | 0.37% | 1134|3126 | 1.52% | 757|2939 | 6.90% | 618|2422 | 1.33% | 778|2966 |
| 022103 | 交銀裕通純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 619|3202 | 0.37% | 1134|3126 | 1.52% | 757|2939 | - | -|2422 | 1.33% | 778|2966 |
| 022162 | 交銀純債債券發(fā)起D | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36% | 1203|3202 | 0.32% | 1269|3126 | 1.27% | 1182|2939 | - | -|2422 | 1.15% | 1040|2966 |
| 014464 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.37% | 1123|3202 | 0.31% | 1295|3126 | 1.38% | 978|2939 | 5.81% | 1315|2422 | 1.26% | 878|2966 |
| 020742 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.34% | 1378|3202 | 0.30% | 1322|3126 | 1.89% | 399|2939 | - | -|2422 | 1.79% | 353|2966 |
| 020344 | 交銀裕盈純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16% | 2469|3202 | -0.44% | 2578|3126 | 0.16% | 2501|2939 | - | -|2422 | -0.16% | 2555|2966 |
| 020363 | 交銀豐晟收益?zhèn)疍 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.33% | 1459|3202 | 0.25% | 1441|3126 | 1.26% | 1209|2939 | - | -|2422 | 1.07% | 1179|2966 |
| 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.15% | 2500|3202 | -0.45% | 2587|3126 | 0.13% | 2520|2939 | 5.11% | 1798|2422 | -0.19% | 2570|2966 |
| 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.15% | 2500|3202 | -0.45% | 2587|3126 | 0.13% | 2520|2939 | 5.18% | 1761|2422 | -0.18% | 2566|2966 |
| 012834 | 交銀鴻信一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.16% | 645|1288 | 4.61% | 474|1283 | 7.13% | 379|1253 | 12.56% | 500|1200 | 6.61% | 409|1259 |
| 012833 | 交銀鴻信一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.25% | 580|1288 | 4.82% | 438|1283 | 7.56% | 336|1253 | 13.46% | 438|1200 | 7.02% | 373|1259 |
| 011257 | 交銀鴻光一年混合C | 混合型-偏債 | -0.74% | 1035|1288 | 1.79% | 968|1283 | 3.68% | 849|1253 | 8.53% | 855|1200 | 3.40% | 857|1259 |
| 011256 | 交銀鴻光一年混合A | 混合型-偏債 | -0.65% | 1008|1288 | 1.99% | 935|1283 | 4.09% | 790|1253 | 9.39% | 771|1200 | 3.79% | 794|1259 |
| 008352 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 890|3202 | 0.17% | 1653|3126 | 1.33% | 1083|2939 | 6.37% | 928|2422 | 1.18% | 997|2966 |
| 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.33% | 1459|3202 | 0.24% | 1469|3126 | 1.26% | 1209|2939 | 5.82% | 1302|2422 | 1.06% | 1195|2966 |
| 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18% | 2407|3202 | -0.06% | 2121|3126 | 0.75% | 1961|2939 | 4.72% | 1977|2422 | 0.56% | 1906|2966 |
| 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36% | 1203|3202 | 0.32% | 1269|3126 | 1.27% | 1182|2939 | 5.64% | 1452|2422 | 1.15% | 1040|2966 |
| 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.26% | 1992|3202 | 0.12% | 1756|3126 | 0.86% | 1829|2939 | 4.77% | 1957|2422 | 0.76% | 1631|2966 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1